微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
按照《2018年莱阳市卫计、教体类事业单位招聘公告》规定,经过考试、考察、体检等环节,等89人被确定为拟聘用人员,现公示如下,公示期为7个工作日(2018年8月6日—2018年8月14日)。公示期间如有异议,请与莱阳市招才局联系,监督电话:0535-7966008。
原标题:2018年莱阳市卫计类事业单位招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)
点击下载>>>
2018山东莱阳市卫计类事业单位招聘拟聘用人员名单
| | 2018年8月6日 |
报考岗位 | 准考证号 | 备注 |
护理职位E | 1806493415 | |
护理职位E | 1806493608 | |
护理职位E | 1806493707 | |
护理职位E | 1806493402 | |
护理职位E | 1806493424 | |
护理职位E | 1806493521 | |
护理职位E | 1806493717 | |
护理职位E | 1806493722 | |
护理职位E | 1806493515 | |
护理职位E | 1806493328 | |
护理职位E | 1806493427 | |
护理职位E | 1806493630 | |
护理职位E | 1806493404 | |
护理职位E | 1806493514 | |
护理职位E | 1806493506 | |
护理职位E | 1806493701 | |
护理职位E | 1806493407 | |
护理职位E | 1806493705 | |
护理职位E | 1806493502 | |
护理职位E | 1806493430 | |
护理职位E | 1806493525 | |
护理职位E | 1806493709 | |
护理职位E | 1806493716 | |
护理职位E | 1806493321 | |
护理职位E | 1806493526 | |
护理职位E | 1806493714 | |
护理职位E | 1806493405 | |
护理职位E | 1806493324 | |
护理职位E | 1806493605 | |
护理职位G | 1806493728 | |
护理职位G | 1806493730 | |
护理职位G | 1806493802 | |
护理职位G | 1806493808 | |
检验职位A | 1806411401 | |
检验职位A | 1806411405 | |
护理职位B | 1806493016 | |
护理职位B | 1806493013 | |
护理职位B | 1806493022 | |
护理职位B | 1806493025 | |
护理职位D | 1806493314 | |
护理职位D | 1806493121 | |
护理职位D | 1806493310 | |
护理职位D | 1806493202 | |
护理职位D | 1806493201 | |
护理职位D | 1806493212 | |
护理职位D | 1806493312 | |
护理职位D | 1806493101 | |
护理职位D | 1806493319 | |
护理职位A | 1806492928 | |
护理职位A | 1806492930 | |
检验职位B | 1806411416 | |
麻醉职位A | 1806391720 | |
检验职位C | 1806411512 | |
检验职位C | 1806411507 | |
检验职位C | 1806411510 | |
检验职位C | 1806411509 | |
药学职位 | 1806402208 | |
中药职位 | 1806402320 | |
影像诊断职位A | 1806391726 | |
西医临床职位A | 1806391806 | |
西医临床职位C | 1806391826 | |
西医临床职位C | 1806391903 | |
西医临床职位C | 1806391816 | |
西医临床职位C | 1806391910 | |
西医临床职位C | 1806391821 | |
西医临床职位C | 1806391905 | |
西医临床职位C | 1806391829 | |
西医临床职位C | 1806391904 | |
西医临床职位C | 1806391820 | |
西医临床职位C | 1806391812 | |
西医临床职位C | 1806391911 | |
西医临床职位E | 1806391918 | |
西医临床职位E | 1806391923 | |
西医临床职位E | 1806391925 | |
西医临床职位E | 1806392002 | |
西医临床职位E | 1806391929 | |
西医临床职位G | 1806392014 | |
西医临床职位G | 1806392021 | |
麻醉职位B | 1806392025 | |
影像技术职位 | 1806392030 | |
影像技术职位 | 1806392106 | |
中医临床职位C | 1806430824 | |
中医临床职位C | 1806430904 | |
中医临床职位C | 1806430819 | |
中医临床职位C | 1806430822 | |
中医临床职位C | 1806430903 | |
中医临床职位C | 1806430902 | |
中医临床职位C | 1806430818 | |
中医临床职位C | 1806430901 | |
莱阳市招才局
2018年8月6日
Craft must have clother,but truth loves to go naked. 诡计定然披着外衣,真理却不爱装饰.
Better to do well than to say well. 说得好不如做得好.