微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编、公务员、教师等考试资料40G
由于贺兰县人社局工作人员误将2018年银川市公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示公告(二)中考生信息报错,现就以下信息予以更正并公告:
1、贺兰县中医医院影像医生(039017)岗位考生宁静在未完成体检的情况下,上报为体检合格拟聘用人员予以公示,现取消宁静公告(二)中的公示资格,待其完成所有体检项目并得出体检合格报告后再另行公示。
2、经笔试、资格复审、面试、体检、政审和考察等环节,贺兰县综合岗位共有39人进入拟聘用环节,现对这些拟聘用人员予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2018年9月29日至10月10日,公示人员名单附后。
原标题:2018年银川市公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员补充公告
点击下载>>>
贺兰县综合岗位拟聘用人员公示名单.xlsx
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 贺兰县市场监管检验检测中心 | 食品药品检测员 | 039032 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 长春中医药大学 | 药物制剂 | 2016-06-24 | 179.4 | 0 | 84.00 | 71.90 | |
2 | 贺兰县体育中心 | 教练 | 039033 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学新华学院 | 社会体育 | 2018-06-02 | 178.5 | 0 | 83.00 | 71.25 | |
3 | 贺兰县体育中心 | 教练 | 039033 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中北大学 | 社会体育(第一专业为社会体育) | 2007-07-01 | 174.0 | 0 | 80.40 | 69.20 | |
4 | 贺兰县动物疾病预防控制中心 | 实验室检测员 | 039034 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 吉林大学 | 动物医学 | 2013-06-26 | 167.2 | 5 | 81.20 | 69.30 | |
5 | 贺兰县农村能源环保工作站 | 能源环保技术员 | 039035 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 农业资源与环境 | 2018-06-01 | 210.2 | 0 | 84.00 | 77.03 | |
6 | 贺兰县畜牧水产服务技术推广中心 | 水产技术推广员 | 039036 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖南农业大学 | 水产养殖学 | 2017-06-30 | 183.4 | 0 | 83.00 | 72.07 | |
7 | 贺兰县畜牧水产服务技术推广中心 | 水产技术推广员 | 039036 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆市西南大学动物科技学院 | 水产养殖 | 2018-06-10 | 185.7 | 0 | 78.00 | 69.95 | |
8 | 京星农牧场 | 办公室主任 | 039057 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | 2012-06-12 | 180.0 | 0 | 81.60 | 70.80 | |
9 | 贺兰县公路管理段生产技术室 | 技术员 | 039058 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 无 | 华东交通大学 | 交通工程 | 2018-06-30 | 207.1 | 5 | 77.40 | 74.05 | |
10 | 贺兰县水利规划站 | 技术员 | 039059 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国地质大学(武汉) | 地下水科学与工程 | 2018-07-01 | 225.4 | 0 | 82.60 | 78.87 | |
11 | 贺兰县洪广镇民生服务中心 | 文化旅游广电专干 | 039060 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 软件工程 | 2018-07-01 | 192.1 | 0 | 83.80 | 73.92 | |
12 | 贺兰县洪广镇公共事业服务中心 | 农业技术专干 | 039062 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 南京农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 2013-06-26 | 216.2 | 0 | 85.80 | 78.93 | |
13 | 贺兰县洪广镇公共事业服务中心 | 畜牧专干 | 039063 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏大学 | 生物技术 | 2016-06-07 | 215.6 | 0 | 86.40 | 79.13 | |
14 | 贺兰县洪广镇公共事业服务中心 | 水利专干 | 039064 | 女 | 汉族 | 硕士研究生毕业 | 硕士 | 华北水利水电学院 | 港口、海岸及近海工程 | 2012-07-01 | 175.4 | 0 | 83.40 | 70.93 | |
15 | 贺兰县考评中心 | 督查专干 | 039065 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 宁夏师范学院 | 英语 | 2011-06-10 | 209.0 | 0 | 83.80 | 76.73 | |
16 | 贺兰县机关事务管理中心 | 网站运维 | 039066 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 南方医科大学 | 计算机科学与技术 | 2016-07-15 | 201.0 | 0 | 82.80 | 74.90 | |
17 | 贺兰县机关事务管理中心 | 信息公开审查 | 039067 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 华侨大学 | 法学 | 2016-07-03 | 206.5 | 0 | 80.40 | 74.62 | |
18 | 贺兰县科技创新中心 | 综合管理岗干事(一) | 039068 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 华北电力大学 | 风能与动力工程 | 2015-06-30 | 215.5 | 0 | 82.00 | 76.92 | |
19 | 贺兰县科技创新中心 | 综合管理岗干事(二) | 039069 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 上海商学院 | 物流管理 | 2014-07-05 | 216.5 | 0 | 82.00 | 77.08 | |
20 | 贺兰县物业管理服务中心 | 物业办干事 | 039070 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 内蒙古师范大学 | 城市规划 | 2014-07-01 | 224.4 | 0 | 86.40 | 80.60 | |
21 | 贺兰县立岗镇民生服务中心 | 会计 | 039071 | 女 | 汉族 | 大学专科毕业 | 无 | 宁夏电视广播大学 | 会计 | 2016-07-01 | 188.0 | 0 | 79.60 | 71.13 | |
22 | 贺兰县立岗镇公共事业服务中心 | 出纳 | 039072 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 湖北第二师范学院 | 财务管理 | 2018-06-30 | 177.0 | 0 | 73.00 | 66.00 | |
23 | 贺兰县城市管理综合执法局 | 城市管理执法人员 | 039073 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 云南警官学院 | 法学 | 2014-06-30 | 202.0 | 0 | 85.60 | 76.47 | |
24 | 贺兰县城市管理综合执法局 | 公共卫生管理人员 | 039074 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中原工学院 | 工商管理 | 2016-07-01 | 211.0 | 0 | 83.60 | 76.97 | |
25 | 贺兰县城市管理综合执法局 | 绿化管理人员 | 039075 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 云南师范大学文理学院 | 园林 | 2017-06-10 | 209.9 | 5 | 79.20 | 75.42 | |
26 | 贺兰县城市管理综合执法局 | 环境监察员 | 039076 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 江苏师范大学 | 制药工程 | 2016-06-20 | 218.5 | 0 | 88.60 | 80.72 | |
27 | 贺兰县城市管理综合执法局 | 公共安全管理人员 | 039077 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中国青年政治学院 | 社会工作 | 2014-07-01 | 217.5 | 0 | 85.40 | 78.95 | |
28 | 贺兰县城市管理综合执法局 | 办公室文员 | 039078 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 双学士 | 西南民族大学 | 中药学 会计学(双学位) | 2015-07-01 | 191.0 | 5 | 78.00 | 71.67 | |
29 | 贺兰县习岗镇公共事业服务中心 | 农经站专干 | 039079 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 东北林业大学 | 农林经济管理 | 2014-07-01 | 189.0 | 0 | 84.60 | 73.80 | |
30 | 贺兰县习岗镇民生服务中心 | 会计 | 039080 | 男 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 长春工程学院 | 财务管理 | 2017-07-18 | 201.0 | 0 | 77.60 | 72.30 | |
31 | 贺兰县南梁台子管理委员会 | 文书 | 039081 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 日语(国际商务) | 2013-06-19 | 201.5 | 5 | 75.80 | 72.32 | |
32 | 贺兰县南梁台子管理委员会 | 会计 | 039082 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 华北电力大学科技学院 | 会计学 | 2013-07-01 | 187.0 | 5 | 72.80 | 68.40 | |
33 | 贺兰县南梁台子管理委员会 | 土地专干 | 039083 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 天津商业大学 | 土地资源管理 | 2017-07-01 | 186.2 | 5 | 71.60 | 67.67 | |
34 | 贺兰县国库支付中心 | 会计 | 039084 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 广东金融学院 | 财务管理 | 2018-06-30 | 222.0 | 0 | 80.40 | 77.20 | |
35 | 贺兰县常信乡民生服务中心 | 综合干事 | 039085 | 女 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 中山大学 | 阿拉伯语 | 2016-06-18 | 237.5 | 5 | 84.60 | 82.72 | |
36 | 贺兰县金贵镇公共事业服务中心 | 会计 | 039087 | 女 | 回族 | 大学专科毕业 | 无 | 宁夏财经职业技术学院 | 会计电算化 | 2018-06-30 | 177.0 | 5 | 74.80 | 67.73 | |
37 | 贺兰县国土资源执法监察大队 | 执法监察员 | 039088 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 重庆理工大学 | 土地资源管理 | 2016-06-30 | 211.7 | 0 | 84.20 | 77.38 | |
38 | 贺兰县不动产登记事务中心 | 规划干事 | 039089 | 女 | 汉族 | 大学本科毕业 | 学士 | 华侨大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 2015-07-02 | 193.9 | 0 | 83.40 | 74.02 | |
39 | 贺兰县不动产登记事务中心 | 土地登记员 | 039090 | 男 | 回族 | 大学本科毕业 | 学士 | 浙江工商大学 | 土地资源管理专业 | 2018-06-15 | 204.6 | 5 | 86.00 | 77.93 | |
银川市人力资源和社会保障局
2018年9月29日
文章来源:http://www.yinchuan.gov.cn/xwzx/gsgg/201809/t20180929_1087829.html
Never hope for too much. 不要期望太多.
The best is often the enemy of the good. 完美常是美好之敌。