按照《随县2018年专项公开招聘县直医疗卫生单位工作人员公告》,2018年随县县直医疗卫生单位专项公开招聘报名工作自2018年10月16日开始,至10月24日结束。根据报名情况,现对招聘报名工作有关事项进行补充公告:
一、报名人数已达到1:5开考比例的县人民医院护理1(岗位代码B0101)、医学技术1(岗位代码E0121)、会计(岗位代码A0126)、网络信息管理(岗位代码A0127)等4个岗位,不再延长报名时间。
二、报考人数未达到1:5开考比例的县人民医院护理2(岗位代码B0122)、医学技术2(岗位代码E0124)、医学技术3(岗位代码E0125)、病案管理(岗位代码A0128)和县疾控中心网络信息管理(岗位代码A0201)等5个岗位报考资格条件要求不变,仅延长报名时间。
三、报考人数未达到1:5开考比例的县人民医院中医临床(岗位代码C0102)等20个中西医临床医疗类岗位,招聘学历条件放宽至全日制专科及以上、具备执业医师资格,并延长报名时间。
四、参加2018年执业医师资格考试成绩合格(以国家公布的成绩合格线为准),凭随县卫生行政部门查询认证并加盖公章的执业医师资格考试成绩分数条,视为取得执业医师资格。
五、鉴于报名资格条件调整,延长报名时间7天。
报名时间:2018年12月10日至2018年12月18日
上午8:30—11:30 下午14:30—17:00
六、在放宽招聘岗位条件并延长报名时间后,招聘岗位数与报名人数仍然达不到1:5比例的,招聘岗位计划数与招名人数比例可放宽到1:3,笔试后按照1:3的比例确定面试入围人选。放宽后仍达不到1:3比例的,核减或取消该岗位招聘计划。
七、在延长报名期间,已报考的考生如要求调整报考岗位,只可选报延长报名时间的岗位,不能重新选报其他未延长报名时间的岗位。
本次调整报考资格条件、延长报名时间的岗位,请查询附件《随县县直医疗事业单位公开招聘补充公告岗位表》。
特此公告!
原标题:随县2018年专项公开招聘 县直医疗卫生单位工作人员补充公告
点击下载>>>
随县县直医疗事业单位公开招聘补充公告岗位表.xlsx
随县县直医疗事业单位公开招聘补充公告岗位表 |
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位及人数 | 岗位名称 | 岗位描述 | 报考资格条件 | 考试类别 |
主管部门 | 招聘 单位 | 专业技术岗位 | 管理岗位 | 工勤岗位 | 岗位所需专业 | 学历 | 年龄 (以周岁计) | 其它 | 综合管理类(A) | 社会科学专技类 (B) | 自然科学专技类 (C) | 中小学教师 类 (D) | 医疗卫生类(E)中医临床 | 医疗卫生类(E)西医临床 | 医疗卫生类(E)药剂 | 医疗卫生类(E)护理 | 医疗卫生类(E)医学技术 | 医疗卫生类(E)公共卫生管理 |
B0122 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 2 | | | 护理2 | 护理 | 护理学 | 全日制普通高校专科及以上 | 30周岁 以下 | 定向招聘“四项人员”。具有护士执业资格。 | | | | | | | | 2 | | |
E0124 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 1 | | | 医学 技术2 | | 医学检验技术 | 全日制普通高校专科及 以上 | 30周岁 以下 | 定向招聘“四项人员” | | | | | | | | | 1 | |
E0125 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 1 | | | 医学 技术3 | | 医学影像技术 | 全日制普通高校专科及 以上 | 30周岁 以下 | 定向招聘“四项人员” | | | | | | | | | 1 | |
A0128 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 1 | | | 病案管理 | 病案室 | 卫生信息管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | | 1 | | | | | | | | | |
A0201 | 随县卫计局 | 随县疾病预防控制中心 | 1 | | | 网络信息管理 | 疾病预防控制信息系统管理维护 | 计算机科学技术、计算机应用技术 | 专科及以上 | 30周岁以下 | | 1 | | | | | | | | | |
C0102 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 4 | | | 中医临床 | 中医科、康复科医师 | 中医、中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | 4 | | | | | |
D0103 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 14 | | | 西医 临床1 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 14 | | | | |
D0104 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 12 | | | 内科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 12 | | | | |
D0105 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 12 | | | 外科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 12 | | | | |
D0106 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 6 | | | 妇产科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 6 | | | | |
D0107 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 2 | | | 儿科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 2 | | | | |
D0108 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 2 | | | 眼科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 2 | | | | |
D0109 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 2 | | | 口腔科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 2 | | | | |
D0110 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 2 | | | 耳鼻喉科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 2 | | | | |
D0111 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 5 | | | 急诊科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 5 | | | | |
D0112 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 4 | | | 重症医学科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 4 | | | | |
D0113 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 5 | | | 麻醉科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 5 | | | | |
D0114 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 2 | | | 感染科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 2 | | | | |
D0115 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 2 | | | 皮肤科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 2 | | | | |
D0116 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 6 | | | 放射科医师 | 放射科、CT室、核磁共振室 | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 6 | | | | |
D0117 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 4 | | | 彩超室医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 4 | | | | |
D0118 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 2 | | | 心电图室医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 2 | | | | |
D0119 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 2 | | | 病理科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 2 | | | | |
D0120 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 3 | | | 血液透析科医师 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁以下 | 具有执业医师资格。 | | | | | | 3 | | | | |
D0123 | 随县卫计局 | 随县人民医院 | 1 | | | 西医 临床2 | | 临床医学类 | 全日制专科及以上 | 35周岁 以下 | 定向招聘“四项人员”。具有执业医师资格。 | | | | | | 1 | | | | |
随县卫生和计划生育局
2018年12月5日
文章来源:http://www.zgsuixian.gov.cn/a/zhengfuwenjian/2018/1205/36585.html
Life is sweet. 人生是美好的.
Industry is the soul of business and the keystone of prosperity. 勤劳是事业的灵魂,是成功的基石.