根据《商丘市立医院2018年面向社会公开招聘高校毕业生公告》,经报名、资格审查、笔试、面试等规定程序,确定等126名考生为拟聘用人员,现予以公示。并将于公示期满后电话通知体检时间、地点,如有异议,请向商丘市立医院纪检监察部门反映。
拟聘人员按国家规定实行试用期制度,试用期满后实行聘用制,试用不合格者,取消聘用。所有人员自公示之日起至试用期满全程接受监督,如有违规或不合格者立即取消聘用资格。
公示时间:2018年12月25日—31日
监督电话:0370—3369359
原标题:商丘市立医院2018年面向社会公开招聘高校毕业生拟聘用人员公告
点击下载>>>
2018年商丘市立医院面向社会公开招聘拟聘用人员名单.xls
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
儿科 | 180240104 | 79 | 1 |
儿科 | 180240101 | 74.8 | 2 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
妇产科 | 180190101 | 85.6 | 1 |
妇产科 | 180190103 | 79.5 | 2 |
妇产科 | 180190102 | 76.4 | 3 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
新生儿NICU | 180200101 | 75.2 | 1 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
急诊科ICU | 180210106 | 78.9 | 1 |
急诊科ICU | 180210103 | 78.4 | 2 |
急诊科ICU | 180210102 | 73.9 | 3 |
急诊科ICU | 180210104 | 72.7 | 4 |
急诊科ICU | 180210101 | 65 | 5 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
介入科 | 180170101 | 64.1 | 1 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
骨科 | 180260101 | 78.5 | 1 |
骨科 | 180260103 | 72.5 | 2 |
骨科 | 180260102 | 69.6 | 3 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
五官科 | 180230105 | 72.5 | 1 |
五官科 | 180230102 | 71.4 | 2 |
五官科 | 180230103 | 69.3 | 3 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
内科 | 180180101 | 84.4 | 1 |
内科 | 180180112 | 83.4 | 2 |
内科 | 180180106 | 83.4 | 3 |
内科 | 180180103 | 80.9 | 4 |
内科 | 180180110 | 80.8 | 5 |
内科 | 180180107 | 80.7 | 6 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
内镜 | 180220101 | 82.5 | 1 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
超声科 | 180270103 | 81.9 | 1 |
超声科 | 180270102 | 75.8 | 2 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
心电图室 | 180280102 | 79.4 | 1 |
心电图室 | 180280101 | 71.5 | 2 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
放射医学 | 180160101 | 70.7 | 1 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
放射技术 | 180010327 | 83.3 | 1 |
放射技术 | 180010318 | 82.5 | 2 |
放射技术 | 180010313 | 81.6 | 3 |
放射技术 | 180010319 | 80.9 | 4 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
康复技术 | 180150117 | 77.2 | 1 |
康复技术 | 180150126 | 75.9 | 2 |
康复技术 | 180150123 | 71.8 | 3 |
康复技术 | 180150120 | 71.4 | 4 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
麻醉科 | 180250101 | 76.4 | 1 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
药剂学 | 180140110 | 70.1 | 1 |
药剂学 | 180140109 | 68.6 | 2 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
检验科 | 180130113 | 82.5 | 1 |
检验科 | 180130230 | 82 | 2 |
检验科 | 180130218 | 81.7 | 3 |
检验科 | 180130203 | 81.4 | 4 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
信息科 | 180030103 | 82.3 | 1 |
信息科 | 180030121 | 81.3 | 2 |
信息科 | 180030107 | 81.1 | 3 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
财务科 | 180020304 | 82.7 | 1 |
财务科 | 180020307 | 82.2 | 2 |
财务科 | 180020303 | 82 | 3 |
财务科 | 180020228 | 81.7 | 4 |
财务科 | 180020115 | 82.2 | 5 |
财务科 | 180020103 | 81.4 | 6 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
后勤 | 180060106 | 75.8 | 1 |
后勤 | 180060101 | 74.9 | 2 |
后勤 | 180060103 | 73.9 | 3 |
后勤 | 180060105 | 68.1 | 4 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
文秘 | 180070102 | 67.7 | 1 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
病案管理 | 180080106 | 67.2 | 1 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
医疗器械 | 180090104 | 67.5 | 1 |
医疗器械 | 180090101 | 65.5 | 2 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
行政管理 | 180100101 | 73.9 | 1 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
人力资源 | 180110103 | 69.8 | 1 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
医政管理 | 180120103 | 73 | 1 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
护理 | 180040315 | 92.9 | 1 |
护理 | 180040919 | 91.7 | 2 |
护理 | 180041203 | 91.7 | 3 |
护理 | 180041123 | 91.2 | 4 |
护理 | 180041820 | 90.6 | 5 |
护理 | 180040218 | 90.5 | 6 |
护理 | 180041810 | 90.3 | 7 |
护理 | 180040715 | 90 | 8 |
护理 | 180041406 | 89.9 | 9 |
护理 | 180041319 | 89.6 | 10 |
护理 | 180042205 | 89.5 | 11 |
护理 | 180040129 | 89.5 | 12 |
护理 | 180040709 | 89.5 | 13 |
护理 | 180041003 | 89.3 | 14 |
护理 | 180041716 | 89.3 | 15 |
护理 | 180041520 | 89 | 16 |
护理 | 180041403 | 88.8 | 17 |
护理 | 180041315 | 88.7 | 18 |
护理 | 180041619 | 88.7 | 19 |
护理 | 180040316 | 88.6 | 20 |
护理 | 180041008 | 88.5 | 21 |
护理 | 180041418 | 88.4 | 22 |
护理 | 180041408 | 88.2 | 23 |
护理 | 180040101 | 88.2 | 24 |
护理 | 180041502 | 87.9 | 25 |
护理 | 180041420 | 87.8 | 26 |
护理 | 180040609 | 87.7 | 27 |
护理 | 180041409 | 87.6 | 28 |
护理 | 180041010 | 87.6 | 29 |
护理 | 180041103 | 87.4 | 30 |
护理 | 180041521 | 87.4 | 31 |
护理 | 180041108 | 87.4 | 32 |
护理 | 180040215 | 87.4 | 33 |
护理 | 180040514 | 87.3 | 34 |
护理 | 180042112 | 87.2 | 35 |
护理 | 180042001 | 87.2 | 36 |
护理 | 180040823 | 87.2 | 37 |
护理 | 180040901 | 87.2 | 38 |
护理 | 180041621 | 87.1 | 39 |
护理 | 180041615 | 87.1 | 40 |
护理 | 180042116 | 87 | 41 |
护理 | 180040805 | 87 | 42 |
护理 | 180040405 | 86.9 | 43 |
护理 | 180041928 | 86.9 | 44 |
护理 | 180040224 | 86.9 | 45 |
护理 | 180042107 | 86.9 | 46 |
护理 | 180042209 | 86.8 | 47 |
护理 | 180040121 | 86.7 | 48 |
护理 | 180042128 | 86.7 | 49 |
护理 | 180040606 | 86.7 | 50 |
护理 | 180041529 | 86.6 | 51 |
护理 | 180040118 | 86.5 | 52 |
护理 | 180040621 | 86.4 | 53 |
护理 | 180041805 | 86.4 | 54 |
专业 | 准考证号 | 总成绩 | 序号 |
特护 | 180050106 | 90.5 | 1 |
特护 | 180050105 | 89.1 | 2 |
特护 | 180050104 | 84.2 | 3 |
特护 | 180050102 | 80.7 | 4 |
特护 | 180050111 | 80.5 | 5 |
特护 | 180050103 | 78.2 | 6 |
特护 | 180050108 | 77.4 | 7 |
商丘市立医院
2018年12月25日
文章来源:http://www.sqrc.net:7001/hrservicedesktop/DocDetails.jsp?ID=873&TypeID=3
Fools learn nothing from wise men,but wise men learn much form fools. 傻瓜从聪明人那儿什么也学不到,而聪明人却能从傻瓜那儿学到不少东西.
One father is more than a hundred schoolmasters. 一个父亲,胜过百名教师。