现将2018年延安市市直卫计系统事业单位公开招聘选聘进入体检人员名单予以公布,并就体检安排公告如下:
一、体检时间
2019年1月18日(星期五)上午08:30-12:00。
二、集合地点
参加体检的考生请于2019年1月18日上午08:30前在凤凰广场集合。
三、体检费用
按照有关规定,费用由考生自理,体检当天按照体检医院收费标准向医院缴费。
四、注意事项
1.体检时带本人身份证原件、笔试准考证和近期免冠1寸彩照2张。
2.参加体检的考生1月18日当天早晨勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响检测结果。
3.请考生提前查询交通路线,合理安排路途时间,按时参加体检,逾期不到者,视为自动放弃聘用资格。
联系电话:18609119625
原标题: 2018年市直卫计系统事业单位公开招聘选聘工作人员体检公告
点击下载>>>
2018年市直卫计系统事业单位公开招聘体检人员名单
2018年市直卫计系统事业单位公开招聘体检人员名单 |
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 专业 | 职位代码 | 备注 |
1 | 403660833116 | 延安市人民医院 | 专业技术岗10 | 神经病学 | 036608 | |
2 | 403680133122 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗1 | 临床医学 | 036801 | |
3 | 403680233127 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗2 | 临床医学 | 036802 | |
4 | 403680233129 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗2 | 临床医学 | 036802 | |
5 | 403680333206 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗3 | 临床医学 | 036803 | |
6 | 403680333213 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗3 | 临床医学 | 036803 | |
7 | 403680333214 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗3 | 临床医学 | 036803 | |
8 | 403680333211 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗3 | 临床医学 | 036803 | |
9 | 403680433220 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗4 | 护理学 | 036804 | |
10 | 403680533706 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗5 | 护理学 | 036805 | |
11 | 403680533419 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗5 | 护理学 | 036805 | |
12 | 403680533728 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗5 | 护理学 | 036805 | |
13 | 403680634224 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗6 | 护理学 | 036806 | |
14 | 403680633907 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗6 | 护理学 | 036806 | |
15 | 403680633915 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗6 | 护理学 | 036806 | |
16 | 403680633930 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗6 | 护理学 | 036806 | |
17 | 403680633829 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗6 | 护理学 | 036806 | |
18 | 403680634103 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗6 | 护理学 | 036806 | |
19 | 403680633918 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗6 | 护理学 | 036806 | |
20 | 403680634010 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗6 | 护理学 | 036806 | |
21 | 403680734313 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗7 | 药学 | 036807 | |
22 | 403680734316 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗7 | 药学 | 036807 | |
23 | 403680834401 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗8 | 医学检验技术 | 036808 | |
24 | 403680834328 | 延安市人民医院马家湾病区 | 专业技术岗8 | 医学检验技术 | 036808 | |
25 | 403690134412 | 延安市中医医院 | 神经内科医师岗位 | 临床医学 | 036901 | |
26 | 403690434518 | 延安市中医医院 | 眼科医师岗位 | 临床医学 | 036904 | |
27 | 403690234420 | 延安市中医医院 | 儿科医师岗位1 | 临床医学 | 036902 | |
28 | 403690234501 | 延安市中医医院 | 儿科医师岗位1 | 临床医学 | 036902 | |
29 | 403691034612 | 延安市中医医院 | 麻醉科医师岗位 | 临床医学 | 036910 | |
30 | 403710134902 | 延安市妇女儿童医院 | 急诊科医师岗位 | 临床医学 | 037101 | |
31 | 403690834605 | 延安市中医医院 | 针灸科医师岗位2 | 临床医学 | 036908 | |
32 | 403690634527 | 延安市中医医院 | 皮肤科医师岗位2 | 中西医临床医学 | 036906 | |
33 | 403690334512 | 延安市中医医院 | 儿科医师(小儿推拿)岗位2 | 针灸推拿学 | 036903 | |
34 | 403690534521 | 延安市中医医院 | 皮肤科医师岗位1 | 针灸推拿学 | 036905 | |
35 | 403700234820 | 延安市第二人民医院 | 检验科检验士岗位 | 医学检验技术 | 037002 | |
36 | 403670133121 | 延安市妇幼计生中心 | 专业技术岗1 | 医学实验技术 | 036701 | |
37 | 403691134622 | 延安市中医医院 | 影像诊断医师岗位 | 医学影像学 | 036911 | |
38 | 403690934608 | 延安市中医医院 | 口腔科医师岗位 | 口腔医学 | 036909 | |
39 | 403691334629 | 延安市中医医院 | 煎药室岗位 | 药学 | 036913 | |
40 | 403691434805 | 延安市中医医院 | 护理岗位 | 护理学 | 036914 | |
延安市卫生和计划生育局
2019年1月15日
来源:http://wsjs.yanan.gov.cn/rsf/site/yaswsj/tongzhigonggao/info/2019/86033.html
Opportunity is rare, and a wise man will never let it go by him. 机会难得,聪明人从不交臂失之.
Score twice before you cut once. / Look before you leap. 三思而后行.