设为首页    加入收藏

2015年07月贵州金沙县医疗卫生事业单位专业技术人员招聘成绩及体检名单公告(第六号)(十三)
2015-07-30 18:29:37 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
20.34 69.34 51
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 04 毛远松 1505301 64.00 44.80 79.10 23.73 68.53 52
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 04 何超 1505304 66.50 46.55 65.60 19.68 66.23 53
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 04 邱明艳 1505307 60.00 42.00 82.50 24.75 66.75 54
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 04 罗静 1505313 61.50 43.05 68.20 20.46 63.51 55
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 04 陈祥素 1505318 62.50 43.75 78.40 23.52 67.27 56
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 04 蔡鋆 1505320 65.00 45.50 68.00 20.40 65.90 57
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 孔鹏程 1505048 64.00 44.80 64.40 19.32 64.12 58
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 黄佑健 1505050 62.50 43.75 57.40 17.22 60.97 59
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 吴道兵 1505051 59.00 41.30 64.80 19.44 60.74 60
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 罗丽 1505052 60.00 42.00 74.60 22.38 64.38 61
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 郭茜 1505056 55.00 38.50 72.80 21.84 60.34 62
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 周艳 1505057 63.50 44.45 77.20 23.16 67.61 63
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 李进 1505063 74.00 51.80 80.80 24.24 76.04 64
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 陈世松 1505066 61.00 42.70 66.60 19.98 62.68 65
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 顾贵书 1505068 63.00 44.10 69.20 20.76 64.86 66
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 孙庆宇 1505070 59.50 41.65 59.80 17.94 59.59 67
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 方留柱 1505071 61.00 42.70 75.60 22.68 65.38 68
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 郭月 1505080 62.50 43.75 62.20 18.66 62.41 69
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 焦方全 1505083 62.50 43.75 63.20 18.96 62.71 70
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 徐琴 1505090 66.50 46.55 81.20 24.36 70.91 71
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 05 李光梅 1505091 65.50 45.85 76.20 22.86 68.71 72
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 张辉 1505325 60.50 42.35 72.00 21.60 63.95 73
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 王晓雪 1505328 61.50 43.05 70.20 21.06 64.11 74
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 罗成 1505329 77.00 53.90 69.20 20.76 74.66 75
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 顾荣敏 1505330 75.50 52.85 78.20 23.46 76.31 76
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 刘代福 1505332 63.00 44.10 65.60 19.68 63.78 77
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 沈弘 1505333 63.00 44.10 67.40 20.22 64.32 78
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 曾祥磊 1505346 69.50 48.65 72.60 21.78 70.43 79
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 杨万兵 1505347 69.50 48.65 67.00 20.10 68.75 80
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 周丽 1505352 67.00 46.90 69.40 20.82 67.72 81
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 王玲 1505353 62.00 43.40 64.40 19.32 62.72 82
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 赵春燕 1505354 62.00 43.40 72.00 21.60 65.00 83
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 吴启红 1505356 64.50 45.15 62.00 18.60 63.75 84
乡镇医疗卫生事业单位 5医师 1乡镇 06 邹希 1505359 63.50 44.45 65.40 19.62 64.07 85
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 范达琴 1505093 73.00 51.10 76.60 22.98 74.08 86
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 肖纯 1505094 79.50 55.65 76.60 22.98 78.63 87
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 张茂月 1505097 75.50 52.85 72.40 21.72 74.57 88
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 张力晗 1505098 73.75 51.63 80.20 24.06 75.69 89
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 吴清艳 1505100 78.50 54.95 71.00 21.30 76.25 90
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 冯艳 1505102 77.00 53.90 79.00 23.70 77.60 91
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 薛琼 1505104 72.00 50.40 78.60 23.58 73.98 92
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 郑利 1505105 73.50 51.45 82.00 24.60 76.05 93
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 周文燕 1505111 74.90 52.43 72.40 21.72 74.15 94
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 林竹 1505112 78.00 54.60 80.60 24.18 78.78 95
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 李娇 1505116 81.00 56.70 80.40 24.12 80.82 96
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 胡琴 1505117 74.50 52.15 76.00 22.80 74.95 97
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 李成琼 1505124 72.75 50.93 76.60 22.98 73.91 98
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 马丹 1505130 72.00 50.40 75.40 22.62 73.02 99
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 古雪 1505137 76.00 53.20 77.60 23.28 76.48 100
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 07 李冉 1505139 74.00 51.80 73.20 21.96 73.76 101
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 08 马春梅 1505141 73.00 51.10 82.60 24.78 75.88 102
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 08 熊前兰 1505145 76.00 53.20 79.60 23.88 77.08 103
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 08 邓红霞 1505148 79.00 55.30 83.40 25.02 80.32 104
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 08 赵泽宇 1505149 77.00 53.90 70.80 21.24 75.14 105
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 08 张登进 1505150 81.00 56.70 73.20 21.96 78.66 106
乡镇医疗卫生事业单位 1护士 1乡镇 08 汪茜 1505151 77.00 53.90 79.80 23.94 77.84 107
乡镇医疗卫生事业
Tags:卫生系统 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇2015年07月山东寿光市人民医院招.. 下一篇2015年07月江苏连云港市赣榆区卫..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117