设为首页    加入收藏

卫生系统招聘考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 卫生系统招聘复习资料

2016山西大同市第一、三、四、五人民医院招聘医院医护人员查询笔试成绩通知(六)
2017-01-25 19:12:53 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
42102090701 大同市第三人民医院 3002-护理 66.2 18
42102091317 大同市第三人民医院 3002-护理 65.7 19
42102092205 大同市第三人民医院 3002-护理 65.6 20
42102092314 大同市第三人民医院 3002-护理 65.3 21
42102092011 大同市第三人民医院 3002-护理 65.1 22
42102091812 大同市第三人民医院 3002-护理 64.8 23
42102090126 大同市第三人民医院 3002-护理 64.3 24
42102053016 大同市第三人民医院 3002-护理 63.4 25
42102052318 大同市第三人民医院 3002-护理 62.6 26  
42102092001 大同市第三人民医院 3002-护理 62.3 27  
42102092009 大同市第三人民医院 3002-护理 62.1 28  
42102051425 大同市第三人民医院 3002-护理 61.6 29  
42102052923 大同市第三人民医院 3002-护理 61.3 30  
42102090214 大同市第三人民医院 3002-护理 61.2 31  
42102091810 大同市第三人民医院 3002-护理 61.1 32  
42102090718 大同市第三人民医院 3002-护理 60.7 33  
42102091303 大同市第三人民医院 3002-护理 60.5 34  
42102051905 大同市第三人民医院 3002-护理 60.3 35  
42102051621 大同市第三人民医院 3002-护理 60 36  
42102090120 大同市第三人民医院 3002-护理 59.6 37  
42102051207 大同市第三人民医院 3002-护理 59.4 38  
42102090421 大同市第三人民医院 3002-护理 57.9 39  
42102053014 大同市第三人民医院 3002-护理 57 40  
42102091118 大同市第三人民医院 3002-护理 55.3 41  
42102092026 大同市第三人民医院 3002-护理 54.9 42  
42102052106 大同市第三人民医院 3002-护理 54.2 43  
42102051706 大同市第三人民医院 3002-护理 54 44  
42102091227 大同市第三人民医院 3002-护理 54 45  
42102052516 大同市第三人民医院 3002-护理 53.9 46  
42102090615 大同市第三人民医院 3002-护理 53.1 47  
42102051526 大同市第三人民医院 3002-护理 52.4 48  
42102090823 大同市第三人民医院 3002-护理 51.8 49  
42102051325 大同市第三人民医院 3002-护理 51.1 50  
42102051414 大同市第三人民医院 3002-护理 50.4 51  
42102052312 大同市第三人民医院 3002-护理 50.4 52  
42102091901 大同市第三人民医院 3002-护理 50.3 53  
42102051321 大同市第三人民医院 3002-护理 50 54  
42102092107 大同市第三人民医院 3002-护理 48.9 55  
42102090101 大同市第三人民医院 3002-护理 47.9 56  
42102091606 大同市第三人民医院 3002-护理 47.4 57  
42102052716 大同市第三人民医院 3002-护理 46.7 58  
42102092328 大同市第三人民医院 3002-护理 46 59  
42102091219 大同市第三人民医院 3002-护理 45.8 60  
42102091211 大同市第三人民医院 3002-护理 45.7 61  
42102091114 大同市第三人民医院 3002-护理 45 62  
42102090514 大同市第三人民医院 3002-护理 44.9 63  
42102091217 大同市第三人民医院 3002-护理 43.1 64  
42102052016 大同市第三人民医院 3002-护理 43 65  
42102052101 大同市第三人民医院 3002-护理 42 66  
42102051804 大同市第三人民医院 3002-护理 41.6 67  
42102052313 大同市第三人民医院 3002-护理 41.5 68  
42102052622 大同市第三人民医院 3002-护理 39.2 69  
42102051215 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102051224 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102051807 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102052105 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102052415 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102052503 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102052510 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102052712 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102052719 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102052918 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102053116 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102053208 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102053218 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102090423 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102090512 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102090612 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102091811 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102091814 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102091921 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102092218 大同市第三人民医院 3002-护理 -1    
42102053005 大同市第三人民医院 3003-护理 59.5 1
42102092430 大同市第三人民医院 3003-护理 59.3 2
42102053122 大同市第三人民医院 3003-护理 51.8 3
42102091112 大同市第三人民医院 3003-护理 51.8 4
42102053110 大同市第三人民医院 3003-护理 50.5 5
42102051725 大同市第三人民医院 3003-护理 50.1 6
42102051213 大同市第三人民医院 3003-护理 50 7
42102091105 大同市第三人民医院 3003-护理 49.7 8
42102051208 大同市第三人民医院 3003-护理 48.3 9
42102051317 大同市第三人民医院 3003-护理 46.4 10
42102091624 大同市第三人民医院 3003-护理 45.6 11  
42102091402 大同市第三人民医院 3003-护理 44.6 12  
42102091014 大同市第三人民医院 3003-护理 44 13  
42102051323 大同市第三人民医院 3003-护理 43.7 14  
42102090922 大同市第三人民医院 3003-护理 43.6 15  
42102052714 大同市第三人民医院 3003-护理 43 16  
42102052523 大同市第三人民医院 3003-护理 41.4 17  
42102052527 大同市第三人民医院 3003-护理 40.4 18  
42102051603 大同市第三人民医院 3003-护理 39.9 19  
42102053118 大同市第三人民医院 3003-护理 39 20  
42102052610 大同市第三人民医院 3003-护理 38.2 21  
42102053115 大同市第三人民医院 3003-护理 35.4 22  
42102091015 大同市第三人民医院 3003-护理 34.4 23  
42102052701 大同市第三人民医院 3003-护理 25.2 24  
42102051230 大同市第三人民医院 3003-护理 -1    
42102052512 大同市第三人民医院 3003-护理 -1    
42102052914 大同市第三人民医院 3003-护理 -1    
42102053004 大同市第三人民医院 3003-护理 -1    
42102053209 大同市第三人民医院 3003-护理 -1    
42102090122 大同市第三人民医院 3003-护理 -1    
42102090521 大同市第三人民医院 3003-护理 -1    
42102090730 大同市第三人民医院 3003-护理 -1    
42102090814 大同市第三人民医院 300
Tags:卫生系统 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇2017年01月2016广东汕头市第三人..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772