设为首页    加入收藏

卫生系统招聘考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 卫生系统招聘复习资料

2016内蒙古通辽市卫生系统招聘笔试成绩公示(七)
2017-01-25 19:13:00 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
临床护理(普通岗位) 23.35 24.5 0 47.85
通辽市科尔沁区明仁小学 011 28 10123011128 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 23.075 31.2 0 54.275
通辽市科尔沁区明仁小学 011 29 10123011129 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 15.65 23.9 2.5 42.05
通辽市科尔沁区明仁小学 011 30 10123011130 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 26.15 30.25 0 56.4
通辽市科尔沁区明仁小学 012 01 10123011201 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 19.275 26.2 0 45.475
通辽市科尔沁区明仁小学 012 02 10123011202 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 16.85 30.95 0 47.8
通辽市科尔沁区明仁小学 012 03 10123011203 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 20.075 26.7 2.5 49.275
通辽市科尔沁区明仁小学 012 04 10123011204 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 19.125 23.475 2.5 45.1
通辽市科尔沁区明仁小学 012 05 10123011205 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 20.925 33.175 2.5 56.6
通辽市科尔沁区明仁小学 012 06 10123011206 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 24.65 22.825 2.5 49.975
通辽市科尔沁区明仁小学 012 07 10123011207 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 21.625 24.225 2.5 48.35
通辽市科尔沁区明仁小学 012 08 10123011208 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 21.85 24.55 0 46.4
通辽市科尔沁区明仁小学 012 09 10123011209 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 22.625 27.425 2.5 52.55
通辽市科尔沁区明仁小学 012 10 10123011210 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 17.9 22.15 2.5 42.55
通辽市科尔沁区明仁小学 012 11 10123011211 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 24.875 30.975 2.5 58.35
通辽市科尔沁区明仁小学 012 12 10123011212 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 19.825 18.65 2.5 40.975
通辽市科尔沁区明仁小学 012 13 10123011213 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 29.3 35 0 64.3
通辽市科尔沁区明仁小学 012 14 10123011214 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 18.2 24.5 0 42.7
通辽市科尔沁区明仁小学 012 15 10123011215 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 20.55 29.25 0 49.8
通辽市科尔沁区明仁小学 012 16 10123011216 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 20.95 32.4 0 53.35
通辽市科尔沁区明仁小学 012 17 10123011217 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 26.025 30.05 0 56.075
通辽市科尔沁区明仁小学 012 18 10123011218 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 28.8 34.75 2.5 66.05
通辽市科尔沁区明仁小学 012 19 10123011219 通辽市第二人民医院 临床护理(普通岗位) 19.05 24.775 2.5 46.325
通辽市科尔沁区明仁小学 012 20 10123011220 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 21.35 25.4 2.5 49.25
通辽市科尔沁区明仁小学 012 21 10123011221 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 20.425 24.775 2.5 47.7
通辽市科尔沁区明仁小学 012 22 10123011222 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 21.575 19.1 2.5 43.175
通辽市科尔沁区明仁小学 012 23 10123011223 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 23.2 25.525 2.5 51.225
通辽市科尔沁区明仁小学 012 24 10123011224 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 23.25 23.625 2.5 49.375
通辽市科尔沁区明仁小学 012 25 10123011225 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 14.975 20.675 2.5 38.15
通辽市科尔沁区明仁小学 012 26 10123011226 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 19.175 26.4 2.5 48.075
通辽市科尔沁区明仁小学 012 27 10123011227 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 16.625 27.5 2.5 46.625
通辽市科尔沁区明仁小学 012 28 10123011228 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 24.55 26.75 2.5 53.8
通辽市科尔沁区明仁小学 012 29 10123011229 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 18.7 22.975 2.5 44.175
通辽市科尔沁区明仁小学 012 30 10123011230 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 24.475 27.375 2.5 54.35
通辽市科尔沁区明仁小学 013 01 10123011301 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 21.875 17.7 2.5 42.075
通辽市科尔沁区明仁小学 013 02 10123011302 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 17.975 19.65 2.5 40.125
通辽市科尔沁区明仁小学 013 03 10123011303 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 0 0 0 0
通辽市科尔沁区明仁小学 013 04 10123011304 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 22.525 18.3 2.5 43.325
通辽市科尔沁区明仁小学 013 05 10123011305 通辽市蒙医研究所 蒙医内科(普通岗位) 29.525 25.5 2.5 57.525
通辽市科尔沁区明仁小学 013 06 10123011306 通辽市蒙医研究所 检验(普通岗位) 0 0 0 0
通辽市科尔沁区明仁小学 013 07 10123011307 通辽市蒙医研究所 检验(普通岗位) 19.1 26.575 0 45.675
通辽市科尔沁区明仁小学 013 08 10123011308 通辽市蒙医研究所 检验(普通岗位) 30.4 34.025 2.5 66.925
通辽市科尔沁区明仁小学 013 09 10123011309 通辽市蒙医研究所 检验(普通岗位) 24.65 28.35 2.5 55.5
通辽市科尔沁区明仁小学 013 10 10123011310 通辽市蒙医研究所 检验(普通岗位) 24.225 20.625 2.5 47.35
通辽市科尔沁区明仁小学 013 11 10123011311 通辽市蒙医研究所 检验(普通岗位) 0 0 0 0
通辽市科尔沁区明仁小学 013 12 10123011312 通辽市蒙医研究所 检验(普通岗位) 31.45 35.325 2.5 69.275
通辽市科尔沁区明仁小学 013 13 10123011313 通辽市蒙医研究所 检验(普通岗位) 28.95 33.525 2.5 64.975
通辽市科尔沁区明仁小学 013 14 10123011314 通辽市蒙医研究所 麻醉(普通岗位) 28.275 32.075 2.5 62.85
通辽市科尔沁区明仁小学 013 15 10123011315 通辽市蒙医研究所 麻醉(普通岗位) 22.2 33.675 2.5 58.375
通辽市科尔沁区明仁小学 013 16 10123011316 通辽市蒙医研究所 麻醉(普通岗位) 27.275 31.375 2.5 61.15
通辽市科尔沁区明仁小学 013 17 10123011317 通辽市蒙医研究所 麻醉(普通岗位) 27.8 29.425 2.5 59.725
通辽市科尔沁区明仁小学 013 18 10123011318 通辽市蒙医研究所 麻醉(普通岗位) 23.075 27.425 2.5 53
通辽市科尔沁区明仁小学 013 19 10123011319 通辽市蒙医研究所 麻醉(普通岗位) 26.225 25.65 2.5 54.375
通辽市科尔沁区明仁小学 013 20 10123011320 通辽市蒙医研究所 麻醉(普通岗位) 20.05 30.975 2.5 53.525
通辽市科尔沁区明仁小学 013 21 10123011321 通辽市蒙医研究所 麻醉(普通岗位) 26.975 36.225 0 63.2
通辽市科尔沁区明仁小学 013 22 10123011322 通辽市蒙医研究所 麻醉(普通岗位) 18.675 30.8 2.5 51.975
Tags:卫生系统 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇2017年01月浙江台州市温州医科大..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772