03241988****2539 男 栾川联社24 22740006 4128261991****0856 男 栾川联社
25 22870010 4103221991****0849 女 栾川联社
26 22650025 4103291992****0546 女 栾川联社
27 22720005 4103241990****0026 女 栾川联社
28 22630022 4103241993****3136 男 栾川联社
29 22700024 4104261989****6117 男 栾川联社
30 22660081 4103241989****0028 女 栾川联社
31 22730021 4113271987****3310 男 栾川联社
序号 考号 身份证号 性别 报考单位
1 22150052 4103811990****152X 女 偃师联社
2 22050019 4110821991****7242 女 偃师联社
3 22070082 4103031995****1043 女 偃师联社
4 22150082 4108811991****1544 女 偃师联社
5 22400015 4128281989****6962 女 偃师联社
6 22890041 4110811990****9050 男 偃师联社
7 22110028 4105221992****3222 女 偃师联社
8 22160014 4113811988****2707 女 偃师联社
9 22170027 4115261989****3515 男 偃师联社
10 22240084 4103811988****1522 女 偃师联社
11 22430021 4104111992****5561 女 偃师联社
12 22150019 4110821991****0673 男 偃师联社
13 22260027 4103811989****2019 女 偃师联社
14 22410019 4115241989****6084 女 偃师联社
15 22450020 4103811989****453X 男 偃师联社
16 22480006 4127241988****3741 女 偃师联社
17 22430019 6105221991****5029 女 偃师联社
18 22080046 4110821991****0707 女 偃师联社
19 22140011 4101811991****6529 女 偃师联社
20 22360043 4102231989****0051 男 偃师联社
21 22490014 4103811988****0048 女 偃师联社
22 22570008 4113811991****7934 男 偃师联社
23 22340039 4104821988****0540 女 偃师联社
24 22180047 4108041990****0020 女 偃师联社
25 22380026 4110821993****7213 男 偃师联社
26 22400102 4128251989****0264 女 偃师联社
27 22070010 4101831989****6585 女 偃师联社
28 22130097 4105221992****1374 男 偃师联社
29 22160042 4102231990****6540 女 偃师联社
30 22170037 6226261990****194X 女 偃师联社
31 22350007 4108231990****0156 男 偃师联社
32 22140026 4103811990****9664 女 偃师联社
33 22500008 4103811992****1040 女 偃师联社
34 22590045 4103811991****0581 女 偃师联社
35 22180009 4114241990****0147 女 偃师联社
36 22400097 4109281989****0647 女 偃师联社
37 22080036 4114241990****0987 女 偃师联社
38 22340011 4114241990****0010 男 偃师联社
39 22350018 4110811990****666X 女 偃师联社
40 22040022 4105231992****6015 男 偃师联社
41 22150115 4104031990****5747 女 偃师联社
42 22210060 4128011993****2621 女 偃师联社
43 22230009 4114261993****7525 女 偃师联社
44 22450109 4106021988****1017 男 偃师联社
45 22520011 4113811993****4240 女 偃师联社
46 22560035 4113281988****4617 男 偃师联社
47 22320005 4101831991****3820 女 偃师联社
48 22450041 4103811992****1522 女 偃师联社
49 22290111 4102251990****5526 女 偃师联社
50 22150111 4108211994****002X 女 偃师联社
51 22490036 4113251990****0416 男 偃师联社
52 22240080 4127251992****0342 男 偃师联社
53 22240030 4113261991****1534 男 偃师联社
序号 考号 身份证号 性别 报考单位
1 22820001 4107821991****5417 男 孟津联社
2 22870028 4110821992****7834 男 孟津联社
3 22710023 4127261989****2085 女 孟津联社
4 22750026 4103021990****2026 女 孟津联社
5 22690013 4103221989****0843 女 孟津联社
6 22630018 4103291990****6025 女 孟津联社
7 22690010 4103061990****8064 女 孟津联社
8 22900020 4111211992****7108 女 孟津联社
9 22640019 4103221991****9890 男 孟津联社
10 22850027 4103111991****1518 男 孟津联社
11 22760001 4114221990****3042 女 孟津联社
12 22710099 6105251991****002X 女 孟津联社
13 22680026 6201041990****1560 女 孟津联社
14 22710087 4103221990****8949 女 孟津联社
15 22840006 4103111991****6526 女 孟津联社
序号 考号 身份证号 性别 报考单位
1 22500004 4103231993****0071 男 新安联社
2 22250012 4110811992****8429 女 新安联社
3 22450019 4103231991****1042 女 新安联社
4 22490013 4103231989****2536 男 新安联社
5 22010070 4104811989****0015 男 新安联社
6 22280008 4103231993****0055 男 新安联社
7 22040087 4103231988****1517 男 新安联社
8 22050047 4108831990****1015 男 新安联社
9 22410009 4112211990****2014 男 新安联社
10 22180057 4103231990****0040 女 新安联社
11 22290081 4103231991****2529 女 新安联社
12 22010031 4103231989****0243 女 新安联社
13 22150102 4123261991****7600 女 新安联社
14 22290023 4108041992****0062 女 新安联社
15 22080075 4128251990****0292 男 新安联社
16 22520003 1427021993****1211 男 新安联社
17 22480025 4108251988****7651 男 新安联社
18 22230045 4128261990****4925 女 新安联社
19 22320009 4114241990****0927 女 新安联社
20 22240045 4103231988****0519 男 新安联社
21 22280038 4103231991****0027 女 新安联社
22 22510011 4103231993****0041 女 新安联社
23 22290042 4104821989****0057 男 新安联社
24 22160030 4103231992****4520 女 新安联社
25 22190058 4113271991****254X 女 新安联社
26 22080056 4103231993****0067 女 新安联社
27 22350038 4103231993****0014 男 新安联社
28 22350041 4103231990****0014 男 新安联社
29 22010020 4112811990****3516 男 新安联社
30 22150003 4103041990****1549 女 新安联社
31 22490039 4110231987****2566 女 新安联社
32 22050026 4115281990****6241 女 新安联社
33 22060043 4103051992****2021 女 新安联社
34 22470024 4103231993****2030 男 新安联社
35 22540005 4103231992****056X 女 新安联社
36 22540034 4103231991****4522 女 新安联社
37 22430020 4117241992****8423 女 新安联社
38 22540017 4103231989****0014 男 新安联社
序号 考号 身份证号 性别 报考单位
1 22350008 4127241987****2946 女 市区联社
2 22860028 4128291990****0040 女 市区联社
3 22060039 4104821989****1102 女 市区联社
4 22560030 4114221988****0108 女 市区联社
5 22860014 4113811989****1717 男 市区联社
6 22430017 4128211988****0224 女 市区联社
7 22080084 4104821987****005X 男 市区联社
8 22150029 4108231992****0183 女 市区联社
9 22180044 4128251992****0020 女 市区联社
10 22200025 4104251986****5545 女 市区联社
11 22630029 4114251989****602X 女 市区联社
12 22660083 4103261989****0028 女 市区联社
13 22470005 4113811988****0014 男 市区联社
14 22630025 4101851990****0065 女 市区联社
15 22150002 4103031992****0525 女 市区联社
16 22040110 4113241989****1525 女 市区联社
17 22080092 4113261989****0046 女 市区联社
18 22290008 4103221989****3909 女 市区联社
19 22320037 4128251989****4529 女 市区联社