|
|
|
云南:2017年云南省民政厅直属事业单位招聘笔试成绩公告(十九)
2017-11-16 12:11:36
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
9301528 | 76 | 92.5 | 168.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399302608 | 84.5 | 84 | 168.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300526 | 86.5 | 81.5 | 168 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303514 | 75.5 | 92.5 | 168 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399302602 | 74.5 | 93 | 167.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300620 | 63 | 104 | 167 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399302509 | 84.5 | 82 | 166.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399301121 | 72.5 | 93 | 165.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399301222 | 82 | 81.5 | 163.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303411 | 83 | 80.5 | 163.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303107 | 74.5 | 88 | 162.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399301114 | 72 | 90 | 162 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304222 | 70.5 | 91 | 161.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300216 | 70 | 91 | 161 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300412 | 78.5 | 82.5 | 161 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300313 | 58.5 | 102 | 160.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304205 | 69 | 91 | 160 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300502 | 70.5 | 89 | 159.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399301501 | 62.5 | 97 | 159.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399302802 | 73.5 | 86 | 159.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300126 | 78 | 81 | 159 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399301815 | 67 | 91 | 158 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303915 | 84.5 | 73 | 157.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304304 | 69.5 | 88 | 157.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303714 | 73 | 83 | 156 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304029 | 71 | 85 | 156 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399302803 | 84 | 71.5 | 155.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300606 | 75 | 78.5 | 153.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300607 | 75.5 | 77.5 | 153 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304509 | 67 | 85 | 152 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300323 | 60.5 | 91 | 151.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304003 | 69.5 | 80 | 149.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303008 | 69 | 80 | 149 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303430 | 60 | 89 | 149 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399301524 | 80.5 | 68 | 148.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303403 | 71 | 77 | 148 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304030 | 74.5 | 72 | 146.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303820 | 62 | 84 | 146 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300230 | 60.5 | 85 | 145.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300330 | 53.5 | 92 | 145.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303117 | 62.5 | 82 | 144.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304225 | 77 | 67 | 144 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399302503 | 65 | 78 | 143 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304428 | 53 | 90 | 143 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399302606 | 78 | 63 | 141 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303402 | 65 | 74 | 139 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300728 | 57.5 | 81 | 138.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304328 | 58.5 | 79 | 137.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304410 | 58 | 75 | 133 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300509 | 62.5 | 69 | 131.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399301928 | 57.5 | 73 | 130.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399302010 | 62.5 | 68 | 130.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300219 | 60 | 67 | 127 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300823 | 69.5 | 55 | 124.5 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303529 | 60 | 64 | 124 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399301625 | 67 | 56 | 123 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304530 | 53 | 62 | 115 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300129 | 0 | 0 | 0 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399300805 | 0 | 0 | 0 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399302813 | 0 | 0 | 0 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303109 | 0 | 0 | 0 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303417 | 0 | 0 | 0 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303504 | 0 | 0 | 0 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303822 | 0 | 0 | 0 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399303910 | 0 | 0 | 0 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304130 | 0 | 0 | 0 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304301 | 0 | 0 | 0 |
| 云南老年之家敬老院综合管理岗 | 115399304409 | 0 | 0 | 0 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399304313 | 90.5 | 105 | 195.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399300504 | 89.5 | 105.5 | 195 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399303111 | 87.5 | 107.5 | 195 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302127 | 98 | 96 | 194 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302827 | 103 | 91 | 194 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399304414 | 87.5 | 106 | 193.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399304412 | 89.5 | 103.5 | 193 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399301920 | 82.5 | 108.5 | 191 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399301019 | 78 | 110 | 188 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302508 | 86.5 | 100 | 186.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399303414 | 92 | 94 | 186 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399301210 | 96.5 | 89 | 185.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399301013 | 92.5 | 92 | 184.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399301302 | 77.5 | 106.5 | 184 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399300622 | 88.5 | 91.5 | 180 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399303726 | 81 | 99 | 180 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399300224 | 86 | 93 | 179 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399303929 | 80 | 99 | 179 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302303 | 92.5 | 85 | 177.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399301619 | 92.5 | 84.5 | 177 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399300203 | 80.5 | 96 | 176.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399304415 | 87.5 | 89 | 176.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399301713 | 80.5 | 94 | 174.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399301929 | 76 | 98.5 | 174.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302727 | 81.5 | 91 | 172.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399303021 | 81 | 91.5 | 172.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302617 | 69.5 | 102 | 171.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399303708 | 90.5 | 81 | 171.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399303217 | 86.5 | 84 | 170.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302313 | 85.5 | 84.5 | 170 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399300708 | 70 | 99.5 | 169.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399304314 | 83 | 86 | 169 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399304416 | 68.5 | 100 | 168.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399300811 | 77 | 90.5 | 167.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302114 | 86.5 | 80.5 | 167 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399301425 | 78.5 | 87 | 165.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302107 | 79.5 | 86 | 165.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302816 | 75.5 | 90 | 165.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399303918 | 79.5 | 85.5 | 165 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399303328 | 78 | 86.5 | 164.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399301817 | 70 | 94 | 164 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302705 | 79.5 | 84 | 163.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302222 | 67 | 96 | 163 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399304204 | 69 | 94 | 163 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302901 | 69.5 | 93 | 162.5 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399303624 | 71.5 | 90.5 | 162 |
| 云南省居民家庭经济状况核对中心综合管理岗 | 115399302507 | 66 | 95 | 161 |
| 云南省居民家 |
|