微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
3.285 2 合格
女 26180184 白玉县纳塔乡人民政府 6842318081724 64.535 1 合格
男 26180185 白玉县麻邛乡人民政府 6842318081927 60.19 1 合格
男 26180186 白玉县辽西乡人民政府 6842318082209 63.035 2 合格
女 26180186 白玉县辽西乡人民政府 6842318082001 65.43 1 放弃
男 26180187 白玉县盖玉乡人民政府 6842318082916 67.14 1 合格
男 26180187 白玉县盖玉乡人民政府 6842318082511 66.075 4 合格
女 26180187 白玉县盖玉乡人民政府 6842318082707 66.61 2 合格
女 26180187 白玉县盖玉乡人民政府 6842318082606 66.135 3 合格
男 26180188 白玉县山岩乡人民政府 6842318090127 65.61 1 合格
女 26180188 白玉县山岩乡人民政府 6842318090128 63.16 2 合格
男 26180189 石渠县教育局 6842318090621 68.385 1 合格
男 26180192 石渠县司法局 6842318022415 66.765 1 合格
男 26180193 石渠县格孟司法所 6842318022416 53.19 1 合格
女 26180195 石渠县俄多玛司法所 6842318022427 56.865 1 合格
女 26180196 石渠县瓦须司法所 6842318022501 57.09 1 合格
男 26180197 石渠县起坞司法所 6842318022504 59.53 1 合格
女 26180198 石渠县虾扎司法所 6842318022512 64.42 1 合格
女 26180199 石渠县宜牛司法所 6842318022522 51.585 1 合格
男 26180200 石渠县长须干马司法所 6842318022603 59.74 1 合格
女 26180200 石渠县长须干马司法所 6842318022616 57.365 2 合格
女 26180201 石渠县奔达司法所 6842318022703 58.68 1 孕产待定
女 26180202 石渠县真达司法所 6842318022708 60.18 1 合格
女 26180203 色达县政务服务中心 6842318090710 68.47 1 合格
男 26180204 色达县民族宗教事务局 6842318090718 60.27 1 合格
女 26180205 中共色达县委统战部 6842318090730 64.46 1 合格
女 26180205 中共色达县委统战部 6842318090726 63.645 2 合格
男 26180206 色达县大则司法所 6842318090812 63.415 1 合格
女 26180207 色达县色柯司法所 6842318090827 64.8 1 合格
女 26180208 色达县亚龙司法所 6842318090903 62.82 1 合格
女 26180209 色达县文化市场综合执法大队 6842318022719 61.381 1 合格
男 26180211 色达县食品药品监督稽查大队 6842318091913 68.51 1 合格
男 26180211 色达县食品药品监督稽查大队 6842318091119 68.14 2 合格
男 26180211 色达县食品药品监督稽查大队 6842318091210 68.02 3 合格
男 26180211 色达县食品药品监督稽查大队 6842318092117 67.195 4 合格
男 26180211 色达县食品药品监督稽查大队 6842318091003 66.28 5 合格
男 26180213 色达县野生动植物检疫站 6842318092129 64.865 1 不合格
男 26180214 色达县环境监察执法大队 6842318092130 65.87 1 合格
男 26180216 色达县档案局 6842318092213 63.035 1 合格
男 26180217 色达县社会保险管理局 6842318092228 64.975 1 合格
男 26180217 色达县社会保险管理局 6842318092221 62.13 2 合格
女 26180219 色达县甲学乡人民政府 6842318022919 68.87 1 合格
女 26180219 色达县甲学乡人民政府 6842318022807 66.945 2 合格
女 26180219 色达县甲学乡人民政府 6842318023009 64.04 3 合格
男 26180220 色达县大章乡人民政府 6842318023428 65.79 1 合格
女 26180220 色达县大章乡人民政府 6842318023506 61.94 2 合格
男 26180221 色达县色柯镇人民政府 6842318024203 66.945 2 合格
男 26180221 色达县色柯镇人民政府 6842318025030 65.805 5 合格
女 26180221 色达县色柯镇人民政府 6842318024416 69.855 1 合格
女 26180221 色达县色柯镇人民政府 6842318024609 66.45 3 合格
女 26180221 色达县色柯镇人民政府 6842318025101 65.955 4 合格
男 26180222 色达县克果乡人民政府 6842318025812 66.69 2 合格
男 26180222 色达县克果乡人民政府 6842318026110 66.57 3 合格
女 26180222 色达县克果乡人民政府 6842318025501 68.115 1 合格
女 26180222 色达县克果乡人民政府 6842318025319 65.47 4 合格
男 26180223 色达县歌乐沱乡人民政府 6842318092813 69.135 1 合格
男 26180223 色达县歌乐沱乡人民政府 6842318092620 65.985 3 合格
女 26180223 色达县歌乐沱乡人民政府 6842318092522 66.6 2 合格
男 26180224 色达县年龙乡人民政府 6842318026410 64.31 1 合格
女 26180224 色达县年龙乡人民政府 6842318026605 63.59 2 合格
男 26180225 色达县塔子乡人民政府 6842318026808 67.375 1 合格
男 26180225 色达县塔子乡人民政府 6842