设为首页    加入收藏

公务员考试省级导航

国家 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 公务员考试1000套word版真题打包下载 公务员考试行测电子教材

行测考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

系列重要讲话 “十四五”规划 2017年政府工作报告 2017年中央一号文件 十八大报告 中国特色社会主义理论 马克思主义哲学 马克思主义政治经济学 毛泽东思想 宪法 刑法 民法 行政法 诉讼法 合同法 婚姻法 继承法 物权法 人文常识 科技常识 常识判断 定义判断 类比推理 历史常识 逻辑判断 片段阅读 数学运算 图形推理 病句判断 选词填空 主旨概括 资料分析 时事政治

辽宁:2016辽宁省公安院校公安专业应届毕业生公务员考试拟录公示(六)
2016-09-13 16:34:28 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
4
68.5 328 76 抚顺 抚顺市公安局 交警支队顺城大队
211221250610 64.7 60 82 68.5 329 75.3 鞍山 鞍山市公安局千山分局 旧卜派出所
211221252013 80 47.5 74 68.5 330 79.7 鞍山 大连瓦房店市公安局 李官派出所
211221251010 69.5 59.5 76 68.5 331 79.7 沈阳 沈阳市公安局北站分局 巡特警大队
210121371607 75.1 52 76 68.4 332 75 沈阳 沈阳市公安局和平分局 巡特警大队(五)
211221250218 67.2 58.5 80 68.4 333 76.3 朝阳 朝阳凌源市公安局 经济犯罪案件侦查大队
210121370714 67.9 55.5 82 68.4 334 77 沈阳 沈阳市公安局和平分局 巡特警大队(二)
211221250408 73.1 56.5 74 68.4 335 74.3 沈阳 沈阳市公安局沈河分局 巡特警大队(一)
121111190612 73.8 57.5 72 68.4 336 73 营口 营口市经济技术开发区公安局 芦屯派出所
211221250507 60.3 68.5 79 68.4 337 76.7 盘锦 盘锦市大洼县公安局 治安大队
211221252308 70.4 57 77 68.4 338 81.7 大连 大连市公安局甘井子分局 甘井子街派出所
211221252217 64.4 64 78 68.4 339 77.3 抚顺 抚顺市公安局顺城分局 新华公安派出所
211221250617 64.4 60 82 68.4 340 77.7 鞍山 鞍山市公安局立山分局 灵山派出所
(二)
210121370225 66.2 58.5 81 68.3 341 79.7 大连 大连市公安局金州分局 华家派出所
211221250721 70.3 60 74 68.3 342 78 本溪 本溪市公安局平山分局 南地派出所
210121371618 63.9 55.5 87 68.3 343 77 抚顺 抚顺市公安局顺城分局 将军公安派出所
211221250224 68 63 74 68.3 344 76 辽阳 辽阳市辽阳县公安局 刑警大队技术室
211221250309 68 61 76 68.3 345 74.3 沈阳 沈阳市公安局和平分局 巡特警大队(二)
121111200105 69.4 58 77 68.3 346 81 锦州 锦州市公安局滨海新区分局 刑事犯罪案件侦查大队(八)
211221252407 70.5 53.5 80 68.3 347 71.7 鞍山市 辽宁省鞍山南台监狱 监狱人民警察(一)
211221250123 72.7 54.5 76 68.2 348 78 朝阳 朝阳市公安局北塔分局 刑事犯罪案件侦查大队
210121370209 66.3 60 79 68.2 349 80.7 锦州 锦州市公安局滨海新区分局 刑事犯罪案件侦查大队(六)
210121371128 70 54 80 68.2 350 81.7 沈阳 沈阳市公安局沈北分局 巡特警大队(一)
211221251319 65.1 59.5 81 68.2 351 76.7 鞍山 鞍山市公安局立山分局 深北派出所
(一)
211221252009 67.7 60 77 68.2 352 72.7 大连 大连瓦房店市公安局 祝华派出所
211221251706 70.3 57.5 76 68.2 353 76.3 本溪 本溪市公安局平山分局 千金派出所
211221252127 72.9 49 81 68.2 354 76.3 大连 大连市公安局沙河口分局 高家派出所
211221250518 67.6 55 82 68.1 355 76.7 沈阳市 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(一)、男
211221251817 70.2 56.5 77 68.1 356 79   本溪  本溪市公安局明山分局 东兴派出所
211221251714 67.2 65.5 72 68.1 357 79 丹东 丹东市公安局振兴分局 桃源派出所
211221250311 68.3 61 75 68.1 358 77.7 沈阳 沈阳市公安局沈河分局 巡特警大队(二)
211221251720 64.9 63.5 77 68.1 359 80 抚顺 抚顺市公安局 监管支队女子看守所
211221251908 68.6 59.5 76 68.1 360 72.7 阜新 阜新市公安局细河分局 四合派出所
211221251115 63.3 59.5 83 68.1 361 81.7 朝阳 朝阳凌源市公安局 经济犯罪案件侦查大队
211221252203 68.1 58 78 68 362 74.7 沈阳市 辽宁省沈阳第二监狱 监狱人民警察(一)、男
210121371202 72.2 53.5 77 68 363 80.7 沈阳 沈阳市公安局铁西分局 巡特警大队(二)
211221251921 69.2 55.5 79 68 364 76 抚顺 抚顺市公安局顺城分局 河东公安派出所
211221250814 68.8 59 76 68 365 78 朝阳 朝阳北票市公安局 桥北派出所
210121371910 56 72 80 68 366 75.3 沈阳 沈阳市公安局和平分局 巡特警大队(五)
211221250930 67.6 63.5 73 68 367 76 沈阳市 辽宁省沈阳第一监狱 监狱人民警察(二)、男
211221252216 71.3 59.5 72 68 368 80  本溪  本溪市公安局明山分局 东兴派出所
211221252416 64.5 68.5 72 68 369 77.3 朝阳市 辽宁省大连南关岭监狱 监狱人民警察(二)、男
211221250322 67.1 55 82 67.9 370 80 锦州 锦州市公安局滨海新区分局 刑事犯罪案件侦查大队(六)
211221250411 71.2 60.5 71 67.9 371 78.7 朝阳 盘锦市公安局城郊分局 新生派出所
211221252102 66.7 61.5 76 67.9 372 77.3 锦州 锦州市公安局滨海新区分局 刑事犯罪案件侦查大队(六)
211221252121 64.4 62.5 78 67.9 373 81.7 沈阳 沈阳市公安局铁西分局 巡特警大队(二)
210121370515 67.7 58 78 67.9 374 74.3 沈阳 沈阳市公安局和平分局 巡特警大队(五)
211221250502 66.9 57 80 67.9 375 73.3 辽阳 辽阳市辽阳县公安局 交警大队
211221250726 62.4 70 73 67.9 376 77.7 营口 营口市公安局站前分局 建丰派出所
211221250324 63.1 67 75 67.8 377 73.3 本溪 本溪市公安局明山分局 卧龙派出所
211221252212 57.1 66 84 67.8 378 75 沈阳 沈阳市公安局铁西分局 巡特警大队(二)
211221250316 59.7 65.5 81 67.8 379 76.3 锦州 锦州市公安局滨海新区分局 刑事犯罪案件侦查大队(八)
211221252201 70.9 52.5 79 67.8 380 69 大连 大连市公安局沙河口分局 南沙街派出所
211221251614 69.4 53.5 80 67.8 381 79 锦州 锦州市公安局滨海新区分局 刑事犯罪案件侦查大队(九)
121111090727 75 55 71 67.8 382 78 鞍山 鞍山市公安局立山分局 深南派出所
210121371916 68.6 60.5 74 67.8 383 84 沈阳 沈阳市公安局公交分局 公交派出所(一)
210121370302 65.6 57.5 81 67.8 384 67.7 大连 大连市公安局甘井子分局 椒金山派出所
211221250712 64.1 68.5 72 67.8 385 77.7 抚顺市 辽宁省抚顺第一监狱 监狱人民警察(一)、男
211221251924 65.2 62 77 67.8 386 76.7 大连 大连市公安局甘井子分局 椒金山派出所
211221252324 56.2 74 77 67.8 387 82.3 辽阳 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(一)、女
211221250605 65.9 57 81 67.8 388 78.7 本溪 本溪市公安局平山分局 千金派出所
211221250526 69.6 59 74 67.7 389 78.3 葫芦岛 葫芦岛兴城市公安局 城东街派出所
210121372310 65.8 60 78 67.7 390 80.3 营口 营口市公安局站前分局 南湖派出所
211221252320 63.9 59.5 81 67.7 391 81.7 本溪 辽宁省女子监狱 监狱人民警察(一)、女
211221251315 56.7 72 78 67.7 392 77 大连 大连市公安局甘井子分局 椒金山派出所
210121371109 71.3 60.5 70 67.7 393 83.7 本溪 本溪市公安局平山分局 千金派出所
211221251806 65.3 5
Tags:辽宁公务员 招考公告 考试大纲
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇广东:2016年佛山市拟录用公务员..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772