微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
大安市地方税务局 002111 基层计算机应用职位 004 乙级 1 00275305 63.1 68 131.1 1 71.8 39.33 28.72 68.05 1
大安市地方税务局 002111 基层税收执法职位3 005 乙级 1 00275725 66.1 67.5 133.6 1 77.4 40.08 30.96 71.04 1
大安市地方税务局 002111 基层税收执法职位4 006 乙级 1 00268912 50.2 64.5 114.7 2 83.4 34.41 33.36 67.77 1
大安市地方税务局 002111 基层税收执法职位5 007 乙级 1 00271626 60.4 77.5 137.9 1 77.8 41.37 31.12 72.49 1
德惠市地方税务局 002075 基层税收执法职位1 001 乙级 1 00270207 62.5 74.5 137 1 76.5 41.1 30.6 71.7 1
德惠市地方税务局 002075 基层税收执法职位2 002 乙级 1 00281517 63.4 60.5 123.9 2 80.2 37.17 32.08 69.25 1
德惠市地方税务局 002075 基层综合管理职位 003 乙级 1 00265423 62.5 61.5 124 2 77.4 37.2 30.96 68.16 1
东丰县地方税务局 002092 基层税收信息宣传职位1 001 乙级 1 00267914 63.9 68.5 132.4 1 81 39.72 32.4 72.12 1
东丰县地方税务局 002092 基层税收信息宣传职位2 002 乙级 1 00276523 63.9 72 135.9 1 79.2 40.77 31.68 72.45 1
东丰县地方税务局 002092 基层综合管理职位 003 乙级 2 00273606 69.3 69 138.3 1 80.8 41.49 32.32 73.81 1
东丰县地方税务局 002092 基层综合管理职位 003 乙级 2 00263408 70 65.5 135.5 2 78.2 40.65 31.28 71.93 2
东丰县地方税务局 002092 基层税收执法职位1 004 乙级 1 00277730 59.4 66.5 125.9 1 78.6 37.77 31.44 69.21 1
东丰县地方税务局 002092 基层税收执法职位2 005 乙级 1 00273115 63.8 65.5 129.3 1 76.2 38.79 30.48 69.27 1
东丰县地方税务局 002092 基层税收执法职位3 006 乙级 1 00259608 59.5 70.5 130 2 76.6 39 30.64 69.64 1
东丰县地方税务局 002092 基层税收执法职位4 007 乙级 1 00263225 51.9 57.5 109.4 2 72.2 32.82 28.88 61.7 1
东辽县地方税务局 002093 基层税收执法职位1 001 乙级 2 00267507 54.2 74 128.2 1 74.4 38.46 29.76 68.22 1
东辽县地方税务局 002093 基层税收执法职位1 001 乙级 2 00270215 64.4 58.5 122.9 4 78 36.87 31.2 68.07 2
东辽县地方税务局 002093 基层税收执法职位2 002 乙级 1 00274710 51.6 75.5 127.1 1 77.4 38.13 30.96 69.09 1
东辽县地方税务局 002093 基层综合管理职位 003 乙级 1 00260316 67.3 58.5 125.8 1 74.4 37.74 29.76 67.5 1
东辽县地方税务局 002093 基层税收执法职位3 004 乙级 2 00271327 71.1 63 134.1 2 79.8 40.23 31.92 72.15 1
东辽县地方税务局 002093 基层税收执法职位3 004 乙级 2 00268702 59.3 75 134.3 1 76.4 40.29 30.56 70.85 2
东辽县地方税务局 002093 基层税收信息宣传职位 005 乙级 1 00269826 68.5 63 131.5 1 77.4 39.45 30.96 70.41 1
东辽县地方税务局 002093 基层税收执法职位4 006 乙级 1 00273319 60.4 63.5 123.9 2 81 37.17 32.4 69.57 1
敦化经济开发区地方税务局 002127 基层计算机应用职位 001 乙级 1 00276630 69.3 61 130.3 1 73.9 39.09 29.56 68.65 1
敦化经济开发区地方税务局 002127 基层税收信息宣传职位 002 乙级 1 00275102 52.1 72 124.1 1 84 37.23 33.6 70.83 1
敦化经济开发区地方税务局 002127 基层税收执法职位1 003 乙级 1 00279811 69.5 56.5 126 1 79.5 37.8 31.8 69.6 1
敦化经济开发区地方税务局 002127 基层税收执法职位2 004 乙级 1 00269715 55.4 71 126.4 1 79.7 37.92 31.88 69.8 1
敦化市地方税务局 002123 基层税收执法职位1 001 乙级 1 00260328 47.9 63.5 111.4 2 76 33.42 30.4 63.82 1
敦化市地方税务局 002123 基层税收执法职位2 002 乙级 1 00270509 55.6 70.5 126.1 1 71 37.83 28.4 66.23 1
敦化市地方税务局 002123 基层税收执法职位3 003 乙级 2 00269807 62.8 64.5 127.3 1 79.2 38.19 31.68 69.87 1
敦化市地方税务局 002123 基层税收执法职位3 003 乙级 2 00268901 58.5 64 122.5 3 75.6 36.75 30.24 66.99 2
敦化市地方税务局 002123 基层税收执法职位4 004 乙级&n