微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
62 暂不进入
1270 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022030 67 暂不进入
1271 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022006 67 暂不进入
1272 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022003 69 暂不进入
1273 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022009 70 暂不进入
1274 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022106 71 暂不进入
1275 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022104 72 暂不进入
1276 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021921 72 暂不进入
1277 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022105 74 暂不进入
1278 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022211 74 暂不进入
1279 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022029 74 暂不进入
1280 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022008 77 暂不进入
第 页,共 442 页
序号 性别 报考职位 职位编码 拟录名额 准考证号 职位排名 资格复审 资格复审部门(单位)
二○一六年下半年公开考试录用公务员(人民警察、司法助理员)和参照公务员法
管理工作人员(巴中)面试前职位排名暨下步考录分类名单
(共8838人,分职位依排名按姓名笔画为序)
1281 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022115 77 暂不进入
1282 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022028 79 暂不进入
1283 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022206 80 暂不进入
1284 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022108 81 暂不进入
1285 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022114 82 暂不进入
1286 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021912 83 暂不进入
1287 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022027 84 暂不进入
1288 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022116 84 暂不进入
1289 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022214 86 暂不进入
1290 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021830 87 暂不进入
1291 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022011 87 暂不进入
1292 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021927 89 暂不进入
1293 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022209 89 暂不进入
1294 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022203 91 暂不进入
1295 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022025 92 暂不进入
1296 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022202 93 暂不进入
1297 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022130 93 暂不进入
1298 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022216 93 暂不进入
1299 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022213 96 暂不进入
1300 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022118 97 暂不进入
第 页,共 442 页
序号 性别 报考职位 职位编码 拟录名额 准考证号 职位排名 资格复审 资格复审部门(单位)
二○一六年下半年公开考试录用公务员(人民警察、司法助理员)和参照公务员法
管理工作人员(巴中)面试前职位排名暨下步考录分类名单
(共8838人,分职位依排名按姓名笔画为序)
1301 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021904 98 暂不进入
1302 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021823 99 暂不进入
1303 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021911 不排 不进入
1304 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022103 不排 不进入
1305 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021913 不排 不进入
1306 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022207 不排 不进入
1307 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021917 不排 不进入
1308 男 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021910 不排 不进入
1309 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021926 不排 不进入
1310 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022122 不排 不进入
1311 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022127 不排 不进入
1312 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022128 不排 不进入
1313 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413021919 不排 不进入
1314 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022208 不排 不进入
1315 女 巴中市巴州区司法局综合 26130015 1 6928413022124 不排 不进入
1316 女 巴中市巴州区