微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
bsp;58.20
怀化市交通运输局科员2 11300402320 21300402320 51.20 62.50 0.00 56.85
怀化市交通运输局科员2 11300402326 21300402326 52.00 61.50 0.00 56.75
怀化市交通运输局科员2 11300402402 21300402402 49.60 63.50 0.00 56.55
怀化市交通运输局科员2 11300402407 21300402407 47.20 65.50 0.00 56.35
怀化市交通运输局科员2 11300402324 21300402324 47.20 64.50 0.00 55.85
怀化市交通运输局科员2 11300402413 21300402413 49.60 59.00 0.00 54.30
怀化市交通运输局科员2 11300402409 21300402409 47.20 60.00 0.00 53.60
怀化市交通运输局科员2 11300402325 21300402325 44.80 60.50 0.00 52.65
怀化市交通运输局科员2 11300402405 21300402405 44.80 58.50 0.00 51.65
怀化市交通运输局科员2 11300402322 21300402322 41.60 60.50 0.00 51.05
怀化市交通运输局科员2 11300402328 21300402328 50.40 50.00 0.00 50.20
怀化市交通运输局科员2 11300402323 21300402323 40.80 55.00 0.00 47.90
怀化市交通运输局科员2 11300402416 21300402416 44.00 47.50 0.00 45.75
怀化市交通运输局科员2 11300402329 21300402329 36.80 53.50 0.00 45.15
怀化市交通运输局科员2 11300402417 21300402417 48.00 41.00 0.00 44.50
怀化市交通运输局科员2 11300402411 21300402411 44.80 38.50 0.00 41.65
怀化市交通运输局科员2 11300402410 21300402410 -1.00 -1.00 0.00 0.00
怀化市交通运输局科员2 11300402414 21300402414 -1.00 -1.00 0.00 0.00
怀化市交通运输局科员3 11300402718 21300402718 64.00 67.50 0.00 65.75
怀化市交通运输局科员3 11300402422 21300402422 66.40 64.50 0.00 65.45
怀化市交通运输局科员3 11300402509 21300402509 61.60 69.00 0.00 65.30
怀化市交通运输局科员3 11300402614 21300402614 60.00 70.50 0.00 65.25
怀化市交通运输局科员3 11300402608 21300402608 64.80 65.50 0.00 65.15
怀化市交通运输局科员3 11300402804 21300402804 56.80 72.50 0.00 64.65
怀化市交通运输局科员3 11300402720 21300402720 55.20 72.50 0.00 63.85
怀化市交通运输局科员3 11300402511 21300402511 53.60 74.00 0.00 63.80
怀化市交通运输局科员3 11300402703 21300402703 64.00 63.00 0.00 63.50
怀化市交通运输局科员3 11300402421 21300402421 48.80 77.50 0.00 63.15
怀化市交通运输局科员3 11300402612 21300402612 57.60 68.00 0.00 62.80
怀化市交通运输局科员3 11300402724 21300402724 59.20 65.00 0.00 62.10
怀化市交通运输局科员3 11300402622 21300402622 61.60 62.50 0.00 62.05
怀化市交通运输局科员3 11300402603 21300402603 52.00 72.00 0.00 62.00
怀化市交通运输局科员3 11300402610 21300402610 55.20 68.50 0.00 61.85
怀化市交通运输局科员3 11300402723 21300402723 53.60 70.00 0.00 61.80
怀化市交通运输局科员3 11300402621 21300402621 56.00 67.50 0.00 61.75
怀化市交通运输局科员3 11300402705 21300402705 51.20 72.00 0.00 61.60
怀化市交通运输局科员3 11300402809 21300402809 58.40 63.50 0.00 60.95
怀化市交通运输局科员3 11300402526 21300402526 57.60 62.50 0.00 60.05
怀化市交通运输局科员3 11300402611 21300402611 54.40 65.50 0.00 59.95
怀化市交通运输局科员3 11300402801 21300402801 61.60 58.00 0.00 59.80
怀化市交通运输局科员3 11300402704 21300402704 51.20 68.00 0.00 59.60
怀化市交通运输局科员3 11300402606 21300402606 50.40 68.00 0.00 59.20
怀化市交通运输局科员3 11300402514 21300402514 55.20 62.50 0.00 58.85
怀化市交通运输局科员3 11300402627 21300402627 50.40 67.00 0.00 58.70
怀化市交通运输局科员3 11300402805 21300402805 55.20 62.00 0.00 58.60
怀化市交通运输局科员3 11300402505 21300402505 54.40 62.50 0.00 58.45
怀化市交通运输局科员3 11300402710 21300402710 59.20 57.50 0.00 58.35
怀化市交通运输局科员3 11300402616 21300402616 53.60 63.00 0.00 58.30
怀化市交通运输局科员3 11300402429 21300402429 55.20 61.00 0.00 58.10
怀化市交通运输局科员3 11300402602 21300402602 56.00 60.00 0.00 58.00
怀化市交通运输局科员3 11300402623 21300402623 58.40 57.50 0.00 57.95
怀化市交通运输局科员3 11300402729 21300402729 48.80 67.00 0.00 57.90
怀化市交通运输局科员3 11300402518 21300402518 53.60 62.00 0.00 57.80
怀化市交通运输局科员3