微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
p;港航管理 26040008 7842204012822 69 60.0 45.150 7
男 泸州市航务管理局(2) 港航管理 26040008 7842204012913 72 55.0 44.450 8
男 泸州市航务管理局(2) 港航管理 26040008 7842204012827 61 63.0 43.400 9
女 泸州市交通局公路水运工程质量监督站(1) 交通工程质量监督 26040009 7842204012918 75 63.5 48.475 1
女 泸州市交通局公路水运工程质量监督站(1) 交通工程质量监督 26040009 7842204012924 69 64.0 46.550 2
女 泸州市交通局公路水运工程质量监督站(1) 交通工程质量监督 26040009 7842204012927 68 64.0 46.200 3
女 泸州市江阳区审计局 审计管理 26040012 7842204013025 77 70.5 51.625 1
女 泸州市江阳区审计局 审计管理 26040012 7842204013008 76 69.0 50.750 2
女 泸州市江阳区审计局 审计管理 26040012 7842204013009 69 74.0 50.050 3
男 泸州国家高新区江南科技产业园管理委员会 工作人员 26040013 7842204013127 76 72.0 51.800 1
男 泸州国家高新区江南科技产业园管理委员会 工作人员 26040013 7842204013125 77 64.0 49.350 2
男 泸州国家高新区江南科技产业园管理委员会 工作人员 26040013 7842204013230 75 65.5 49.175 3
女 江阳区卫生和计划生育监督执法大队 工作人员 26040014 7842204013406 66 70.5 47.775 1
女 江阳区卫生和计划生育监督执法大队 工作人员 26040014 7842204013414 57 63.5 42.175 2
女 江阳区卫生和计划生育监督执法大队 工作人员 26040014 7842204013408 58 56.5 40.075 3
女 江阳区安全生产监察执法大队(1) 工作人员 26040015 7842204013416 68 73.0 49.350 1
女 江阳区安全生产监察执法大队(1) 工作人员 26040015 7842204013607 68 70.0 48.300 2
女 江阳区安全生产监察执法大队(1) 工作人员 26040015 7842204013624 56 75.0 45.850 3
女 江阳区安全生产监察执法大队(1) 工作人员 26040015 7842204013625 58 73.0 45.850 3
男 江阳区安全生产监察执法大队(2) 建筑安全管理 26040016 7842204013728 74 73.5 51.625 1
男 江阳区安全生产监察执法大队(2) 建筑安全管理 26040016 7842204013819 71 74.5 50.925 2
男 江阳区安全生产监察执法大队(2) 建筑安全管理 26040016 7842204013902 75 63.0 48.300 3
女 江阳区环境监察大队 环境监察员 26040017 7842204014009 67 73.5 49.175 1
女 江阳区环境监察大队 环境监察员 26040017 7842204013917 78 62.0 49.000 2
男 江阳区环境监察大队 环境监察员 26040017 7842204013919 72 65.0 47.950 3
男 江阳区环境监察大队 环境监察员 26040017 7842204014019 69 68.0 47.950 3
女 江阳区环境监察大队 环境监察员 26040017 7842204013930 75 60.5 47.425 5
女 江阳区环境监察大队 环境监察员 26040017 7842204014021 66 69.5 47.425 5
男 江阳区弥陀镇政府 工作人员 26040018 7842204014305 75 74.0 52.150 1
女 江阳区弥陀镇政府 工作人员 26040018 7842204014215 75 70.5 50.925 2
女 江阳区弥陀镇政府 工作人员 26040018 7842204014109 72 66.5 48.475 3
男 龙马潭区鱼塘街道办事处 综合管理 26040019 7842204014803 80 66.0 51.100 1
女 龙马潭区鱼塘街道办事处 综合管理 26040019 7842204014422 76 68.5 50.575 2
女 龙马潭区鱼塘街道办事处 综合管理 26040019 7842204014511 74 70.0 50.400 3
女 纳溪区乡镇机关(1) 文秘 26040020 7842204015115 67 74.5 49.525 1
女 纳溪区乡镇机关(1) 文秘 26040020 7842204015128 70 69.0 48.650 2
女 纳溪区乡镇机关(1) 文秘 26040020 7842204015125 63 63.0 44.100 3
女 纳溪区乡镇机关(2) 综合管理 26040021 7842204015226 79 64.5 50.225 1
女 纳溪区乡镇机关(2) 综合管理 26040021 7842204015225 67 65.0 46.200 2
女 纳溪区乡镇机关(2) 综合管理 26040021 7842204015202 68 62.0 45.500 3
男 纳溪区乡镇机关(2) 综合管理 26040021 7842204015205 58 72.0 45.500 3
男 纳溪区乡镇机关(3) 交通管理 26040022 7842204015303 79 65.5 50.575 1
男 纳溪区乡镇机关(3) 交通管理 26040022 7842204015306 72 66.5 48.475 2
男 纳溪区乡镇机关(3) 交通管理 26040022 7842204015313 68 67.5 47.425 3
女 纳溪区乡镇机关(4) 财务管理 26040023 7842204015429 65 74.0 48.650 1
女 纳溪区乡镇机关(4) 财务管理 26040023 7842204015426 70 66.5 47.775 2
男 纳溪区乡镇机关(4) 财务管理 26040023 7842204015502 65 71.5 47.775 2
女 纳溪区乡镇机关(5) 综合管理 26040024 78422040