微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
120037 万源市 中共万源市纪律检查委员会 综合管理 1 7842212041013 62 70.5 46.375 2 合格女 26120037 万源市 中共万源市纪律检查委员会 综合管理 1 7842212040926 64 66.5 45.675 3 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041227 66 71.5 48.125 1 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041229 67 69.5 47.775 2 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041101 69 64 46.550 3 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041225 65 67.5 46.375 4 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041215 66 64 45.500 5 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041213 66 63.5 45.325 6 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041304 63 66 45.150 7 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041107 67 61.5 44.975 8 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041206 62 65.5 44.625 9 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041018 60 66.5 44.275 10 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041223 62 64 44.100 11 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041124 55 70 43.750 12 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041017 57 66.5 43.225 13 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041119 61 62.5 43.225 13 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041106 60 63 43.050 15 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041230 63 60 43.050 15 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041030 61 61.5 42.875 17 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041128 59 63.5 42.875 17 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041111 58 64 42.700 20 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041204 60 61 42.350 21 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041208 60 61 42.350 21 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041226 52 67.5 41.825 25 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041114 61 57.5 41.475 27 合格
女 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041027 57 61 41.300 28 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041109 58 60 41.300 28 合格
男 26120038 万源市 万源市司法局乡镇司法所 基层执法人员 10 7842212041129 59 57.5 40.775 32 合格
男 26120039 万源市 万源市教育科技知识产权局 文秘 2 7842212041309 79 65.5 50.575 1 合格
男 26120039 万源市 万源市教育科技知识产权局 文秘 2 7842212041319 76 65.5 49.525 2 合格
男 26120039 万源市 万源市教育科技知识产权局 文秘 2 7842212041314 69 65.5 47.075 3 合格
女 26120039 万源市 万源市教育科技知识产权局 文秘 2 7842212041330 65 68 46.550 4 合格
女 26120039 万源市 万源市教育科技知识产权局 文秘 2 7842212041402 66 66 46.200 6 合格
女 26120040 万源市 万源市教育科技知识产权局 信息维护 1 7842212041423 81 63.5 50.575 1 合格
男 26120040 万源市 万源市教育科技知识产权局 信息维护 1 7842212041505 68 71.5 48.825 2 合格
男 26120040 万源市 万源市教育科技知识产权局 信息维护 1 7842212041430 61 69.5 45.675 3 合格
女 26120041 万源市 万源市安全生产监督管理局 综合管理 2 7842212041607 71 75 51.100 1 合格
男 26120041 万源市 万源市安全生产监督管理局 综合管理 2 7842212041604 71 74 50.750 2 合格
女 26120041 万源市 万源市安全生产监督管理局 综合管理 2 7842212041610 69 72.5 49.525 3 合格
女 26120041 万源市 万源市安全生产监督管理局 综合管理 2 7842212041626 66 71.5 48.125 4 合格
男 26120041 万源市 万源市安全生产监督管理局 综合管理 2 7842212041529 67 66.5 46.725 5 合格
女 26120041 万源市 万源市安全生产监督管理局 综合管理 2 7842212041522 65 66.5 46.025 6 合格
女 26120041 万源市 万源市安全生产监督管理局 综合管理 2 7842212041706 67 64.5 46.025 6 合格
女 26120042 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(综合管理) 2 7842212041823 66 70.5 47.775 1 合格
男 26120042 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(综合管理) 2 7842212041725 67 67.5 47.075 2 合格
男 26120042 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(综合管理) 2 7842212041919 62 63 43.750 4 合格
男 26120042 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(综合管理) 2 7842212041719 58 66 43.400 5 合格
男 26120042 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(综合管理) 2 7842212041917 58 65 43.050 6 合格
男 26120043 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(综合执法) 2 7842212042016 57 68 43.750 1 合格
女 26120043 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(综合执法) 2 7842212042022 54 67 42.350 2 合格
女 26120043 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(综合执法) 2 7842212042027 57 63 42.000 3 合格
男 26120043 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(综合执法) 2 7842212042024 48 67.5 40.425 4 合格
女 26120043 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(综合执法) 2 7842212042019 57 57 39.900 5 合格
男 26120044 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(信息管理) 2 7842212042101 71 58.5 45.325 1 合格
女 26120044 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(信息管理) 2 7842212042116 58 69 44.450 2 合格
男 26120044 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(信息管理) 2 7842212042108 63 59.5 42.875 3 合格
女 26120044 万源市 万源市市场监督管理局 基层市场监督管理所(信息管理) 2 7842212042119 56 64.5 42.175 5 合格
女 26120045 万源市 万源市卫生和计划生育局 财务管理 1 7842212042213 64 72 47.600 1 合格
女 26120045 万源市 万源市卫生和计划生育局 财务管理 1 7842212042212 65 68.5 46.725 2 合格
女 26120045 万源市 万源市卫生和计划生育局 财务管理 1 7842212042206 61 72 46.550 3 合格
男 26120047 万源市 万源市卫生和计划生育局 文秘 1 7842212042217 72 69.5 49.525 1 合格
女 26120047 万源市 万源市卫生和计划生育局 文秘 1 7842212042310 68 71 48.650 2 合格
男 26120047 万源市 万源市卫生和计划生育局 文秘 1 7842212042317 72 57.5 45.325 4 合格
男 26120048 万源市 万源市交通运输管理局 工程监管 1 7842212042405 71 60 45.850 1 合格
男 26120048 万源市 万源市交通运输管理局 工程监管 1 7842212042427 58 67.5 43.925 2 合格
男 26120048 万源市 万源市交通运输管理局 工程监管 1 7842212042430 63 62.5 43.925 2 合格
男 26120049 万源市 万源市乡镇机关 财务管理 13 7842212042923 69 78.5 51.625 1 合格
男 26120049 万源市 万源市乡镇机关 财务管理 13 7842212042627 75 67 49.700 2 合格
男 26120049 万源市 万源市乡镇机关 财务管理 13 7842212042902 68 68.5 47.775 3 合格
女 26120049 万源市 万源市乡镇机关 财务管理 13 7842212042524 71 64 47.250 4 合格
女 26120049 万源市 万源市乡镇机关 财务管理 13 7842212042718 71 64 47.250 4 合格
女 26120049 万源市 万源市乡镇机关 财务管理 13 7842212042713 66 68 46.900 6 合格
女 26120049 万源市 万源市乡镇机关 财务管理 1