|
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
nbsp; | | 应届生 | |
| 吴起县财政局基层财政所 | 科员 | 财务管理 | 143061373 | 5 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | | | | | 往届生 | |
| 吴起县教育局 | 科员 | 行政管理 | 143061374 | 1 | 教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 吴起县科学技术局 | 科员 | 综合文秘 | 143061375 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 吴起县审计局 | 科员 | 审计工作 | 143061376 | 1 | 审计学,会计学 | 本科及以上 | | | | | 应届生 | |
| 吴起县审计局 | 科员 | 审计工作 | 143061377 | 1 | 审计学,会计学 | 本科及以上 | | | | | 往届生 | |
| 吴起县统计局 | 科员 | 综合文秘 | 143061378 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 吴起县质量技术监督局 | 科员 | 综合文秘 | 143061379 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | | | | | | |
| 吴起县质量技术监督局 | 科员 | 综合业务 | 143061380 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | | | | | | |
| 吴起县质量技术监督局 | 科员 | 综合业务 | 143061381 | 1 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | | | | | 应届生 | |
| 吴起县质量技术监督局 | 科员 | 综合业务 | 143061382 | 1 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | | | | | 往届生 | |
| 吴起县质量技术监督局 | 科员 | 设备安全监管 | 143061383 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | | | | | 应届生 | |
| 吴起县质量技术监督局 | 科员 | 设备安全监管 | 143061384 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | | | | | 往届生 | |
| 吴起县粮食局(参照管理) | 科员 | 执法综合管理 | 143061385 | 1 | 法律,法学 | 本科及以上 | | | | | 应届生 | |
| 吴起县粮食局(参照管理) | 科员 | 执法综合管理 | 143061386 | 1 | 法律,法学 | 本科及以上 | | | | | 往届生 | |
| 吴起县粮食局(参照管理) | 科员 | 财务管理 | 143061387 | 1 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | | | | | | |
| 吴起县粮食局(参照管理) | 科员 | 综合文秘 | 143061388 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | | | | | | |
| 吴起县物价局(参照管理) | 科员 | 综合文秘 | 143061389 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | | | | | | |
| 吴起县物价局(参照管理) | 科员 | 综合业务 | 143061390 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | | | | | | |
| 吴起县畜牧兽医局(参照管理) | 科员 | 畜牧兽医技术 | 143061391 | 3 | 畜牧兽医类 | 本科及以上 | | | | 是 | | |
| 吴起县吴起镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 143061392 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | | |
| 吴起县吴起镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 143061393 | 1 | 中国语言文学类 | 大专及以上 | | | | | | |
| 吴起县吴起镇人民政府 | 科员 | 综合业务 | 143061394 | 1 | 政治与基础理论类 | 本科及以上 | | | | | | |
| 吴起县吴起镇人民政府 | 科员 | 农业技术推广与应用 | 143061395 | 1 | 农业类 | 本科及以上 | | | | 是 | | |
| 吴起县白豹镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 143061396 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | 应届生 | |
| 吴起县白豹镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 143061397 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | 往届生 | |
| 吴起县白豹镇人民政府 | 科员 | 法律服务 | 143061398 | 1 | 法律类 | 大专及以上 | | | | | | |
| 吴起县白豹镇人民政府 | 科员 | 农业技术推广 | 143061399 | 1 | 农业类 | 本科及以上 | | | | 是 | | |
| 吴起县庙沟乡人民政府 | 科员 | 农业技术推广 | 143061400 | 1 | 农业类 | 本科及以上 | | | | 是 | | |
| 吴起县铁边城镇人民政府 | 科员 | 农业技术推广 | 143061401 | 1 | 农业类 | 本科及以上 | | | | 是 | | |
| 吴起县铁边城镇人民政府 | 科员 | 畜牧技术应用及推广 | 143061402 | 1 | 畜牧兽医类 | 本科及以上 | | | | 是 | | |
| 吴起县铁边城镇人民政府 | 科员 | 计算机信息管理 | 143061403 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | | | | | | |
| 吴起县周湾镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 143061404 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | 应届生 | |
| 吴起县周湾镇人民政府 | 科员 | 综合文秘 | 143061405 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | | | | | 往届生 | |
| 吴起县周湾镇人民政府 | 科员 | 农业技术推广 | 143061406 | 1 | 农业类 | 本科及以上 | | | | 是 | | |
| 志丹县双河乡人民政府 | 科员 | 综合业务 | 143061407 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 志丹县金丁镇人民政府 | 科员 | 综合业务 | 143061408 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 志丹县旦八镇人民政府 | 科员 | 综合业务 | 143061409 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 志丹县顺宁镇人民政府 | 科员 | 综合业务 | 143061410 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 志丹县保安镇人民政府 | 科员 | 综合业务 | 143061411 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 子长县法制办(参照管理) | 科员 | 综合管理 | 143061412 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 子长县畜牧局(参照管理) | 科员 | 业务 | 143061413 | 1 | 畜牧兽医类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 延安市司法局柳林强制隔离戒毒所 | 科员 | 管理民警 | 143061414 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | | | | | 男性,应届生 | |
| 延安市司法局柳林强制隔离戒毒所 | 科员 | 管理民警 | 143061415 | 1 | 法律类 | 本科及以上 | | | | | 男性,往届生 | |
| 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061416 | 1 | 药学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
| 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061417 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
| 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061418 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性,应届生 | |
| 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061419 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性,往届生 | |
| 延安市公安局出入境管理处 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061420 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 女性 | |
| 延安市公安局技术侦查支队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061421 | 1 | 计算机应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性,应届生 | |
| 延安市公安局技术侦查支队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061422 | 1 | 计算机应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性,往届生 | |
| 延安市公安局技术侦查支队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061423 | 1 | 通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
| 延安市公安局技术侦查支队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061424 | 1 | 信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性,应届生 | |
| 延安市公安局技术侦查支队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061425 | 1 | 信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性,往届生 | |
| 延安市公安局技术侦查支队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061426 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
| 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061427 | 1 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
| 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061428 | 1 | 食品类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性 | |
| 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061429 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性,应届生 | |
| 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061430 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 男性,往届生 | |
| 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队 | 科员 | 案件受理与法律服务 | 143061431 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 女性 | |
| 七、榆林市行政系统职位表 |
| 部门名称及用人单位 | 职位名称 | 职位简述 | 职位代码 | 录用计划(名) | 职位资格条件 | 备注 |
| 专业 | 学历 | 学位 | 政治 面貌 | 基层工作最低年限 | 面向“服务基层项目”人员特设职位 | 其他条件 |
| 榆林市交通运输局铁路建设办公室(参照管理) | 科员 | 铁路建设管理 | 143071432 | 2 | 交通运输规划与管理,道路与铁路工程,电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 应届生 | |
| 榆林市交通运输局铁路建设办公室(参照管理) | 科员 | 铁路建设管理 | 143071433 | 1 | 交通运输规划与管理,道路与铁路工程,电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 往届生 | |
| 榆林市交通运输局铁路建设办公室(参照管理) | 科员 | 会计 | 143071434 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 榆林市交通运输局铁路建设办公室(参照管理) | 科员 | 综合文秘 | 143071435 | 1 | 中国语言文学类,行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | | |
| 榆林市交通运输局航运管理处(市地方海事局)(参照管理) | 科员 | 海事管理 | 143071436 | 1 | 港口航道与海岸工程(港口海岸与治河工程) | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 应届生 | |
| 榆林市交通运输局航运管理处(市地方海事局)(参照管理) | 科员 | 海事管理 | 143071437 | 1 | 港口航道与海岸工程(港口海岸与治河工程) | 本科及以上 | 学士及以上 | | | | 往届生 | |
| 榆林市农业局种子管理站( |