设为首页    加入收藏

公务员考试省级导航

国家 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 公务员考试1000套word版真题打包下载 公务员考试行测电子教材

行测考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

系列重要讲话 “十四五”规划 2017年政府工作报告 2017年中央一号文件 十八大报告 中国特色社会主义理论 马克思主义哲学 马克思主义政治经济学 毛泽东思想 宪法 刑法 民法 行政法 诉讼法 合同法 婚姻法 继承法 物权法 人文常识 科技常识 常识判断 定义判断 类比推理 历史常识 逻辑判断 片段阅读 数学运算 图形推理 病句判断 选词填空 主旨概括 资料分析 时事政治

2013陕西渭南市行政系统录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检安排公告(三)
2013-09-10 06:57:53 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
8
65.57    
95 韩冰 3051311503522 3051128 市公安局信通管理科员信通应用管理 (女性) 171.5 89 82.5 85.8 71.48  
96 雷瑞萍 3051311503516 3051128 市公安局信通管理科员信通应用管理 (女性) 182.5 91 91.5 80.8 70.82    
97 梁晨 3051311503603 3051128 市公安局信通管理科员信通应用管理 (女性) 173.5 81 92.5 82.4 70.12    
98 姜少卓 3051311503621 3051129 市公安局营房基建科员公安机关营房基础建设(男性) 154.5 76 78.5 82.6 67.05  
99 张旭 3051311503616 3051129 市公安局营房基建科员公安机关营房基础建设(男性) 151 78 73 83 66.67    
100 章成 3051311503614 3051129 市公安局营房基建科员公安机关营房基础建设(男性) 151 73 78 78.6 64.47    
101 闫安 3051311503720 3051131 市公安局检验科员DNA管理 175 84 91 82.8 70.57  
102 张楠 3051311503703 3051131 市公安局检验科员DNA管理 175 81 94 81.7 70.02  
103 穆三浪 3051311503707 3051131 市公安局检验科员DNA管理 171.5 85 86.5 81.6 69.38    
104 苏晓莹 3051311503711 3051131 市公安局检验科员DNA管理 168.5 81 87.5 81.5 68.83    
105 景山岗 3051311503719 3051131 市公安局检验科员DNA管理 165 84 81 82.6 68.80    
106 李萌 3051311503704 3051131 市公安局检验科员DNA管理 171 86 85 79.6 68.30    
107 贺明轩 3051311503801 3051132 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(法学、经济犯罪侦查(察))(男性) 164.5 78 86.5 83.4 69.12  
108 李杰 3051311503805 3051132 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(法学、经济犯罪侦查(察))(男性) 171 81 90 80.6 68.80  
109 张哲 3051311503730 3051132 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(法学、经济犯罪侦查(察))(男性) 165 84 81 82.4 68.70    
110 吉文耀 3051311503810 3051132 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(法学、经济犯罪侦查(察))(男性) 167 77 90 81.4 68.53    
111 张鹏辉 3051311503803 3051132 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(法学、经济犯罪侦查(察))(男性) 162 84 78 80.8 67.40    
112 赵杰 3051311503729 3051132 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(法学、经济犯罪侦查(察))(男性) 154 83 71 79.8 65.57    
113 杨光 3051311503817 3051133 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(经济犯罪侦查(察)、税务(学)、统计学、会计学,男性) 167.5 88 79.5 81.2 68.52  
114 沈亮亮 3051311503818 3051133 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(经济犯罪侦查(察)、税务(学)、统计学、会计学,男性) 151 78 73 81.8 66.07  
115 杨健 3051311503816 3051133 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(经济犯罪侦查(察)、税务(学)、统计学、会计学,男性) 143.5 69 74.5 80.6 64.22    
116 付杨博 3051311503826 3051134 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(金融审计)(男性) 165 78 87 82 68.50  
117 屈津成 3051311503824 3051134 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(金融审计)(男性) 155.5 85 70.5 84.4 68.12  
118 王伟 3051311503823 3051134 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(金融审计)(男性) 160 83 77 81.2 67.27    
119 支朝辉 3051311503830 3051134 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(金融审计)(男性) 150.5 80 70.5 82.4 66.28    
120 李培龙 3051311503829 3051134 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(金融审计)(男性) 147 74 73 82.6 65.80    
121 李智敏 3051311503903 3051134 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(金融审计)(男性) 144.5 70 74.5 75.2 61.68    
122 郑李鹏 3051311503919 3051135 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(计算机应用)(男性) 175.5 82 93.5 84.6 71.55  
123 李磊 3051311503907 3051135 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(计算机应用)(男性) 164 83 81 84.4 69.53  
124 李孝云 3051311503923 3051135 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(计算机应用)(男性) 164 82 82 82.2 68.43    
125 王红阳 3051311504002 3051135 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(计算机应用)(男性) 163 75 88 81.8 68.07    
126 付伟鹏 3051311503918 3051135 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(计算机应用)(男性) 161 83 78 82.2 67.93    
127 王双昆 3051311503928 3051135 市公安局经济犯罪侦查支队侦查科员经济犯罪侦查(计算机应用)(男性) 163 80 83 78.2 66.27    
128 张培伦 3051311504008 3051136 市公安局交警支队基层高交大队交通管理科员交通综合管理(男性,应届毕业生) 170 72 98 83.8 70.23  
129 杨柯 3051311504011 3051136 市公安局交警支队基层高交大队交通管理科员交通综合管理(男性,应届毕业生) 166.5 81 85.5 82 68.75  
130 刘丰华 3051311504006 3051136 市公安局交警支队基层高交大队交通管理科员交通综合管理(男性,应届毕业生) 172.5 85 87.5 79.6 68.55    
131 朱飞 3051311504024 3051136 市公安局交警支队基层高交大队交通管理科员交通综合管理(男性,应届毕业生) 162.5 76 86.5 79 66.58    
132 罗钢 3051311504025 3051136 市公安局交警支队基层高交大队交通管理科员交通综合管理(男性,应届毕业生) 153 65 88 81 66.00    
133 刘占安 3051311504106 3051137 市公安局交警支队基层高交大队交通管理科员交通综合管理(男性,非应届毕业生) 151 76 75 83.6 66.97  
134 马龙 3051311504109 3051137 市公安局交警支队基层高交大队交通管理科员交通综合管理(男性,非应届毕业生) 148 71 77 84.2 66.77    
135 雷辉 3051311504112 3051137 市公安局交警支队基层高交大队交通管理科员交通综合管理(男性,非应届毕业生) 151.5 81 70.5 79.9 65.20    
136 蒋帅 3051311504120 3051138 市公安局交警支队基层高交大队网络安全维护科员网络信息化管理(男性) 136 70 66 84.4 64.87  
137 吝晓波 3051311504125 3051138 市公安局交警支队基层高交大队网络安全维护科员网络信息化管理(男性) 137 76 61 78.2 61.93    
138 高辰雄 3051311504129 3051138 市公安局交警支队基层高交大队网络安全维护科员网络信息化管理(男性) 131 57 74 76.2 59.93    
139 刘俊 3051311504214 3051139 市公安局交警支队基层高交大队财会管理科员财会管理(男性) 166 79 87 81.4 68.37  
140 王宇博 3051311
Tags:
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇2013陕西咸阳市党群系统参加面试..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772