设为首页    加入收藏

2015年02月广东佛山市三水区招聘教师面试成绩公布(一)
2015-02-09 11:56:55 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
2014年最新招考信息:

通知:请进入笔试的考生于2月10日上午凭身份证、准考证到佛山市三水区实验小学参加笔试。考试时间9: 00-11:00。(8:30开始签到)

原标题:2015年佛山市三水区招聘教师面试成绩公布

点击下载>>>

2015年佛山市三水区招聘教师面试成绩

序号 报考单位 岗位 准考证号 成绩 备注
1 实验中学 计算机 112007 90.6 进入笔试
2 计算机 112004 82 进入笔试
3 计算机 112005 81.6 进入笔试
4 计算机 112001 80.2  
5 计算机 112002 72.6  
1 区中心幼儿园 幼师 314003 88.8 进入笔试
2 幼师 314002 83.4 进入笔试
3 幼师 314001 83.2 进入笔试
4 幼师 314004 82.8  
1 区中心幼儿园 体育 311006 87 进入笔试
2 体育 311005 84 进入笔试
3 体育 311001 83.4 进入笔试
4 体育 311004 79.2  
5 体育 311007 72.6  
6 体育 311002 72.4  
1 区中心幼儿园 校医 315002 87 进入笔试
2 校医 315003 85.8 进入笔试
3 校医 315001 80.4 进入笔试
1 云东海 语文 501006 88.4 进入笔试
2 语文 501004 84.6 进入笔试
3 语文 501007 82.8 进入笔试
4 语文 501001 79.4  
5 语文 501008 74.8  
6 语文 501009 71.8  
1 白坭镇 语文 601001 88.8 进入笔试
2 语文 601004 86.2 进入笔试
3 语文 601007 80.2 进入笔试
4 语文 601010 80  
5 语文 601002 79.2  
6 语文 601003 75.8  
7 语文 601006 74.6  
8 语文 601012 73.8  
9 语文 601009 71.6  
10 语文 601011 68.6  
1 芦苞镇 语文 801002 87.4 进入笔试
2 语文 801005 81.8 进入笔试
3 语文 801007 80.2 进入笔试
4 语文 801009 77.6  
5 语文 801004 75  
6 语文 801010 74.8  
7 语文 801012 74.4  
8 语文 801001 68.2  
1 大塘 语文 901001 87.8 进入笔试
2 语文 901003 83.6 进入笔试
3 语文 901007 83.6 进入笔试
4 语文 901006 82.2  
5 语文 901005 80.8  
6 语文 901004 77  
7 语文 901008 74.8  
8 语文 901009 74.6  
9 语文 901002 67.2  
1 云东海 英语 503001 90.2 进入笔试
2 英语 503007 88.8 进入笔试
3 英语 503015 88.6 进入笔试
4 英语 503016 88.2 进入笔试
5 英语 503010 88.2 进入笔试
6 英语 503011 85.2 进入笔试
7 英语 503018 84.8  
8 英语 503008 84.6  
9 英语 503002 82.4  
10 英语 503009 81.8  
11 英语 503005 81.2  
12 英语 503012 81  
13 英语 503006 79.4  
14 英语 503014 79  
15 英语 503017 78.8  
16 英语 503013 77.2  
17 英语 503003 74.2  
1 白坭镇 英语 603002 89 进入笔试
2 英语 603001 88.2 资料复审不通过
3 英语 603003 88.2 进入笔试
4 英语 603007 82.2 进入笔试
5 英语 603008 81  
6 英语 603006 79.4  
7 英语 603004 78.6  
8 英语 603009 77.2  
9 英语 603005 76.2  
1 南山镇 英语 1003001 87.2 进入笔试
2 英语 1003004 85.6 进入笔试
3 英语 1003002 79 进入笔试
4 英语 1003003 78.2  
1 云东海 数学 502009 81.4 进入笔试
2 数学 502010 80.4 进入笔试
3 数学 502014 78.2 进入笔试
4 数学 502004 78 进入笔试
5 数学 502001 77.4 进入笔试
6 数学 502013 76.6 进入笔试
7 数学 502012 76.2  
8 数学 502003 75.4  
9 数学 502002 73.6  
10 数学 502008 70.6  
11 数学 502005 70.2  
12 数学 502006 70  
13 数学 502011 69  
1 白坭镇 数学 602005 89.4 进入笔试
2 数学 602004 88.4 进入笔试
3 数学 602001 79.8 进入笔试
4 数学 602011 78.4 进入笔试
5 数学 602007 77.6 进入笔试
6 数学 602008 77.2 进入笔试
7 数学 602006 75.2  
8 数学 602010 74  
9 数学 602012 73.8  
10 数学 602002 68.8  
11 数学 602009 68  
1 芦苞镇 数学 802001 88 进入笔试
2 数学 802003 79.6 进入笔试
3 数学 802002 78.2 进入笔试
4 数学 802004 76  
5 数学 802005 66.4  
1 大塘镇 数学 902003 86.2 进入笔试
2 数学 902004 80.2 进入笔试
3 数学 902001 75.4 进入笔试
4 数学 902006 75  
5 数学 902005 73.2  
6 数学 902007 69  
1 白坭镇 历史 607009 90.4 进入笔试
2 历史 607010 89.4 进入笔试
3 历史 607001 87.4 进入笔试
4 历史 607005 84.8  
5 历史 607028 84.8  
6 历史 607021 84.8  
7 历史 607024 84  
8 历史 607026 83.2  
9 历史 607014 82.4  
10 历史 607003 81.8  
11 历史 607013 80.6  
12 历史 607004 80.4  
13 历史 607015 80.4  
14 历史 607019 80  
15 历史 607018 79.2  
16 历史 607023 79  
17 历史 607006 78.4  
18 历史 607016 78.4  
19 历史 607027 77.6  
20 历史 607020 76.4  
21 历史 607008 74.8  
1 白坭镇 地理 608006 93 进入笔试
2 地理 608024 86.2 进入笔试
3 地理 608008 85.6 进入笔试
4 地理 608013 84.2  
5 地理 608001 83.4  
6 地理 608019 82.6  
7 地理 608009 82.3  
8 地理 608017 82  
9 地理 608004 82  
10 地理 608002 81.8  
11 地理 608025 80.2  
12 地理 608016 80.2  
13 地理 608010 79.64  
14 地理 608018 79.4  
15 地理 608003 79.3  
16 地理 608007 78.8  
17 地理 608021 77.4  
18 地理 608005 75.8  
19 地理 608011 75.4  
20 地理 608015 72  
1 白坭镇 科学 616006 86.4 进入笔试
2 科学 616001 83 进入笔试
3 科学 616003 82.6 进入笔试
4 科学 616004 80.8  
5 科学 616005 73.8  
1 白坭镇 音乐 609003 93.2 进入笔试
2 音乐 609004 89.36 进入笔试
3 音乐 609002 87.4 进入笔试
Tags:中小学 教师 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
上一篇2015年02月浙江师范大学非教学岗.. 下一篇2015年02月浙江工商大学杭州商学..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 48225117