设为首页    加入收藏

教师招聘考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 教师招聘考试提分秘籍 教师招聘考试通关题库 语文 数学 英语 音乐 体育 美术 计算机 心理 科学 历史 地理 政治 物理
     化学 生物 公共

2016年07月山东垦利县合同制教师招聘笔试合格分数线和面试资格审查名单通知(一)
2016-07-18 22:13:29 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

为保证新进合同制教师基本素质,经研究,2016年垦利县公开招聘合同制教师笔试合格分数线为总成绩60分、《教育基础知识》成绩60 分。根据《2016年垦利县公开招聘合同制教师公告》规定,现将进入面试资格审查范围人员名单予以公布。

未进入面试资格审查范围人员可登陆http://rsj.kenli.gov.cn笔试总成绩查询入口自行查询笔试总成绩。

原标题:关于公布2016年垦利县公开招聘合同制教师笔试合格分数线和进入面试资格审查范围人员名单的通知

点击下载>>>

2016年垦利县公开招聘合同制教师进入面试资格审查范围人员名单.xls

2016年垦利县公开招聘合同制教师进入面试资格审查范围人员
名单
应聘岗位 准考证号 公共基础知识 教育基础知识 笔试总成绩 备注
初中教育 1-语文 161012203 78.00 86.10 82.86  
初中教育 1-语文 161011514 80.00 83.70 82.22  
初中教育 1-语文 161012130 81.50 79.10 80.06  
初中教育 1-语文 161014122 74.50 80.60 78.16  
初中教育 1-语文 161013215 79.50 76.70 77.82  
初中教育 1-语文 161012723 75.00 79.60 77.76  
初中教育 1-语文 161012704 68.50 81.30 76.18  
初中教育 1-语文 161013312 73.50 77.90 76.14  
初中教育 1-语文 161010206 67.00 82.20 76.12  
初中教育 2-数学 161013124 71.50 86.00 80.20  
初中教育 2-数学 161013123 69.00 84.10 78.06  
初中教育 2-数学 161011101 72.00 80.30 76.98  
初中教育 2-数学 161010309 70.50 79.10 75.66  
初中教育 2-数学 161012730 66.00 79.20 73.92  
初中教育 2-数学 161011106 68.00 76.80 73.28  
初中教育 2-数学 161011502 68.00 74.90 72.14  
初中教育 2-数学 161013518 64.00 77.00 71.80  
初中教育 2-数学 161012527 63.50 71.10 68.06  
初中教育 3-英语 161010626 76.50 87.10 82.86  
初中教育 3-英语 161014106 80.00 82.80 81.68  
初中教育 3-英语 161011412 72.50 87.00 81.20  
初中教育 3-英语 161011820 76.50 83.90 80.94  
初中教育 3-英语 161014617 76.00 84.00 80.80  
初中教育 3-英语 161013910 80.50 80.60 80.56  
初中教育 3-英语 161012918 74.50 84.20 80.32  
初中教育 3-英语 161012313 73.50 84.00 79.80  
初中教育 3-英语 161011408 74.50 83.10 79.66  
初中教育 4-化学 161012803 75.50 82.80 79.88  
初中教育 4-化学 161011518 71.50 82.40 78.04  
初中教育 4-化学 161010617 76.50 78.40 77.64  
初中教育 5-政治 161012809 83.00 83.80 83.48  
初中教育 5-政治 161012416 80.50 82.60 81.76  
初中教育 5-政治 161011504 76.00 83.30 80.38  
初中教育 5-政治 161012420 77.00 81.20 79.52  
初中教育 5-政治 161013614 73.00 83.60 79.36  
初中教育 5-政治 161012607 75.50 81.50 79.10  
初中教育 5-政治 161013514 69.00 82.10 76.86  
初中教育 5-政治 161012003 68.00 82.50 76.70  
初中教育 5-政治 161011127 71.00 79.90 76.34  
初中教育 5-政治 161012528 77.00 75.90 76.34  
初中教育 6-历史 161010325 85.00 81.80 83.08  
初中教育 6-历史 161012510 83.50 82.10 82.66  
初中教育 6-历史 161010514 79.00 84.60 82.36  
初中教育 6-历史 161012526 78.50 84.60 82.16  
初中教育 6-历史 161013811 78.00 82.50 80.70  
初中教育 6-历史 161014501 84.00 75.20 78.72  
初中教育 7-音乐 161010601 69.50 76.90 73.94  
初中教育 7-音乐 161010105 61.50 78.70 71.82  
初中教育 7-音乐 161010510 68.00 73.70 71.42  
初中教育 8-体育 161014323 68.00 82.60 76.76  
初中教育 8-体育 161011801 61.50 84.20 75.12  
初中教育 8-体育 161014107 74.00 74.60 74.36  
小学教育 9-语文 161011910 83.50 86.10 85.06  
小学教育 9-语文 161013226 80.00 84.10 82.46  
小学教育 9-语文 161012725 76.50 83.50 80.70  
小学教育 9-语文 161014405 75.50 83.80 80.48  
小学教育 9-语文 161011019 75.00 83.10 79.86  
小学教育 9-语文 161012930 80.00 79.50 79.70  
小学教育 9-语文 161010911 70.00 85.00 79.00  
小学教育 9-语文 161012923 77.50 79.80 78.88  
小学教育 9-语文 161012116 77.50 79.70 78.82  
小学教育 9-语文 161012009 74.00 82.00 78.80  
小学教育 9-语文 161013513 73.50 81.60 78.36  
小学教育 9-语文 161012106 76.00 79.40 78.04  
小学教育 9-语文 161011219 70.50 82.20 77.52  
小学教育 9-语文 161011208 75.00 78.70 77.22  
小学教育 9-语文 161013211 80.00 75.30 77.18  
小学教育 10-语文 161011014 75.00 87.50 82.50  
小学教育 10-语文 161011624 71.50 88.90 81.94  
小学教育 10-语文 161014505 76.00 84.50 81.10  
小学教育 10-语文 161012625 78.50 82.20 80.72  
小学教育 10-语文 161012602 71.50 86.60 80.56  
小学教育 10-语文 161013202 76.50 81.90 79.74  
小学教育 10-语文 161011904 83.50 76.50 79.30  
小学教育 10-语文 161010122 76.00 81.40 79.24  
小学教育 10-语文 161011313 71.50 83.50 78.70  
小学教育 10-语文 161010521 66.50 84.90 77.54  
小学教育 10-语文 161014419 70.50 81.90 77.34  
小学教育 10-语文 161013925 70.50 81.50 77.10  
小学教育 10-语文 161012608 77.00 76.70 76.82  
小学教育 10-语文 161012214 71.50 79.50 76.30  
小学教育 10-语文 161010921 71.00 79.70 76.22  
小学教育 11-数学 161010304 87.00 82.60 84.36  
小学教育 11-数学 161014329 80.50 80.40 80.44  
小学教育 11-数学 161014304 78.00 80.00 79.20  
小学教育 11-数学 161012814 73.00 81.90 78.34  
小学教育 11-数学 161011722 71.50 82.10 77.86  
小学教育 11-数学 161014121 72.50 81.00 77.60  
小学教育 11-数学 161012029 67.00 84.40 77.44  
小学教育 11-数学 161012624 70.00 80.20 76.12  
小学教育 11-数学 161014111 70.50 78.70 75.42  
小学教育 12-数学 161011424 83.00
Tags:中小学 教师 招聘 考试
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇2016年07月安徽省利辛县度公开招..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772