微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
| 专业 | 面试 成绩 | 加权 分值 | 专业考试 成绩 | 加权 分值 | 公共科目 考试成绩 | 加权 分值 | 总 分 | 排 序 | 进入 体检 | 备注 |
|---|
机关幼儿园 394学前教育 | 85.6 | 25.68 | 86.4 | 25.92 | 192 | 25.60 | 77.20 | 1 | 是 | |
| 86.4 | 25.92 | 81.2 | 24.36 | 184 | 24.53 | 74.81 | 2 | 是 | |
| 84 | 25.2 | 74.4 | 22.32 | 204.5 | 27.26 | 74.78 | 3 | 是 | |
| 82 | 24.6 | 78 | 23.4 | 198 | 26.40 | 74.40 | 4 | 是 | |
| 85.8 | 25.74 | 81.2 | 24.36 | 168.5 | 22.46 | 72.56 | 5 | 是 | |
| 81 | 24.3 | 77.2 | 23.16 | 163 | 21.73 | 69.19 | 6 | 是 | |
| 83 | 24.9 | 67 | 20.1 | 177 | 23.60 | 68.60 | 7 | 否 | |
| 76.6 | 22.98 | 67.6 | 20.28 | 168.5 | 22.46 | 65.72 | 8 | 否 | |
| 76.8 | 23.04 | 69.6 | 20.88 | 155.5 | 20.73 | 64.65 | 9 | 否 | |
| 80 | 24 | 68.4 | 20.52 | 144.5 | 19.26 | 63.78 | 10 | 否 | |
| 0 | 0 | 25.6 | 7.68 | 155 | 20.66 | 28.34 | 11 | 否 | 面试弃考 |
机关幼儿园 395英语专业 | 86.4 | 25.92 | 81.14 | 24.34 | 184.5 | 24.60 | 74.86 | 1 | 是 | |
| 86.2 | 25.86 | 73.52 | 22.05 | 178.5 | 23.80 | 71.71 | 2 | 是 | |
| 81.3 | 24.39 | 72.52 | 21.75 | 178 | 23.73 | 69.87 | 3 | 否 | |
| 80.5 | 24.15 | 56.76 | 17.02 | 197.5 | 26.33 | 67.50 | 4 | 否 | |
| 78.2 | 23.46 | 62.82 | 18.84 | 159 | 21.20 | 63.50 | 5 | 否 | |
| 78.6 | 23.58 | 61.56 | 18.46 | 159.5 | 21.26 | 63.30 | 6 | 否 | |
机关幼儿园 396音乐专业 | 82.84 | 24.85 | 70.1 | 21.03 | 195.5 | 26.06 | 71.94 | 1 | 是 | |
| 79.9 | 23.97 | 67.4 | 20.22 | 174 | 23.20 | 67.39 | 2 | 否 | |
| 79.4 | 23.82 | 59.6 | 17.88 | 187 | 24.93 | 66.63 | 3 | 否 | |
机关幼儿园 397体育教育 | 82.3 | 24.69 | 81.38 | 24.41 | 204 | 27.20 | 76.30 | 1 | 是 | |
| 76.4 | 22.92 | 84.26 | 25.27 | 193.5 | 25.80 | 73.99 | 2 | 是 | |
| 81.8 | 24.54 | 78.56 | 23.56 | 178.5 | 23.80 | 71.90 | 3 | 是 | |
| 82.8 | 24.84 | 86.2 | 25.86 | 158 | 21.06 | 71.76 | 4 | 是 | |
| 78 | 23.4 | 77.14 | 23.14 | 169 | 22.53 | 69.07 | 5 | 否 | |
| 70.8 | 21.24 | 77.96 | 23.38 | 175.5 | 23.40 | 68.02 | 6 | 否 | |
| 78 | 23.4 | 78.22 | 23.46 | 157 | 20.93 | 67.79 | 7 | 否 | |
| 79.2 | 23.76 | 75.28 | 22.58 | 146.5 | 19.53 | 65.87 | 8 | 否 | |
| 74.6 | 22.38 | 80.44 | 24.13 | 144 | 19.20 | 65.71 | 9 | 否 | |
| 78.1 | 23.43 | 71.86 | 21.55 | 154.5 | 20.60 | 65.58 | 10 | 否 | |
| 73.2 | 21.96 | 70.36 | 21.1 | 147.5 | 19.66 | 62.72 | 11 | 否 | |
| 65 | 19.5 | 69.94 | 20.98 | 140 | 18.66 | 59.14 | 12 | 否 | |
机关幼儿园 398美术专业 | 87.3 | 26.19 | 92.6 | 27.78 | 181.5 | 24.20 | 78.17 | 1 | 是 | |
| 81.4 | 24.42 | 89.84 | 26.95 | 184 | 24.53 | 75.90 | 2 | 是 | |
| 80.6 | 24.18 | 81.2 | 24.36 | 193 | 25.73 | 74.27 | 3 | 是 | |
| 82.4 | 24.72 | 61.52 | 18.45 | 219 | 29.20 | 72.37 | 4 | 否 | |
| 77.4 | 23.22 | 67.36 | 20.2 | 203 | 27.06 | 70.48 | 5 | 否 | |
| 78.8 | 23.64 | 68.28 | 20.48 | 177.5 | 23.66 | 67.78 | 6 | 否 | |
| 73.9 | 22.17 | 59 | 17.7 | 200.5 | 26.73 | 66.60 | 7 | 否 | |
| 74.1 | 22.23 | 55.88 | 16.76 | 204.5 | 27.26 | 66.25 | 8 | 否 | |
| 0 | 0 | 63.44 | 19.03 | 186 | 24.80 | 43.83 | 9 | 否 | 面试弃考 |
机关幼儿园 400会计专业 | 76 | 22.8 | 67 | 20.1 | 200.5 | 26.73 | 69.63 | 1 | 是 | |
| 68.6 | 20.58 | 60 | 18 | 188 | 25.06 | 63.64 | 2 | 是 | |
| 71.4 | 21.42 | 58 | 17.4 | 182 | 24.26 | 63.08 | 3 | 否 | |
| 76.6 | 22.98 | 48 | 14.4 | 188 | 25.06 | 62.44 | 4 | 否 | |
| 72.6 | 21.78 | 49.5 | 14.85 | 189.5 | 25.26 | 61.89 | 5 | 否 | |
| 0 | 0 | 48 | 14.4 | 184.5 | 24.60 | 39.00 | 6 | 否 | 面试弃考 |
| 汤峪疗养院402针灸推拿 | 81.5 | 24.45 | 65.6 | 19.68 | 174.1 | 23.21 | 67.34 | 1 | 是 | |
| 74 | 22.2 | 48.6 | 14.58 | 163.1 | 21.74 | 58.52 | 2 | 否 | |
| 71.9 | 21.57 | 35.4 | 10.62 | 137.2 | 18.29 | 50.48 | 3 | 否 | |
| 汤峪疗养院403会计专业 | 69.2 | 20.76 | 54 | 16.2 | 194 | 25.86 | 62.82 | 1 | 是 | |
| 74.2 | 22.26 | 46 | 13.8 | 191.5 | 25.53 | 61.59 | 2 | 否 | |
| 71 | 21.3 | 52 | 15.6 | 184 | 24.53 | 61.43 | 3 | 否 | |
| 机关门诊部404临床医师 | 90.2 | 27.06 | 90.6 | 27.18 | 213.5 | 28.46 | 82.70 | 1 | 是 | |
| 75.6 | 22.68 | 75.3 | 22.59 | 204.4 | 27.25 | 72.52 | 2 | 是 | |
| 85.2 | 25.56 | 82.4 | 24.72 | 164.7 | 21.96 | 72.24 | 3 | 是 | |
| 78.8 | 23.64 | 68.8 | 20.64 | 183.7 | 24.49 | 68.77 | 4 | 否 | |
| 74.6 | 22.38 | 71.7 | 21.51 | 180.6 | 24.08 | 67.97 | 5 | 否 | |
| 77.4 | 23.22 | 72.3 | 21.69 | 171.8 | 22.90 | 67.81 | 6 | 否 | |
| 74.2 | 22.26 | 73.4 | 22.02 | 147.7 | 19.69 | 63.97 | 7 | 否 | |
| 0 | 0 | 85.4 | 25.62 | 177 | 23.60 | 49.22 | 8 | 否 | 面试弃考 |
| 0 | 0 | 73.4 | 22.02 | 161.5 | 21.53 | 43.55 | 9 | 否 | 面试弃考 |
| 基建工程管理中心405给排水科学与工程 | 72.4 | 21.72 | 66 | 19.8 | 186.5 | 24.86 | 66.38 | 1 | 是 | |
| 74.6 | 22.38 | 56 | 16.8 | 191.5 | 25.53 | 64.71 | 2 | 否 | |
| 0 | 0 | 53 | 15.9 | 191.5 | 25.53 | 41.43 | 3 | 否 | 面试弃考 |
| 基建工程管理中心406建筑电气与智能化 | 75 | 22.5 | 31 | 9.3 | 171 | 22.80 | 54.60 | 1 | 是 | |
| 75.4 | 22.62 | 26 | 7.8 | 153.5 | 20.46 | 50.88 | 2 | 否 | |
| 76.2 | 22.86 | 17 | 5.1 | 160 | 21.33 | 49.29 | 3 | 否 | |
| 基建工程管理中心407工程造价 | 80.6 | 24.18 | 47 | 14.1 | 182 | 24.26 | 62.54 | 1 | 是 | |
| 74.8 | 22.44 | 35 | 10.5 | 166 | 22.13 | 55.07 | 2 | 否 | |
| 68.2 | 20.46 | 33 | 9.9 | 175 | 23.33 | 53.69 | 3 | 否 | |
| 房屋修建中心408土木工程 | 81.6 | 24.48 | 54 | 16.2 | 185.5 | 24.73 | 65.41 | 1 | 是 | |
| 81.2 | 24.36 | 44 | 13.2 | 201.5 | 26.86 | 64.42 | 2 | 否 | |
| 0 | 0 | 45 | 13.5 | 211 | 28.13 | 41.63 | 3 | 否 | 面试弃考 |
| 房屋修建中心409给排水科学与工程 | 80 | 24 | 73 | 21.9 | 180 | 24.00 | 69.90 | 1 | 是 | |
| 81.4 | 24.42 | 69 | 20.7 | 179 | 23.86 | 68.98 | 2 | 否 | |
| 76.8 | 23.04 | 55 | 16.5 | 194 | 25.86 | 65.40 | 3 | 否 | |
| 房屋修建中心410建筑电气与智能化 | 75.2 | 22.56 | 23 | 6.9 | 165 | 22.00 | 51.46 | 1 | 是 | |
| 76.6 | 22.98 | 9 | 2.7 | 173.5 | 23.13 | 48.81 | 2 | 否 | |
| 73.2 | 21.96 | 17 | 5.1 | 118 | 15.73 | 42.79 | 3 | 否 | |
| 房屋修建中心411工程造价 | 79.4 | 23.82 | 49 | 14.7 | 184 | 24.53 | 63.05 | 1 | 是 | |
| 80.8 | 24.24 | 51 | 15.3 | 173 | 23.06 | 62.60 | 2 | 否 | |
| 75.2 | 22.56 | 46 | 13.8 | 180 | 24.00 | 60.36 | 3 | 否 | |
| 新城管理中心412会计专业 | 82 | 24.6 | 71 | 21.3 | 195 | 26.00 | 71.90 | 1 | 是 | |
| 73.6 | 22.08 | 62 | 18.6 | 199.5 | 26.60 | 67.28 | 2 | 否 | |
| 72.8 | 21.84 | 52 | 15.6 | 195 | 26.00 | 63.44 | 3 | 否 | |
| 新城管理中心413计算机科学与技术 | 80.4 | 24.12 | 58 | 17.4 | 194.5 | 25.93 | 67.45 | 1 | 是 | |
| 74.4 | 22.32 | 45 | 13.5 | 212 | 28.26 | 64.08 | 2 | 否 | |
| 72.6 | 21.78 | 57 | 17.1 | 188.5 | 25.13 | 64.01 | 3 | 否 | |
| 新城管理中心414电子信息工程 | 84.4 | 25.32 | 72 | 21.6 | 189.5 | 25.26 | 72.18 | 1 | 是 | |
| 76.8 | 23.04 | 64 | 19.2 | 197 | 26.26 | 68.50 | 2 | 否 | |
| 82.8 | 24.84 | 57 | 17.1 | 190.5 | 25.40 | 67.34 | 3 | 否 | |
| 新城管理中心415通信工程 | 76 | 22.8 | 47 | 14.1 | 205 | 27.33 | 64.23 | 1 | 是 | |
| 72.6 | 21.78 | 52 | 15.6 | 191 | 25.46 | 62.84 | 2 | 否 | |
| 66.4 | 19.92 | 50 | 15 | 197.5 | 26.33 | 61.25 | 3 | 否 | |
| 房屋管理中心416土木工程 | 82.9 | 24.87 | 50 | 15 | 182 | 24.26 | 64.13 | 1 | 是 | |
| 76 | 22.8 | 50 | 15 | 188 | 25.06 | 62.86 | 2 | 否 | |
| 75.7 | 22.71 | 37 | 11.1 | 186.5 | 24.86 | 58.67 | 3 | 否 | |
| 房屋管理中心417会计专业 | 76.6 | 22.98 | 60.5 | 18.15 | 203 | 27.06 | 68.19 | 1 | 是 | |
| 71.8 | 21.54 | 49 | 14.7 | 197.5 | 26.33 | 62.57 | 2 | 否 | |
| 66.8 | 20.04 | 50 | 15 | 199 | 26.53 | 61.57 | 3 | 否 | |
| 房屋管理中心418法学专业 | 84 | 25.2 | 76 | 22.8 | 205 | 27.33 | 75.33 | 1 | 是 | |
| 80 | 24 | 59 | 17.7 | 201 | 26.80 | 68.50 | 2 | 否 | |
| 0 | 0 | 60 | 18 | 217 | 28.93 | 46.93 | 3 | 否 | 面试弃考 |
| 临潼疗养院419汉语言文学 | 81.8 | 24.54 | 73 | 21.9 | 186.5 | 24.86 | 71.30 | 1 | 是 | |
| 79.6 | 23.88 | 68 | 20.4 | 195 | 26.00 | 70.28 | 2 | 否 | |
| 0 | 0 | 75 | 22.5 | 209.5 | 27.93 | 50.43 | 3 | 否 | 面试弃考 |
| 临潼疗养院420财务管理 | 80.6 | 24.18 | 71.5 | 21.45 | 173.5 | 23.13 | 68.76 | 1 | 是 | |
| 71 | 21.3 | 57 | 17.1 | 186.5 | 24.86 | 63.26 | 2 | 否 | |
| 72 | 21.6 | 47 | 14.1 | 177.5 | 23.66 | 59.36 | 3 | 否 | |
| 临潼疗养院421临床医师 | 83.2 | 24.96 | 75.3 | 22.59 | 179.3 | 23.90 | 71.45 | 1 | 是 | |
| 76.8 | 23.04 | 63.7 | 19.11 | 174.4 | 23.25 | 65.40 | 2 | 否 | |
| 77.2 | 23.16 | 65.1 | 19.53 | 153 | 20.40 | 63.09 | 3 | 否 | |
| 70.4 | 21.12 | 53.6 | 16.08 | 125.1 | 16.68 | 53.88 | 4 | 否 | |
| 临潼疗养院422康复治疗 | 78.4 | 23.52 | 76 | 22.8 | 154.2 | 20.56 | 66.88 | 1 | 是 | |
| 84.6 | 25.38 | 59.6 | 17.88 | 137.2 | 18.29 | 61.55 | 2 | 否 | |
| 0 | 0 | 53.8 | 16.14 | 128.8 | 17.17 | 33.31 | 3 | 否 | 面试弃考 |
根据陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅《2017年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》有关要求,现就2017年我局公开招聘工作人员面试成绩和加权总成绩及进入体检考察阶段考生名单公告如下:
一、进入体检考察阶段考生名 单及面试成绩名单。
考试总成绩=[公共