设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

广东:2017年08月广东梅州市丰顺县部分事业单位面试公告(一)
2017-08-28 14:41:51 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!

事业单位:2017广东梅州市丰顺县部分事业单位面试公告已发布。事业单位面试时间:9月16日。请参加本次事业单位考试的考生在规定时间内面试,具体事业单位公告详情如下。

根据《2017年丰顺县部分事业单位公开招聘人员公告》,2017年丰顺县部分事业单位公开招聘人员面试定于2017年9月16日下午进行。进入面试人员名单是根据笔试合格成绩从高分到低分排序,按招聘人数1:3的比例确定,达不到1:3的,按照实际入围人数进入面试。现将进入面试人员名单及面试时间安排等有关事项公告如下:

一、面试时间和地点

(一)面试时间:

2017年9月16日下午 14:00开始

(二)面试地点:

丰顺县实验中学,地址:丰顺县红狮宫翡翠东方对面(见附件3)。

考生请根据本人具体的面试时间,提前到达面试地点,在规定时间前40分钟到指定候考室报到,考生未能按时报到的,按自动放弃面试资格处理。具体参加面试考生名单、面试时间安排详见附件内容。

二、面试时需提交的材料

参加面试的考生,请携带笔试准考证和有效身份证到指定考场进行面试。

三、其他事项

(一)对证件携带不齐的,取消面试资格。

(二)若对公告名单有异议请于9月8日前致电人社局事业单位管理股(0753-6886391)。

(三)考生自行前往面试地点,面试期间食宿自行安排,费用自理。请参加面试的考生提前做好熟悉面试地点和住宿安排等准备工作,并注意安全。

原标题:2017年丰顺县部分事业单位公开招聘人员面试公告

点击下载>>>

1、2017年丰顺县部分事业单位面试人员名单、时间及分组安排

附件1
2017年丰顺县部分事业单位公开招聘进入面试人员 
序号 准考证号 笔试成绩 备注 岗位代码 面试日期 组别
(预分组,实际组别以面试前抽签为准)
1 201707001001 74.48   C170101 9月16日 第一组
2 201707001004 74.11   C170101 9月16日 第一组
3 201707001002 73.12   C170101 9月16日 第一组
4 201707001005 84.91   C170102 9月16日 第一组
5 201707001007 84.40   C170102 9月16日 第一组
6 201707001011 82.84   C170102 9月16日 第一组
7 201707002005 90.79   C170201 9月16日 第一组
8 201707001020 88.12   C170201 9月16日 第一组
9 201707002014 76.57+10 三支一扶 C170201 9月16日 第一组
10 201707003003 74.97   C170301 9月16日 第一组
11 201707003004 78.02   C170302 9月16日 第一组
12 201707003005 71.51   C170302 9月16日 第一组
13 201707004006 84.05   C170303 9月16日 第一组
14 201707003011 81.96   C170303 9月16日 第一组
15 201707004009 81.11   C170303 9月16日 第一组
16 201707005001 80.73   C170304 9月16日 第二组
17 201707005007 80.73   C170304 9月16日 第二组
18 201707005004 79.03   C170304 9月16日 第二组
19 201707005009 61.83   C170305 9月16日 第二组
20 201707005016 78.89   C170306 9月16日 第二组
21 201707005018 77.30   C170306 9月16日 第二组
22 201707005017 77.04   C170306 9月16日 第二组
23 201707005022 77.29   C170307 9月16日 第二组
24 201707005023 58.64   C170308 9月16日 第二组
25 201707006007 86.01   C170401 9月16日 第二组
26 201707005024 83.30   C170401 9月16日 第二组
27 201707005026 82.58   C170401 9月16日 第二组
29 201707015006 86.01+10 三支一扶 C170601 9月16日 第二组
30 201707014011 89.70   C170601 9月16日 第二组
31 201707021026 76.44+10 三支一扶 C170601 9月16日 第二组
28 201707006010 72.13   C170501 9月16日 第三组
32 201707023027 79.76   C170701 9月16日 第三组
33 201707023029 72.88   C170701 9月16日 第三组
34 201707024001 66.86   C170701 9月16日 第三组
35 201707024002 78.53   C170702 9月16日 第三组
36 201707024003 73.98   C170801 9月16日 第三组
37 201707024004 74.47   C170802 9月16日 第三组
38 201707024005 65.88   C170901 9月16日 第三组
39 201707024011 84.66   C171001 9月16日 第三组
40 201707024017 84.16   C171001 9月16日 第三组
41 201707024010 81.61   C171001 9月16日 第三组
42 201707024019 84.28   C171101 9月16日 第三组
43 201707024021 79.88   C171101 9月16日 第三组
44 201707024020 66.60   C171101 9月16日 第三组
45 201707024024 66.74   C171102 9月16日 第四组
46 201707024030 77.29   C171201 9月16日 第四组
47 201707024026 74.83   C171201 9月16日 第四组
48 201707024028 71.64   C171201 9月16日 第四组
49 201707025012 86.50   C171202 9月16日 第四组
50 201707025026 86.50   C171202 9月16日 第四组
51 201707025002 85.41   C171202 9月16日 第四组
52 201707025028 70.68   C171301 9月16日 第四组
53 201707025029 70.79   C171302 9月16日 第四组
54 201707025030 70.68   C171302 9月16日 第四组
55 201707026001 79.89   C171401 9月16日 第四组
56 201707026004 86.51   C171402 9月16日 第四组
57 201707026012 78.26   C171402 9月16日 第四组
58 201707026015 77.18   C171402 9月16日 第四组
59 201707027002 88.58   C171501 9月16日 第五组
60 201707026023 87.35   C171501 9月16日 第五组
61 201707026024 85.27   C171501 9月16日 第五组
62 201707027012 72.03   C171601 9月16日 第五组
63 201707027014 80.97   C171701 9月16日 第五组
64 201707027013 78.51   C171701 9月16日 第五组
65 201707027016 71.64   C171701 9月16日 第五组
66 201707027017 81.96   C171801 9月16日 第五组
67 201707027021 82.81   C171802 9月16日 第五组
68 201707027022 61.58   C171802 9月16日 第五组
69 201707027018 52.02   C171802 9月16日 第五组
70 201707027030 72.53   C171901 9月16日 第五组
71 201707027025 69.69   C171901 9月16日 第五组
72 201707028007 68.58   C171901 9月16日 第五组
73 201707029013 77.18   C171902 9月16日 第六组
74 201707028030 75.09   C171902 9月16日 第六组
75 201707028021 72.27   C171902 9月16日 第六组
76 201707029012 64.40   C171903 9月16日 第六组
77 201707029014 58.26   C172001 9月16日 第六组
78 201707029016 84.06   C172002 9月16日 第六组
79 201707029020 78.76   C172002 9月16日 第六组
80 201707029017 74.21   C172002 9月16日 第六组
81 2017070
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇湖北:2017年08月襄阳市樊城区事业..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772