微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 岗位 类别 | 招聘 人数 | 所需条件 | 备注 |
---|
学历 | 学位 | 专业 | 其他 |
---|
1 | 教育局 | 中小学 | 体育教师 | 01 | 专技 | 3 | 大专及以上 | | 体育教育、运动训练 | 大专限韩城籍 | 聘用两年内需取得教师资格证 |
2 | 教育局 | 中小学 | 音乐舞蹈教师 | 02 | 专技 | 5 | 大专及以上 | | 音乐教育、舞蹈教育、艺术教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演 | 大专限韩城籍 | 聘用两年内需取得教师资格证 |
3 | 教育局 | 中小学 | 美术教师 | 03 | 专技 | 2 | 大专及以上 | | 美术教育、艺术教育、美术学、绘画 | 大专限韩城籍 | 聘用两年内需取得教师资格证 |
4 | 教育局 | 中小学 | 语文教师 | 04 | 专技 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、文秘教育 | 取得教师资格证 | |
5 | 教育局 | 中小学 | 数学教师 | 05 | 专技 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 取得教师资格证 | |
6 | 教育局 | 中小学 | 英语教师 | 06 | 专技 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语 | 取得教师资格证 | |
7 | 教育局 | 中小学 | 物理教师 | 07 | 专技 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物理学、应用物理学 | 取得教师资格证 | |
8 | 教育局 | 中小学 | 化学教师 | 08 | 专技 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学、应用化学 | 取得教师资格证 | |
9 | 教育局 | 中小学 | 历史教师 | 09 | 专技 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学、世界史 | 取得教师资格证 | |
10 | 教育局 | 中小学 | 地理教师 | 10 | 专技 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学、自然地理与资源环境、地理信息科学 | 取得教师资格证 | |
11 | 教育局 | 中小学 | 生物教师 | 11 | 专技 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学、生物技术、生态学、生物信息学 | 取得教师资格证 | |
12 | 教育局 | 中小学 | 政治教师 | 12 | 专技 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 思想政治教育 | 取得教师资格证 | |
13 | 教育局 | 桑树坪镇 区域幼儿园 | 幼儿教师 | 13 | 专技 | 10 | 大专及以上 | | 专业不限 | 取得教师资格证; 大专限韩城籍 | |
14 | 教育局 | 龙门镇 区域幼儿园 | 幼儿教师 | 14 | 专技 | 15 | 大专及以上 | | 专业不限 | 取得教师资格证; 大专限韩城籍 | |
15 | 教育局 | 西庄镇 区域幼儿园 | 幼儿教师 | 15 | 专技 | 15 | 大专及以上 | | 专业不限 | 取得教师资格证; 大专限韩城籍 | |
16 | 教育局 | 芝川镇 区域幼儿园 | 幼儿教师 | 16 | 专技 | 15 | 大专及以上 | | 专业不限 | 取得教师资格证; 大专限韩城籍 | |
17 | 教育局 | 板桥镇 区域幼儿园 | 幼儿教师 | 17 | 专技 | 10 | 大专及以上 | | 专业不限 | 取得教师资格证; 大专限韩城籍 | |
18 | 教育局 | 芝阳镇区域幼儿园 | 幼儿教师 | 18 | 专技 | 15 | 大专及以上 | | 专业不限 | 取得教师资格证; 大专限韩城籍 | |
19 | 教育局 | 教育核算中心 | 会计 | 19 | 专技 | 5 | 大专及以上 | | 会计、会计电算化、会计学 | 大专限韩城籍 | |
20 | 日报社 | 日报社 | 记者(男) | 20 | 专技 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、汉语言文学、广播电视新闻学、传播学、广告学 | | |
21 | 日报社 | 日报社 | 记者(女) | 21 | 专技 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、汉语言文学 | | |
22 | 日报社 | 日报社 | 新媒体编辑 | 22 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、广播电视新闻学、传播学、编辑出版学 | | |
23 | 日报社 | 日报社 | 美术编辑 | 23 | 专技 | 1 | 大专及以上 | | 艺术设计学、视觉传达设计、数字媒体艺术、图形图像制作、动漫设计与制作、数字媒体应用技术、动漫制作技术 | 大专限韩城籍 | |
24 | 日报社 | 日报社 | 新媒体运营管理 | 24 | 专技 | 2 | 大专及以上 | | 网络与新媒体、数字出版、新闻采编与制作、电子商务、数据通信工程 | 大专限韩城籍; 年龄40周岁以下 | |
25 | 城管局 | 事业单位 | 园林绿化管理 | 25 | 专技 | 2 | 大专及以上 | | 风景园林、园林、景观学、景观建筑设计、园艺技术 | 大专限韩城籍 | |
26 | 城管局 | 事业单位 | 环境处理管理 | 26 | 专技 | 2 | 大专及以上 | | 环境工程技术、环境艺术设计、环境设计、环境科学与工程、环境科学、环境工程 | 大专限韩城籍 | |
27 | 城管局 | 事业单位 | 工程建设管理 | 27 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程管理、建筑学、城乡规划、城市规划 | | |
28 | 城管局 | 事业单位 | 文秘 | 28 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、文秘教育 | | |
29 | 城管局 | 事业单位 | 财会 | 29 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理 | | |
30 | 政府办 | 下属事业单位 | 综合管理 | 30 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | | |
31 | 农林局 | 下属事业单位 | 农林技术员 | 31 | 专技 | 1 | 大专及以上 | | 农学、林学、园艺、园艺技术、林业技术 | 大专限韩城籍 | |
32 | 农林局 | 农广校 | 技术员 | 32 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育技术学 | | |
33 | 国土局 | 下属事业单位 | 地质测绘 | 33 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 测绘工程、遥感工程与技术 | | |
34 | 国土局 | 下属事业单位 | 地质环境监测 | 34 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地质学、地质工程、环境科学 | | |
35 | 国土局 | 下属事业单位 | 不动产登记 | 35 | 管理 | 1 | 大专及以上 | | 专业不限 | 大专限韩城籍 | |
36 | 国土局 | 下属事业单位 | 移民搬迁 | 36 | 管理 | 1 | 大专及以上 | | 专业不限 | 大专限韩城籍 | |
37 | 食药监局 | 下属事业单位 | 食品检验检测 | 37 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品卫生与营养学、食品科学与工程、食品质量与安全 | | |
38 | 食药监局 | 下属事业单位 | 文秘 | 38 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、文秘教育 | | |
39 | 文物局 | 下属事业单位 | 文物鉴定 | 39 | 专技 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 文物与博物馆、考古学、考古学及博物馆学 | | |
40 | 文物局 | 下属事业单位 | 陈列展示 | 40 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 博物馆学、文物与博物馆学 | | |
41 | 文物局 | 下属事业单位 | 讲解员 | 41 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | 女;35周岁以下;身高160cm以上;普通话二甲以上; | |
42 | 民政局 | 救助管理站 | 救助管理员 | 42 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会学、社会工作、公共事业管理 | | |
43 | 民政局 | 婚姻登记处 | 婚姻登记员 | 43 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 专业不限 | | |
44 | 供销联社 | 供销联社 | 经贸电商管理 | 44 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农村区域发展、商务经济学、经济学、贸易经济、电子商务、网络经济学 | | |
45 | 网信办 | 网信办 | 网络管理员 | 45 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、网络与新媒体 | | |
46 | 信访局 | 下属事业单位 | 财会 | 46 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、金融学 | | |
47 | 信访局 | 下属事业单位 | 计算机管理员 | 47 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | | |
48 | 市场监管局 | 下属事业单位 | 网络管理 | 48 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、网络工程 | | |
49 | 市场监管局 | 下属事业单位 | 质量监督与检测 | 49 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 质量管理工程、测控技术与仪器、电子信息技术及仪器 | | |
50 | 商务局 | 下属事业单位 | 电商运营管理 | 50 | 管理 | 2 | 大专及以上 | | 电子商务 | 大专限韩城籍 | |
51 | 人社局 | 下属事业单位 | 社保工作人员 | 51 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 劳动与社会保障、行政管理 | | |
52 | 交通局 | 下属事业单位 | 工程技术员 | 52 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、工程管理、道路桥梁与渡河工程 | | |
53 | 交通局 | 下属事业单位 | 财会 | 53 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 交通运输 | | |
54 | 镇办 | 下属事业单位 | 工作人员 | 54 | 管理 | 50 | 大专及以上 | | 专业不限 | 韩城市精准扶贫建档立卡贫困家庭高校毕业生 | 定向招聘 |
合计 | 240 |
考试性质和目标
针对事业单位公开招聘工作人员而设置的综合类考试科目,主要测查应试人员从事岗位工作密切相关的、适合通过客观化纸笔测验方式进行考查的基本素质和能力要素,包括常识判断、言语理解与表达、数量关系、判断推理和资料分析等部分。
考试内容与题型介绍
⑴常识判断
主要测查应试人员应知应会的基本知识以及运用这些知识进行分析判断的基本能力,重点测查综合管理基本素质,涉及国情、政治、经济、文化、法律、科技等方面。
例题:
甲单位招聘乙作为行政人员,下列哪一做法符合法律规定?
A.甲单位在乙入职三个月后,与乙签订书面劳动合同
B.甲单位与乙签订期限为两年的劳动合同,约定二个月试用期
C.乙在试用期内的工资为劳动合同约定工资的百分之五十
D.在试用期内,甲单位将乙解聘,未向乙说明理由
答案:B
⑵言语理解与表达
主要测查应试人员准确理解和把握文字材料内涵、进行思考和交流的能力,包括理解语句之间的逻辑关系,概括材料主旨,把握主要信息及重要细节,准确和得体地遣词用字、表达观点。
例题1:
细节决定差异,但是,过早地______于细节,会使你迷失在不重要的事物中,所以首先要抓住基础,______细节。
依次填入划横线部分最恰当的一项是:
A.纠结 忽略 B.沉溺 摒弃
C.致力 考虑 D.集中 发现
答案:A
例题2:
管理学作为实践性最强的一门学科,是出现在案例之后的。只有具备真实性、典型性、多维性的案例,才能成为教学中研究讨论的优秀母本,由此而来的观点因为有扎实案例的支撑,也才具有生命力、说服力、参考价值。脱离了真实案例而来的任何管理高论都是在浪费公众宝贵的时间和热情。
这段文字中“由此而来”的“此”指的是:
A.案例 B.实践
C.管理学 D.研究讨论
答案:A
⑶数量关系
主要测查应试人员理解、把握事物间量化关系和解决数量关系问题的能力,主要涉及数据关系的分析、运算和推断等。
例题:
某单位共有160名员工,该单位在七月份的平均出勤率为85%,其中女员工的平均出勤率为90%,男员工的平均出勤率为70%,问该单位共有男员工多少人?
A.40 B.50
C.70 D.120
答案:A⑷判断推理
主要测查应试人员对各种事物关系的分析推理能力,涉及对图形、语词概念、事物关系和文字材料的理解、比较、组合、演绎和归纳等。常见题型有图形推理、定义判断、类比推理、逻辑判断等。
题型一:图形推理
每道题给出一套或两套图形,要求应试人员通过观察分析,找出图形排列的规律,选出符合规律的一项。
例题:

答案:C
题型二:定义判断
每道题先给出定义(这个定义被假设是正确的,不容置疑的),然后列出四种情况,要求应试人员严格依据定义,从中选出一个最符合或最不符合该定义的答案。
例题:
冗余设计是指在人力资源聘任、使用、解雇、辞退、晋升等过程中要留有充分的余地,使人力资源整体运行过程具有一定的弹性,当某一决策发生偏差时,留有纠偏和重新决策的余地。
根据上述定义,以下不属于冗余设计的是:
A.某物业配电室配备了两个人,即使一人有事外出,也可以保证有人值班
B.篮球比赛中双方各出场5名队员,但通常每支职业篮球队有12~15人
C.某公司每年都会招一批大学生,让他们在各个岗位实习,作为储备干部培养
D.设计部的一名员工辞职,公司立即从质检部抽人兼任,同时人力资源部开始紧急招人
答案:D
题型三:类比推理
每道题给出一组相关的词,要求应试人员通过观察分析,在备选答案中找出一组与之在逻辑关系上最为贴近或相似的词。
例题:
老年证︰年龄
A.资格证︰工作 B.毕业证︰学位
C.伤残证︰医疗 D.学生证︰身份
答案:D
题型四:逻辑判断
每道题给出一段陈述,这段陈述被假设是正确的,不容置疑的。要求应试人员根据这段陈述,运用一定的逻辑推论,选择一个最恰当的答案。
例题:
为缓解上下班高峰时段城市交通拥堵状况,某市计划对这一时段进入中心城区的私人汽车征收10元交通拥堵费,该费用将超过乘坐公共交通工具进入该区域的费用。专家称,很多人会因此选择乘坐公共汽车或地铁等公共交通工具,从而缓解这一时段的交通压力。
以