设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津
     X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017一号文件 十八大报告 十八届五中全会 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

河南:2017年09月平顶山市直事业单位总成绩公示(一)
2017-09-11 18:18:04 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员、事业编、教师等考试资料40G!


按照《2017年平顶山市直事业单位公开招聘公告》的规定,现将平顶山市直事业单位公开招聘总成绩进行公示(见附件)。

原标题:2017年平顶山市直事业单位公开招聘总成绩公示

点击下载>>>

2017年平顶山市直事业单位公开招聘总成绩.xls

2017年平顶山市直事业单位公开招聘总成绩公示
序号 准考证号 报考单位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 10104010111 平顶山市专用通信局 20170101 82.14 83 82.57
2 10104010114 平顶山市专用通信局 20170101 75.7 83.2 79.45
3 10104010116 平顶山市专用通信局 20170101 74.28 79.4 76.84
4 10104010123 平顶山市专用通信局 20170102 81.9 83 82.45
5 10104010205 平顶山市专用通信局 20170102 81.04 82.6 81.82
6 10104010125 平顶山市专用通信局 20170102 80.48 82.4 81.44
7 10104010609 平顶山市价格认证中心 20170201 86.28 85.2 85.74
8 10104010525 平顶山市价格认证中心 20170201 87.86 82.6 85.23
9 10104010413 平顶山市价格认证中心 20170201 83.12 83 83.06
10 10104010711 平顶山市价格认证中心 20170202 87.96 84.4 86.18
11 10104010701 平顶山市价格认证中心 20170202 81.66 83.6 82.63
12 10104010705 平顶山市价格认证中心 20170202 81.58 82 81.79
13 10104010812 平顶山市信息中心 20170301 81.42 83.8 82.61
14 10104010822 平顶山市信息中心 20170301 80.32 84.2 82.26
15 10104010808 平顶山市信息中心 20170301 80.36 82.4 81.38
16 10104011006 平顶山市节能监察监测管理中心 20170401 84.24 82 83.12
17 10104010909 平顶山市节能监察监测管理中心 20170401 84.62 77.6 81.11
18 10104010920 平顶山市节能监察监测管理中心 20170401 84.9   缺考
19 10104011018 平顶山市农业研究中心 20170501 85.54 81.2 83.37
20 10104011023 平顶山市农业研究中心 20170501 76.76 84.6 80.68
21 10104011022 平顶山市农业研究中心 20170501 79.6 78.8 79.2
22 10104011017 平顶山市农业研究中心 20170501 74.52 81.2 77.86
23 10104011019 平顶山市农业研究中心 20170501 70.28 83.6 76.94
24 10104011015 平顶山市农业研究中心 20170501 70.42 80.2 75.31
25 10104011026 平顶山市蔬菜研究中心 20170601 84.92 80.2 82.56
26 10104011105 平顶山市昭平台水库管理局 20170701 80.88 85.8 83.34
27 10104011029 平顶山市昭平台水库管理局 20170701 75.98 81.4 78.69
28 10104011027 平顶山市昭平台水库管理局 20170701 76.32 79 77.66
29 10104011106 平顶山市昭平台水库灌区管理处 20170801 76.18 80.6 78.39
30 10104011107 平顶山市昭平台水库灌区管理处 20170801 71.18 77.6 74.39
31 10104011108 平顶山市昭平台水库灌区管理处 20170801 64.94   缺考
32 10104011119 平顶山市水利工程质量监督站 20170901 82.66 82.6 82.63
33 10104011114 平顶山市水利工程质量监督站 20170901 77.3 84.8 81.05
34 10104011113 平顶山市水利工程质量监督站 20170901 80.92 79.8 80.36
35 10104011201 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室 20171001 82.52 83 82.76
36 10104011202 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室 20171001 78.32 82 80.16
37 10104011207 平顶山市防汛抗旱指挥部办公室 20171001 80.1 77.2 78.65
38 10104011416 平顶山市规划编制中心 20171101 85.54 85.2 85.37
39 10104012228 平顶山市规划编制中心 20171101 84.3 86.2 85.25
40 10104011227 平顶山市规划编制中心 20171101 84.08 84.4 84.24
41 10104012109 平顶山市规划编制中心 20171101 85.3 82.2 83.75
42 10104012304 平顶山市规划编制中心 20171101 84.5   缺考
43 10104011615 平顶山市规划编制中心 20171101 83.76   缺考
44 10104012413 平顶山市种子管理站 20171201 88.1 83.8 85.95
45 10104012508 平顶山市种子管理站 20171201 82.82 87 84.91
46 10104012407 平顶山市种子管理站 20171201 82.26 82.8 82.53
47 10104012529 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20171301 82.54 84.6 83.57
48 10104012610 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20171301 83 78.8 80.9
49 10104012626 河南省农业广播电视学校平顶山分校 20171301 81.16 80 80.58
50 10104012720 平顶山市恒信公证处 20171401 85.36 89 87.18
51 10104012716 平顶山市恒信公证处 20171401 86.02 87 86.51
52 10104012718 平顶山市恒信公证处 20171401 86.12 85.8 85.96
53 10104012811 平顶山市恒信公证处 20171402 84.16 84 84.08
54 10104012819 平顶山市恒信公证处 20171402 84.34 83.8 84.07
55 10104012814 平顶山市恒信公证处 20171402 83.88 81.6 82.74
56 10104012906 平顶山市残疾人康复教育中心 20171501 82.58 89.4 85.99
57 10104013030 平顶山市残疾人康复教育中心 20171501 83.52 85.2 84.36
58 10104013026 平顶山市残疾人康复教育中心 20171501 82.48 80.2 81.34
59 10104013214 平顶山市残疾人康复教育中心 20171502 86.02 90.2 88.11
60 10104013207 平顶山市残疾人康复教育中心 20171502 80.1 85.4 82.75
61 10104013206 平顶山市残疾人康复教育中心 20171502 71.66 81 76.33
62 10104013221 平顶山市残疾人康复教育中心 20171503 80.78 77.6 79.19
63 10104013222 平顶山市残疾人康复教育中心 20171503 69.92 77.2 73.56
64 10104013220 平顶山市残疾人康复教育中心 20171503 62.96 72.8 67.88
65 10104013303 平顶山市青少年宫 20171601 89.22 80.8 85.01
66 10104013429 平顶山市青少年宫 20171601 88.7 81.2 84.95
67 10104013224 平顶山市青少年宫 20171601 87.18 82.2 84.69
68 10104013925 平顶山市青少年宫 20171602 85.66 85.6 85.63
69 10104013915 平顶山市青少年宫 20171602 86.26 83.4 84.83
70 10104013910 平顶山市青少年宫 20171602 84.02 85.4 84.71
71 10104014130 平顶山市粮食局城郊分局 20171701 83.12 90.4 86.76
72 10104014219 平顶山市粮食局城郊分局 20171701 85.8 87 86.4
73 10104014204 平顶山市粮食局城郊分局 20171701 83.28   缺考
74 10104014320 平顶山市工人文化宫 20171801 80.66 85.6 83.13
75 10104014313 平顶山市工人文化宫 20171801 80.64 84 82.32
76 10104014228 平顶山市工人文化宫 20171801 79.44 82.4 80.92
77 10104014408 平顶山市工
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇河南:2017年09月洛阳嵩县引进研究..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772