设为首页    加入收藏

事业单位考试省级导航

全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江 更详细省市县级导航 事业单位招聘专用题库 事业单位考试历年真题 真题+讲义=免费

事业单位考试大纲必考点、题库高频试题汇总-压中真题已成为一种习惯

习主席重要讲话 "十四五"规划 2017政府工作报告 2017一号文件 十九大报告 中国政府与政治 马哲 毛概 邓论和三个代表 科学发展观 法理学与宪法 公文写作 应用文写作 公务员法 管理常识 行政法 经济 经济常识 经济法 科技生活 民法 人文历史 商法 社会公德 事业单位知识 宪法 刑法 政治经济学 中共党史 中国特色社会主义 定义判断 片段阅读 数学运算 选词填空 地形地势 高科技产业 工业 海洋资源 行政区划 河流湖泊 疆域 交通运输业 民族 农业 气候 人口 水资源 土地资源 自然资源 时事政治

贵州:2017年11月安顺市西秀区乡(镇)事业单位招聘面试成绩、总成绩、考场平均分公示(一)
2017-11-08 16:22:37 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【

点击 附件下载>>>

西秀区2017年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员面试成绩、总成绩、考场平均分公示.xls

西秀区2017年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩公示
  西秀区2017年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员面试工作已结束,按照《招聘简章》要求“总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩÷150%×60% + 面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。”经计算,现将面试成绩、总成绩公示如下:
序号 准考证号 报名序号 报考单位 报考岗位 拟招聘人数 笔试成绩 笔试成绩折合分(60%) 面试考场号 面试考场实考考生平均分 面试成绩 面试成绩折合分(40%) 总成绩 备注
1 20125041216 14227 203西秀区财政局双堡镇财政分局 01管理人员 1 89 35.6 第07考场 75.69 81.2 32.48 68.08  
2 20125041815 06223 203西秀区财政局双堡镇财政分局 01管理人员 1 87.5 35 第07考场 75.69 77.2 30.88 65.88  
3 20125036330 11556 203西秀区财政局双堡镇财政分局 01管理人员 1 82 32.8 第07考场 75.69 79.6 31.84 64.64  
4 20125040726 00672 203西秀区财政局双堡镇财政分局 01管理人员 1 82 32.8 第07考场 75.69 78 31.2 64  
5 20125034615 11562 201西秀区财政局黄腊布依族苗族乡分局 01管理人员 1 104.5 41.8 第06考场 74.11 76 30.4 72.2  
6 20125030620 03878 201西秀区财政局黄腊布依族苗族乡分局 01管理人员 1 96.5 38.6 第06考场 74.11 79 31.6 70.2  
7 20125030822 06922 201西秀区财政局黄腊布依族苗族乡分局 01管理人员 1 101.5 40.6 第06考场 74.11 70.6 28.24 68.84  
8 20125044115 06717 202西秀区财政局七眼桥镇分局 01管理人员 1 92 36.8 第09考场 75.33 80 32 68.8  
9 20125052030 08629 202西秀区财政局七眼桥镇分局 01管理人员 1 87 34.8 第09考场 75.33 78.4 31.36 66.16  
10 20125035617 07921 202西秀区财政局七眼桥镇分局 01管理人员 1 88 35.2 第09考场 75.33 77.2 30.88 66.08  
11 20125033823 06755 202西秀区财政局七眼桥镇分局 01管理人员 1 87 34.8 第09考场 75.33 64 25.6 60.4  
12 20125033909 14051 204西秀区财政局岩腊苗族布依族乡分局 01管理人员 1 93.5 37.4 第06考场 74.11 75 30 67.4  
13 20125035129 05867 204西秀区财政局岩腊苗族布依族乡分局 01管理人员 1 82.5 33 第06考场 74.11 74.2 29.68 62.68  
14 20125036526 12243 204西秀区财政局岩腊苗族布依族乡分局 01管理人员 1 79.5 31.8 第06考场 74.11 68.4 27.36 59.16  
15 20125053305 09628 205西秀区财政局东屯乡分局 01管理人员 1 78.5 31.4 第06考场 74.11 80.6 32.24 63.64  
16 20125040216 02491 205西秀区财政局东屯乡分局 01管理人员 1 81 32.4 第06考场 74.11 71.6 28.64 61.04  
17 20125043729 09273 205西秀区财政局东屯乡分局 01管理人员 1 76.5 30.6 第06考场 74.11 72.4 28.96 59.56  
18 20125050927 04358 206西秀区财政局新场乡分局 01管理人员 1 86.5 34.6 第06考场 74.11 77.2 30.88 65.48  
19 20125043419 00240 206西秀区财政局新场乡分局 01管理人员 1 85.5 34.2 第06考场 74.11 73.8 29.52 63.72  
20 20125036018 09599 206西秀区财政局新场乡分局 01管理人员 1 84 33.6 第06考场 74.11 69.2 27.68 61.28  
21 20125032705 03213 207西秀区财政局旧州镇分局 01管理人员 1 87 34.8 第06考场 74.11 73.8 29.52 64.32  
22 20125050208 04557 207西秀区财政局旧州镇分局 01管理人员 1 87 34.8 第06考场 74.11 73.4 29.36 64.16  
23 20125043012 08673 207西秀区财政局旧州镇分局 01管理人员 1 87.5 35 第06考场 74.11 67.4 26.96 61.96  
24 20125035625 14011 208西秀区蔡官镇安全生产监督管理站 01管理人员 1 94.5 37.8 第08考场 76.85 74 29.6 67.4  
25 20125031518 08219 208西秀区蔡官镇安全生产监督管理站 01管理人员 1 93.5 37.4 第08考场 76.85 71.4 28.56 65.96  
26 20125041209 13736 208西秀区蔡官镇安全生产监督管理站 01管理人员 1 89 35.6 第08考场 76.85 72.4 28.96 64.56  
27 20125050529 05672 208西秀区蔡官镇安全生产监督管理站 01管理人员 1 89 35.6 第08考场 76.85 66 26.4 62  
28 20125032930 11603 209西秀区蔡官镇科技宣教文化信息服务中心 01管理人员 1 96 38.4 第05考场 79.06 83.4 33.36 71.76  
29 20125036024 07842 209西秀区蔡官镇科技宣教文化信息服务中心 01管理人员 1 96 38.4 第05考场 79.06 82.8 33.12 71.52  
30 20125035618 12952 209西秀区蔡官镇科技宣教文化信息服务中心 01管理人员 1 100 40 第05考场 79.06 73.8 29.52 69.52  
31 20125034719 04107 210西秀区蔡官镇农业服务中心 01专业技术人员 1 89.5 35.8 第05考场 79.06 78.8 31.52 67.32  
32 20125052425 02413 210西秀区蔡官镇农业服务中心 01专业技术人员 1 77 30.8 第05考场 79.06 78.6 31.44 62.24  
33 20125040616 03358 210西秀区蔡官镇农业服务中心 01专业技术人员 1 86 34.4 第05考场 79.06 69 27.6 62  
34 20125042522 02145 211西秀区蔡官镇水利和移民工作站 01专业技术人员 1 90 36 第05考场 79.06 82 32.8 68.8  
35 20125031125 11219 211西秀区蔡官镇水利和移民工作站 01专业技术人员 1 82 32.8 第05考场 79.06 77.8 31.12 63.92  
36 20125033404 04998 211西秀区蔡官镇水利和移民工作站 01专业技术人员 1 84 33.6 第05考场 79.06 75.2 30.08 63.68  
37 20125032001 13468 212西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 1 100.5 40.2 第05考场 79.06 81.6 32.64 72.84  
38 20125041122 11388 212西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 1 87.5 35 第05考场 79.06 78.8 31.52 66.52  
39 20125032319 14843 212西秀区大西桥镇科技宣教文化信息服务中心 01专业技术人员 1 84.5 33.8 第05考场 79.06 77.4 30.96 64.76  
40 20125033228 09720 213西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理人员 2 99 39.6 第05考场 79.06 85.2 34.08 73.68  
41 20125050120 06474 213西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理人员 2 94.5 37.8 第05考场 79.06 84 33.6 71.4  
42 20125036203 10161 213西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理人员 2 95 38 第05考场 79.06 81.2 32.48 70.48  
43 20125034322 09539 213西秀区东屯乡人力资源和社会保障服务中心 01管理人员 2 94.5 37.8 第05考场 79.06 78.6 31.44 69.24  
44 20125034018 00324 213西秀区东屯乡人力
】【打印繁体】 【关闭】 【返回顶部
下一篇贵州:2017年11月黄果树旅游区事业..

网站客服QQ: 960335752 - 14613519 - 791315772