|
湖南:2017年11月湖南常德石门县事业单位公招笔试成绩公告(第四批)(二)
2017-11-20 12:34:26
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
| 女 | 60.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0620 | 女 | 60.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0631 | 女 | 60.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0601 | 女 | 60 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0613 | 女 | 59.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0504 | 女 | 59 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0604 | 女 | 59 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0643 | 女 | 59 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0639 | 女 | 58.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0648 | 女 | 58.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0537 | 女 | 58 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0605 | 女 | 58 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0637 | 女 | 58 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0614 | 女 | 57.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0636 | 女 | 57.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0531 | 女 | 57 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0516 | 女 | 56.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0527 | 女 | 56.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0641 | 女 | 56.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0526 | 女 | 56 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0625 | 女 | 56 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0519 | 女 | 55.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0606 | 女 | 55.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0547 | 女 | 55 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0629 | 女 | 55 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0535 | 女 | 54.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0528 | 女 | 54 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0536 | 女 | 54 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0513 | 女 | 53.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0642 | 女 | 53.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0534 | 女 | 53 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0638 | 女 | 51.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0623 | 女 | 50.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0628 | 女 | 50.5 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0622 | 女 | 48 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0546 | 女 | 缺考 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0611 | 女 | 缺考 |
石门县安监局乡镇安监站 | 0645 | 女 | 缺考 |
石门县商务粮食局 | 0703 | 女 | 86 |
石门县商务粮食局 | 0706 | 女 | 71 |
石门县商务粮食局 | 0702 | 女 | 66.5 |
石门县商务粮食局 | 0701 | 男 | 64 |
石门县商务粮食局 | 0705 | 女 | 64 |
石门县商务粮食局 | 0704 | 女 | 53.5 |
石门县林业局国有林场 | 0711 | 男 | 69.5 |
石门县林业局国有林场 | 0709 | 男 | 63 |
石门县林业局国有林场 | 0710 | 男 | 63 |
石门县林业局国有林场 | 0713 | 男 | 60.5 |
石门县林业局国有林场 | 0707 | 男 | 46 |
石门县林业局国有林场 | 0708 | 女 | 缺考 |
石门县林业局国有林场 | 0712 | 男 | 缺考 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0717 | 女 | 69.5 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0727 | 女 | 68 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0726 | 男 | 64.5 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0724 | 男 | 64 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0716 | 男 | 63.5 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0720 | 男 | 63.5 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0725 | 女 | 63 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0718 | 男 | 62.5 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0723 | 男 | 62.5 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0714 | 男 | 57.5 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0721 | 男 | 57.5 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0722 | 男 | 55.5 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0728 | 女 | 53.5 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0715 | 男 | 53 |
石门县林业局乡镇林业管理站 | 0719 | 男 | 47.5 |
壶瓶山管理局 | 0732 | 男 | 83.5 |
壶瓶山管理局 | 0739 | 男 | 74.5 |
壶瓶山管理局 | 0734 | 女 | 70.5 |
壶瓶山管理局 | 0731 | 男 | 70 |
壶瓶山管理局 | 0747 | 男 | 66.5 |
壶瓶山管理局 | 0735 | 男 | 64.5 |
壶瓶山管理局 | 0738 | 女 | 62.5 |
壶瓶山管理局 | 0740 | 男 | 62.5 |
壶瓶山管理局 | 0741 | 男 | 62.5 |
壶瓶山管理局 | 0737 | 女 | 61 |
壶瓶山管理局 | 0745 | 男 | 61 |
壶瓶山管理局 | 0746 | 男 | 60 |
壶瓶山管理局 | 0733 | 男 | 58 |
壶瓶山管理局 | 0730 | 女 | 55.5 |
壶瓶山管理局 | 0729 | 男 | 51 |
壶瓶山管理局 | 0736 | 男 | 缺考 |
壶瓶山管理局 | 0742 | 女 | 缺考 |
壶瓶山管理局 | 0743 | 女 | 缺考 |
壶瓶山管理局 | 0744 | 女 | 缺考 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0932 | 女 | 88.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0802 | 男 | 82 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0809 | 男 | 78.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0805 | 男 | 78 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0849 | 女 | 77.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0813 | 女 | 74.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0957 | 女 | 74.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0907 | 女 | 74 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0804 | 女 | 73.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0818 | 男 | 73 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0842 | 女 | 72 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0917 | 女 | 70.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0941 | 女 | 70 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0943 | 女 | 70 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0848 | 男 | 69.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0904 | 女 | 69.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0929 | 女 | 69.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0902 | 女 | 69 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0837 | 男 | 68 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0840 | 女 | 68 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0811 | 女 | 67.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0851 | 女 | 67.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0940 | 女 | 67 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0816 | 男 | 66.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0857 | 男 | 66.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0808 | 男 | 66 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0933 | 女 | 65.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0825 | 女 | 65 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0937 | 男 | 65 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0945 | 女 | 65 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0909 | 女 | 64.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0948 | 女 | 64.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0839 | 女 | 64 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0954 | 男 | 64 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0810 | 女 | 63.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0829 | 女 | 63.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0834 | 男 | 63.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0844 | 男 | 63.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0926 | 男 | 63.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0949 | 女 | 63.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0812 | 女 | 63 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0822 | 女 | 63 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0903 | 男 | 63 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0821 | 男 | 62.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0908 | 女 | 62.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0930 | 女 | 62.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0830 | 男 | 62 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0912 | 男 | 62 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0931 | 女 | 62 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0936 | 男 | 62 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0916 | 男 | 61.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0920 | 女 | 61.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0801 | 男 | 61 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0921 | 女 | 61 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0942 | 男 | 61 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0944 | 女 | 61 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0845 | 女 | 60.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0911 | 女 | 60.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0919 | 女 | 60.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0823 | 女 | 60 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0843 | 女 | 60 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0852 | 女 | 60 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0913 | 女 | 60 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0935 | 男 | 60 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0803 | 男 | 59.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0928 | 男 | 59.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0947 | 女 | 59.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0914 | 男 | 58.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0819 | 女 | 58 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0846 | 女 | 58 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0918 | 女 | 58 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0836 | 男 | 57.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0956 | 男 | 57.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0835 | 男 | 57 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0915 | 男 | 57 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0923 | 女 | 57 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0807 | 女 | 56.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0826 | 女 | 56.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0927 | 女 | 56.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0934 | 女 | 56.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0853 | 女 | 56 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0925 | 男 | 56 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0950 | 男 | 56 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0831 | 女 | 54.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0905 | 女 | 54.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0952 | 女 | 54.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0953 | 男 | 54 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0806 | 女 | 53.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0815 | 女 | 53.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0958 | 女 | 53.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0850 | 男 | 53 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0820 | 女 | 52 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0951 | 男 | 52 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0817 | 女 | 51 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0847 | 女 | 50 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0824 | 女 | 49.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0841 | 男 | 49 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0856 | 男 | 49 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0901 | 男 | 49 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0922 | 女 | 49 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0924 | 女 | 48 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0946 | 女 | 47 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0855 | 男 | 45 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0814 | 女 | 42 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0910 | 女 | 36.5 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0906 | 女 | 31 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0832 | 男 | 20 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0838 | 女 | 12 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0827 | 女 | 缺考 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0828 | 女 | 缺考 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0833 | 男 | 缺考 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0854 | 女 | 缺考 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0938 | 男 | 缺考 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0939 | 女 | 缺考 |
乡镇民政和劳动保障站 | 0955 | 女 | 缺考 |
Judge not of men and things at first sight. 不要靠初次的印象来判断人或事。 No question is ever settled until it is settled right. 正确解决问题才算真正解决。 |