|
|
|
广西:2017年12月广西百色隆林县招聘安全协管员体能测试成绩公示(八)
2017-12-01 17:18:02
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
sp; | 1.85 | 1.75 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 残1 |
| 279 | 男 | 壮族 | 广西交通职业技术学院(集装箱运输管理) | 专科 | 隆林职业技术学校 | 13秒41 | 13秒47 | 13秒49 | 13秒47 | 84.00 | 2.45 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 80.00 | 164.00 | 1 |
| 280 | 女 | 壮族 | 田东县田东中学 | 高中 | 隆林职业技术学校 | 19秒53 | 19秒84 | 19秒60 | 19秒60 | 32.00 | 1.45 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 30.00 | 62.00 | 2 |
| 281 | 男 | 壮族 | 隆林中学 | 高中 | 隆林职业技术学校 | 17秒71 | 17秒65 | 17秒66 | 17秒66 | 14.00 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 0.00 | 14.00 | |
| 282 | 女 | 汉族 | 西林县教师进修学校(中师) | 中专 | 隆林中学 | 17秒69 | 17秒53 | 17秒56 | 17秒56 | 66.00 | 2.01 | 1.98 | 2.03 | 2.03 | 95.00 | 161.00 | 1 |
| 283 | 女 | 汉族 | 江西南京理工大学 | 大专 | 隆林中学 | 15秒85 | 15秒82 | 15秒63 | 15秒82 | 94.00 | 2.31 | 2.35 | 2.31 | 2.35 | 60.00 | 154.00 | 2 |
| 284 | 女 | 壮族 | 柳州师范高等专科学校(会计与审计专业) | 专科 | 隆林中学 | 18秒10 | 18秒16 | 18秒25 | 18秒16 | 56.00 | 1.89 | 1.95 | X | 1.95 | 85.00 | 141.00 | 3 |
| 285 | 女 | 壮族 | 隆林中学 | 高中 | 隆林中学 | 18秒47 | 18秒50 | 18秒19 | 18秒47 | 51.00 | 1.71 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 60.00 | 111.00 | 4 |
| 286 | 女 | 汉族 | 自考(妇幼医士) | 中专 | 隆林中学 | 19秒00 | 18秒95 | 18秒98 | 18秒98 | 42.00 | 1.71 | 1.71 | 1.80 | 1.80 | 65.00 | 107.00 | |
| 287 | 女 | 壮族 | 百色农机学校(设备维修) | 中专 | 隆林中学 | 19秒68 | 19秒70 | 19秒70 | 19秒70 | 30.00 | 1.66 | 1.70 | 1.78 | 1.78 | 65.00 | 95.00 | |
| 288 | 女 | 壮族 | 隆林二中 | 高中 | 隆林中学 | 19秒18 | 19秒34 | 19秒20 | 19秒20 | 37.00 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 1.63 | 45.00 | 82.00 | |
| 289 | 女 | 汉族 | 广西经济管理干部学院(会计专业) | 专科 | 隆林中学 | 21秒06 | 21秒01 | 21秒03 | 21秒03 | 7.00 | 1.71 | 1.68 | 1.63 | 1.71 | 55.00 | 62.00 | |
| 290 | 男 | 汉族 | 中国人民武装警察部队南宁指挥学校 | 高中 | 隆林中学 | 17秒00 | 17秒06 | 17秒09 | 17秒06 | 24.00 | 2.03 | 2.13 | 2.10 | 2.13 | 35.00 | 59.00 | |
| 291 | 男 | 壮族 | 广西农业学校(畜牧兽医专业) | 中专 | 隆林中学 | 16秒98 | 16秒89 | 17秒20 | 16秒98 | 26.00 | X | X | 2.11 | 2.11 | 30.00 | 56.00 | |
| 292 | 女 | 苗族 | 广西教育学院(计算机科学与技术) | 本科 | 隆林中学 | 21秒66 | 21秒60 | 21秒58 | 21秒60 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 45.00 | 45.00 | |
| 293 | 女 | 汉族 | 隆林教师进修学校 | 中师 | 隆林中学 | 22秒34 | 22秒47 | 22秒43 | 22秒43 | 0.00 | 1.55 | 1.53 | 1.46 | 1.55 | 35.00 | 35.00 | |
| 294 | 女 | 壮族 | 自考(妇幼医士) | 中专 | 隆林中学 | 22秒21 | 22秒27 | 22秒30 | 22秒27 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 25.00 | 25.00 | |
| 295 | 女 | 汉族 | 重庆大学(会计专业) | 本科 | 隆林中学 | 26秒47 | 26秒66 | 26秒25 | 26秒47 | 0.00 | 1.31 | 1.21 | 1.32 | 1.32 | 5.00 | 5.00 | |
隆林各族自治县教育局
2017年11月30日
All is not at hand that helps. 世间没有唾手可得之事. Time tries all things. 时间检验一切. |