原标题:2017年义乌市部分事业单位公开招聘体检合格人员名单
点击下载>>>
义乌市部分事业单位公开招聘体检合格人员名单
2017年义乌市部分事业单位公开招聘体检合格人员名单 |
序号 | 考号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 体检结论 |
1 | 00704022411 | 男 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 体检合格 |
2 | 00704013211 | 男 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员1 | 体检合格 |
3 | 00704033720 | 女 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 体检合格 |
4 | 00704011728 | 女 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 工作人员2 | 体检合格 |
5 | 00704024116 | 女 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 计生助理 | 体检合格 |
6 | 00704032306 | 女 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 计生助理 | 体检合格 |
7 | 00704031014 | 女 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 计生助理 | 体检合格 |
8 | 00704013807 | 女 | 佛堂镇事业综合服务中心 | 计生助理 | 体检合格 |
9 | 00704011629 | 女 | 苏溪镇下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
10 | 00704010730 | 男 | 苏溪镇下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
11 | 00704013513 | 男 | 苏溪镇下属事业单位 | 工作人员2 | 体检合格 |
12 | 00704023523 | 女 | 苏溪镇下属事业单位 | 工作人员2 | 体检合格 |
13 | 00704014522 | 女 | 苏溪镇下属事业单位 | 工作人员2 | 体检合格 |
14 | 00704014123 | 男 | 苏溪镇下属事业单位 | 工作人员3 | 体检合格 |
15 | 00704031905 | 女 | 苏溪镇下属事业单位 | 工作人员3 | 体检合格 |
16 | 00704020411 | 男 | 上溪镇下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
17 | 00704012425 | 女 | 上溪镇下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
18 | 00704021610 | 男 | 上溪镇下属事业单位 | 工作人员2 | 体检合格 |
19 | 00704012430 | 男 | 义亭镇下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
20 | 00704024323 | 男 | 义亭镇下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
21 | 00704030103 | 男 | 义亭镇下属事业单位 | 工作人员2 | 体检合格 |
22 | 00704024120 | 男 | 福田街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 体检合格 |
23 | 00704031218 | 男 | 福田街道事业综合服务中心 | 工作人员1 | 体检合格 |
24 | 00704021322 | 男 | 江东街道下属事业单位 | 工作人员2 | 体检合格 |
25 | 00704032302 | 男 | 江东街道下属事业单位 | 工作人员2 | 体检合格 |
26 | 00704012211 | 男 | 北苑街道下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
27 | 00704022009 | 男 | 北苑街道下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
28 | 00704012301 | 男 | 北苑街道下属事业单位 | 工作人员2 | 体检合格 |
29 | 00704013801 | 女 | 北苑街道下属事业单位 | 工作人员2 | 体检合格 |
30 | 00704012509 | 男 | 北苑街道下属事业单位 | 工作人员3 | 体检合格 |
31 | 00704022005 | 男 | 北苑街道下属事业单位 | 工作人员3 | 体检合格 |
32 | 00704020426 | 男 | 后宅街道下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
33 | 00704024321 | 女 | 后宅街道下属事业单位 | 工作人员2 | 体检合格 |
34 | 00704032030 | 女 | 后宅街道下属事业单位 | 工作人员3 | 体检合格 |
35 | 00704010619 | 男 | 廿三里街道下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
36 | 00704023611 | 男 | 廿三里街道下属事业单位 | 工作人员1 | 体检合格 |
37 | 00704022602 | 女 | 城西街道下属事业单位 | 工作人员 | 体检合格 |
38 | 00704014019 | 女 | 城西街道下属事业单位 | 工作人员 | 体检合格 |
39 | 00704022104 | 男 | 义乌市人民法院审判保障服务中心 | 书记员 | 体检合格 |
40 | 00704014007 | 女 | 义乌市人民法院审判保障服务中心 | 书记员 | 体检合格 |
41 | 00704024416 | 男 | 义乌市重点建设项目前期工作办公室 | 工作人员 | 体检合格 |
42 | 00704022718 | 男 | 义乌市重点建设项目前期工作办公室 | 工作人员 | 体检合格 |
43 | 00704021611 | 女 | 义乌市卫生事务管理服务中心 | 工作人员 | 体检合格 |
44 | 00704011822 | 男 | 义乌市卫生事务管理服务中心 | 工作人员 | 体检合格 |
45 | 00704012203 | 男 | 义乌市疾病预防控制中心 | 工作人员 | 体检合格 |
46 | 00704021711 | 女 | 义乌市疾病预防控制中心 | 工作人员 | 体检合格 |
47 | 00704024022 | 女 | 义乌市政府投资项目审计中心 | 工作人员1 | 体检合格 |
48 | 00704020902 | 女 | 义乌市政府投资项目审计中心 | 工作人员1 | 体检合格 |
49 | 00704010403 | 男 | 义乌市政府投资项目审计中心 | 工作人员2 | 体检合格 |
50 | 00704021009 | 女 | 义乌市环境保护监测站 | 工作人员 | 体检合格 |
51 | 00704023621 | 男 | 义乌市环境保护监测站 | 工作人员 | 体检合格 |
52 | 00704020418 | 女 | 义乌市环境信息中心 | 工作人员 | 体检合格 |
53 | 00704032120 | 男 | 义乌市环境信息中心 | 工作人员 | 体检合格 |
54 | 00704020718 | 男 | 义乌市投资项目审批代办服务中心 | 工作人员 | 体检合格 |
55 | 00704010717 | 男 | 义乌市行政服务中心电子监管办公室 | 工作人员 | 体检合格 |
56 | 00704010609 | 女 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员1 | 体检合格 |
57 | 00704022706 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员1 | 体检合格 |
58 | 00704011624 | 女 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员2 | 体检合格 |
59 | 00704023230 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员2 | 体检合格 |
60 | 00704012024 | 女 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员3 | 体检合格 |
61 | 00704011021 | 女 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员4 | 体检合格 |
62 | 00704021717 | 男 | 义乌市对外贸易服务中心 | 工作人员4 | 体检合格 |
63 | 00704012119 | 女 | 义乌市流动人口服务管理所 | 工作人员 | 体检合格 |
64 | 00704031409 | 男 | 流动人口服务管理处 | 工作人员1 | 体检合格 |
65 | 00704012901 | 男 | 流动人口服务管理处 | 工作人员1 | 体检合格 |
66 | 00704020605 | 女 | 流动人口服务管理处 | 工作人员2 | 体检合格 |
67 | 00704012730 | 女 | 义乌市监管场所医务室 | 工作人员 | 体检合格 |
68 | 00704020229 | 男 | 义乌市监管场所医务室 | 工作人员 | 体检合格 |
69 | 00704014221 | 女 | 义乌市监管场所医务室 | 工作人员 | 体检合格 |
70 | 00704012117 | 女 | 义乌市监管场所医务室 | 工作人员 | 体检合格 |
71 | 00704010310 | 女 | 义乌市规划管理处 | 工作人员 | 体检合格 |
72 | 00704023716 | 女 | 义乌市规划管理处 | 工作人员 | 体检合格 |
73 | 00704013730 | 男 | 义乌市规划管理处 | 工作人员 | 体检合格 |
74 | 00704011005 | 男 | 义乌市规划管理处 | 工作人员 | 体检合格 |
75 | 00704024119 | 男 | 义乌市城市规划设计研究院 | 工作人员 | 体检合格 |
76 | 00704030603 | 男 | 义乌市城市规划设计研究院 | 工作人员 | 体检合格 |
77 | 00704010603 | 女 | 义乌市国有土地上房屋征收管理办公室 | 工作人员1 | 体检合格 |
78 | 00704012505 | 男 | 义乌市国有土地上房屋征收管理办公室 | 工作人员2 | 体检合格 |
79 | 00704032627 | 女 | 义乌市国有土地上房屋征收管理办公室 | 工作人员2 | 体检合格 |
80 | 00704014420 | 男 | 义乌市市政工程管理处 | 工作人员1 | 体检合格 |
81 | 00704032219 | 女 | 义乌市市政工程管理处 | 工作人员2 | 体检合格 |
82 | 00704010608 | 女 | 义乌市建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 体检合格 |
83 | 00704020629 | 女 | 义乌市建筑工程质量监督站 | 工作人员 | 体检合格 |
84 | 00704030509 | 男 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 体检合格 |
85 | 00704021102 | 男 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员1 | 体检合格 |
86 | 00704031804 | 男 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 体检合格 |
87 | 00704022701 | 男 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员2 | 体检合格 |
88 | 00704023712 | 男 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员3 | 体检合格 |
89 | 00704020318 | 女 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员4 | 体检合格 |
90 | 00704022925 | 女 | 义乌市环境卫生管理处 | 工作人员5 | 体检合格 |
91 | 00704022224 | 女 | 义乌市公路养护与应急保障中心 | 工作人员1 | 体检合格 |
92 | 00704032404 | 女 | 义乌市公路养护与应急保障中心 | 工作人员2 | 体检合格 |
93 | 00704032821 | 女 | 义乌市公路管理局 | 工作人员 | 体检合格 |
94 | 00704030121 | 女 | 义乌市公路管理局 | 工作人员 | 体检合格 |
95 | 00704033501 | 女 | 财政国库支付中心 | 工作人员 | 体检合格 |
96 | 00704023721 | 女 | 财政国库支付中心 | 工作人员 | 体检合格 |
97 | 00704012321 | 男 | 财政国库支付中心 | 工作人员 | 体检合格 |
98 | 00704012611 | 女 | 义乌市财政预算编审中心 | 工作人员 | 体检合格 |
99 | 00704020702 | 女 | 义乌市财政预算编审中心 | 工作人员 | 体检合格 |
100 | 00704011401 | 女 | 义乌市财政预算编审中心 | 工作人员 | 体检合格 |
101 | 00704023502 | 女 | 义乌商贸服务业集聚区综合服务中心(高新区) | 工作人员2 | 体检合格 |
102 | 00704032809 | 男 | 义乌商贸服务业集聚区综合服务中心(高新区) | 工作人员2 | 体检合格 |
103 | 00704023814 | 女 | 义乌商贸服务业集聚区综合服务中心(高新区) | 工作人员3 | 体检合格 |
104 | 00704013528 | 男 | 义乌商贸服务业集聚区综合服务中心(高新区) | 工作人员3 | 体检合格 |
105 | 00704012212 | 男 | 义乌商贸服务业集聚区综合服务中心(高新区) | 工作人员3 | 体检合格 |
106 | 00704010906 | 男 | 义乌市检验检疫科学技术研究院 | 工作人员 | 体检合格 |
107 | 00704031318 | 女 | 义乌国际旅行卫生保健中心 | 工作人员2 | 体检合格 |
108 | 00704033217 | 女 | 义乌市不动产登记中心 | 工作人员1 | 体检合格 |
109 | 00704031628 | 男 | 义乌市不动产登记中心 | 工作人员2 | 体检合格 |
110 | 00704011612 | 男 | 义乌市统一征地办公室 | 工作人员 | 体检合格 |
111 | 00704023007 | 女 | 义乌市统一征地办公室 | 工作人员 | 体检合格 |
112 | 00704014414 | 男 | 义乌市国土资源信息中心 | 工作人员 | 体检合格 |
113 | 00704021818 | 男 | 义乌市国土资源信息中心 | 工作人员 | 体检合格 |
114 | 00704023309 | 男 | 义乌市国土资源信息中心 | 工作人员 | 体检合格 |
115 | 00704010904 | 男 | 义乌市国土资源信息中心 | 工作人员 | 体检合格 |
116 | 00704010414 | 男 | 义乌市土地整治中心 | 工作人员 | 体检合格 |
117 | 00704021125 | 男 | 义乌市土地矿产市场服务中心 | 工作人员 | 体检合格 |
118 | 00704033708 | 女 | 义乌市土地矿产市场服务中心 | 工作人员 | 体检合格 |
119 | 00704011013 | 男 | 义乌市土地规划所 | 工作人员 | 体检合格 |
120 | 00704023909 | 男 | 镇街消防工作站 | 工作人员1 | 体检合格 |
121 | 00704031513 | 女 | 镇街消防工作站 | 工作人员1 | 体检合格 |
122 | 00704032608 | 男 | 镇街消防工作站 | 工作人员1 | 体检合格 |
1 |
|