|
|
|
贵州:2017年12月铜仁市极贫乡镇和深贫困村所在乡镇事业单位招聘资格复审合格及面试名单公告(十)
2017-12-10 15:45:59
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
023思渠镇农业服务中心 | 24工作人员 | 综合知识(A类) | 40.8 | 合格 | 是 | |
| 753 | 11122093215 | 610023思渠镇农业服务中心 | 24工作人员 | 综合知识(A类) | 37.8 | 合格 | 是 | |
| 754 | 11122032425 | 610024思渠镇移民工作站 | 25工作人员 | 综合知识(A类) | 75 | 合格 | 是 | |
| 755 | 11122111803 | 610024思渠镇移民工作站 | 25工作人员 | 综合知识(A类) | 69.6 | 合格 | 是 | |
| 756 | 11122070215 | 610024思渠镇移民工作站 | 25工作人员 | 综合知识(A类) | 64.85 | 合格 | 是 | |
| 757 | 11122031506 | 610025思渠镇食品药品监督管理站 | 26工作人员 | 综合知识(A类) | 72 | 合格 | 是 | |
| 758 | 11122103016 | 610025思渠镇食品药品监督管理站 | 26工作人员 | 综合知识(A类) | 68.5 | 合格 | 是 | |
| 759 | 11122031129 | 610025思渠镇食品药品监督管理站 | 26工作人员 | 综合知识(A类) | 66.8 | 合格 | 是 | |
| 760 | 11122085208 | 610026思渠镇社会工作服务中心 | 27工作人员 | 综合知识(A类) | 72 | 合格 | 是 | |
| 761 | 11122123125 | 610026思渠镇社会工作服务中心 | 27工作人员 | 综合知识(A类) | 69.4 | 合格 | 是 | |
| 762 | 11122091902 | 610026思渠镇社会工作服务中心 | 27工作人员 | 综合知识(A类) | 68.5 | 合格 | 是 | |
| 763 | 11122063405 | 610026思渠镇社会工作服务中心 | 27工作人员 | 综合知识(A类) | 68 | 合格 | 是 | |
| 764 | 11122092622 | 610026思渠镇社会工作服务中心 | 27工作人员 | 综合知识(A类) | 66.1 | 合格 | 是 | |
| 765 | 11122042721 | 610026思渠镇社会工作服务中心 | 27工作人员 | 综合知识(A类) | 66 | 合格 | 是 | |
| 766 | 11122025904 | 610027黄土镇计生协会 | 28工作人员 | 综合知识(A类) | 74 | 合格 | 是 | |
| 767 | 11122023329 | 610027黄土镇计生协会 | 28工作人员 | 综合知识(A类) | 71.9 | 合格 | 是 | |
| 768 | 11122085128 | 610027黄土镇计生协会 | 28工作人员 | 综合知识(A类) | 64.9 | 合格 | 是 | |
| 769 | 11122013629 | 610027黄土镇计生协会 | 28工作人员 | 综合知识(A类) | 64.2 | 合格 | 是 | |
| 770 | 11122075314 | 610027黄土镇计生协会 | 28工作人员 | 综合知识(A类) | 63.05 | 合格 | 是 | |
| 771 | 11122092716 | 610027黄土镇计生协会 | 28工作人员 | 综合知识(A类) | 59.4 | 合格 | 是 | |
| 772 | 11122093311 | 610028黄土镇农业服务中心 | 29工作人员 | 综合知识(A类) | 71 | 合格 | 是 | |
| 773 | 11122102209 | 610028黄土镇农业服务中心 | 29工作人员 | 综合知识(A类) | 65.25 | 合格 | 是 | |
| 774 | 11122112028 | 610028黄土镇农业服务中心 | 29工作人员 | 综合知识(A类) | 64.3 | 合格 | 是 | |
| 775 | 11122064325 | 610029黄土镇社会工作服务中心 | 30工作人员 | 综合知识(A类) | 62 | 合格 | 是 | |
| 776 | 11122012918 | 610030黄土镇林业环保站 | 31工作人员 | 综合知识(A类) | 80.6 | 合格 | 是 | |
| 777 | 11122071513 | 610030黄土镇林业环保站 | 31工作人员 | 综合知识(A类) | 74.35 | 合格 | 是 | |
| 778 | 11122092902 | 610030黄土镇林业环保站 | 31工作人员 | 综合知识(A类) | 69.8 | 合格 | 是 | |
| 779 | 11122094313 | 610031黄土镇食品药品监督管理站 | 32工作人员 | 综合知识(A类) | 50 | 合格 | 是 | |
| 780 | 11122073015 | 610032新景镇社会工作服务中心 | 33工作人员 | 综合知识(A类) | 45.9 | 合格 | 是 | |
| 781 | 11122021316 | 610033新景镇移民工作站 | 34工作人员 | 综合知识(A类) | 68 | 合格 | 是 | |
| 782 | 11122111618 | 610033新景镇移民工作站 | 34工作人员 | 综合知识(A类) | 67.5 | 合格 | 是 | |
| 783 | 11122104120 | 610033新景镇移民工作站 | 34工作人员 | 综合知识(A类) | 65.7 | 合格 | 是 | |
| 784 | 11122071612 | 610034新景镇安全生产监督管理站 | 35工作人员 | 综合知识(A类) | 68.4 | 合格 | 是 | |
| 785 | 11122043228 | 610034新景镇安全生产监督管理站 | 35工作人员 | 综合知识(A类) | 66.4 | 合格 | 是 | |
| 786 | 11122011027 | 610034新景镇安全生产监督管理站 | 35工作人员 | 综合知识(A类) | 65.9 | 合格 | 是 | |
| 787 | 11122021708 | 610035洪渡镇食品药品监督管理站 | 36工作人员 | 综合知识(A类) | 70.6 | 合格 | 是 | |
| 788 | 11122072124 | 610035洪渡镇食品药品监督管理站 | 36工作人员 | 综合知识(A类) | 70 | 合格 | 是 | |
| 789 | 11122030827 | 610035洪渡镇食品药品监督管理站 | 36工作人员 | 综合知识(A类) | 64.8 | 合格 | 是 | |
| 790 | 11122061629 | 610036洪渡镇农业服务中心 | 37工作人员 | 综合知识(A类) | 73.8 | 合格 | 是 | |
| 791 | 11122091122 | 610036洪渡镇农业服务中心 | 37工作人员 | 综合知识(A类) | 70 | 合格 | 是 | |
| 792 | 11122023105 | 610036洪渡镇农业服务中心 | 37工作人员 | 综合知识(A类) | 67 | 合格 | 是 | |
| 793 | 11122052406 | 610036洪渡镇农业服务中心 | 38工作人员 | 综合知识(A类) | 51.1 | 合格 | 是 | |
| 794 | 11122032622 | 610037洪渡镇社会工作服务中心 | 39工作人员 | 综合知识(A类) | 57 | 合格 | 是 | |
| 795 | 11122061729 | 610037洪渡镇社会工作服务中心 | 39工作人员 | 综合知识(A类) | 56.5 | 合格 | 是 | |
| 796 | 11122025316 | 610037洪渡镇社会工作服务中心 | 39工作人员 | 综合知识(A类) | 45.1 | 合格 | 是 | |
| 797 | 11122082829 | 610038塘坝镇农业服务中心 | 40工作人员 | 综合知识(A类) | 66.2 | 合格 | 是 | |
| 798 | 11122042410 | 610038塘坝镇农业服务中心 | 40工作人员 | 综合知识(A类) | 65.6 | 合格 | 是 | |
| 799 | 11122021626 | 610038塘坝镇农业服务中心 | 40工作人员 | 综合知识(A类) | 64.8 | 合格 | 是 | |
| 800 | 11122101719 | 610038塘坝镇农业服务中心 | 40工作人员 | 综合知识(A类) | 62.7 | 合格 | 是 | |
| 801 | 11122060714 | 610038塘坝镇农业服务中心 | 40工作人员 | 综合知识(A类) | 62.5 | 合格 | 是 | |
| 802 | 11122094012 | 610038塘坝镇农业服务中心 | 40工作人员 | 综合知识(A类) | 59.85 | 合格 | 是 | |
| 803 | 11122052009 | 610038塘坝镇农业服务中心 | 41工作人员 | 综合知识(A类) | 44.6 | 合格 | 是 | |
| 804 | 11122061916 | 610038塘坝镇农业服务中心 | 41工作人员 | 综合知识(A类) | 43.5 | 合格 | 是 | |
| 805 | 11122063205 | 610038塘坝镇农业服务中心 | 41工作人员 | 综合知识(A类) | 40.4 | 合格 | 是 | |
| 806 | 11122041204 | 610039塘坝镇科技宣教文化信息服务中心 | 42工作人员 | 综合知识(A类) | 72 | 合格 | 是 | |
| 807 | 11122034416 | 610039塘坝镇科技宣教文化信息服务中心 | 42工作人员 | 综合知识(A类) | 65.1 | 合格 | 是 | |
| 808 | 11122103517 | 610039塘坝镇科技宣教文化信息服务中心 | 42工作人员 | 综合知识(A类) | 64.65 | 合格 | 是 | |
| 809 | 11122061424 | 610040塘坝镇安全生产监督管理站 | 43工作人员 | 综合知识(A类) | 69.2 | 合格 | 是 | |
| 810 | 11122074308 | 610040塘坝镇安全生产监督管理站 | 43工作人员 | 综合知识(A类) | 68.7 | 合格 | 是 | |
| 811 | 11122032615 | 610040塘坝镇安全生产监督管理站 | 43工作人员 | 综合知识(A类) | 65.3 | 合格 | 是 | |
| 812 | 11122033627 | 610041塘坝镇移民工作站 | 44工作人员 | 综合知识(A类) | 66.7 | 合格 | 是 | |
| 813 | 11122032309 | 610041塘坝镇移民工作站 | 44工作人员 | 综合知识(A类) | 66.1 | 合格 | 是 | |
| 814 | 11122011705 | 610041塘坝镇移民工作站 | 44工作人员 | 综合知识(A类) | 63.3 | 合格 | 是 | |
| 815 | 11122121024 | 610042塘坝镇社会工作服务中心 | 45工作人员 | 综合知识(A类) | 69.8 | 合格 | 是 | |
| 816 | 11122123229 | 610042塘坝镇社会工作服务中心 | 45工作人员 | 综合知识(A类) | 68.6 | 合格 | 是 | |
| 817 | 11122050507 | 610042塘坝镇社会工作服务中心 | 45工作人员 | 综合知识(A类) | 65 | 合格 | 是 | |
| 818 | 11122052606 | 610042塘坝镇社会工作服务中心 | 45工作人员 | 综合知识(A类) | 64.7 | 合格 | 是 | |
| 819 | 11122054303 | 610042塘坝镇社会工作服务中心 | 45工作人员 | 综合知识(A类) | 61.9 | 合格 | 是 | |
| 820 | 11122052216 | 610042塘坝镇社会工作服务中心 | 45工作人员 | 综合知识(A类) | 59.7 | 合格 | 是 | 递补 |
| 821 | 11122021914 | 610042塘坝镇社会工作服务中心 | 46工作人员 | 综合知识(A类) | 39.85 | 合格 | 是 | |
| 822 | 11122032316 | 610043中寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 47工作人员 | 综合知识(A类) | 63.4 | 合格 | 是 | |
| 823 | 11122021004 | 610043中寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 47工作人员 | 综合知识(A类) | 62.4 | 合格 | 是 | |
| 824 | 11122020503 | 610043中寨镇科技宣教文化信息服务中心 | 47工作人员 | 综合知识(A类) | 59.95 | 合格 | 是 | |
| 825 | 11122083117 | 610044中寨镇食品药品监督管理站 | 48工作人员 | 综合知识(A类) | 33.3 | 合格 | 是 | |
| 826 | 11122091925 | 610045中寨镇社会工作服务中心 | 49工作人员 | 综合知识(A类) | 66.8 | 合格 | 是 | |
| 827 | 11122110614 | 610045中寨镇社会工作服务中心 | 49工作人员 | 综合知识(A类) | 66.5 | 合格 | 是 | |
| 828 | 11122020110 | 610045中寨镇社会工作服务中心 | 49工作人员 | 综合知识(A类) | 62.7 | 合格 | 是 | |
| 829 | 11122131318 | 610046中寨镇水务站 | 50工作人员 | 综合知识(A类) | 57.6 | 合格 | 是 | |
| 830 | 11122100208 | 610046中寨镇水务站 | 50工作人员 | 综合知识(A类) | 42.4 | 合格 | 是 | |
| 831 | 11122052106 | 610047中寨镇农业服务中心 | 51工作人员 | 综合知识(A类) | 69.9 | 合格 | 是 | |
| 832 | 11122101217 | 610047中寨镇农业服务中心 | 51工作人员 | 综合知识(A类) | 66.3 | 合格 | 是 | |
| 833 | 11122111326 | 610047中寨镇农业服务中心 | 51工作人员 | 综合知识(A类) | 64.8 | 合格 | 是 | |
| 834 | 11122122226 | 610047中寨镇农业服务中心 | 51工作人员 | 综合知识(A类) | 63.3 | 合格 | 是 | |
| 835 | 11122091601 | 610047中寨镇农业服务中心 | 51工作人员 | 综合知识(A类) | 62.6 | 合格 | 是 | |
| 836 | 11122132827 | 610047中寨镇农业服务中心 | 51工作人员 | 综合知识(A类) | 62.6 | 合格 | 是 | |
2017年铜仁市极贫乡镇和深度贫困村所在乡镇
事业单位专项招聘工作领导小组办公室
2017年12月8日
Give a thief enough rope and he'll hang himfelf. 多行不义必自毙。 Time is wealth for workers. 对工人来说,时间就是财富. |