根据《2017年吉县面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》的有关要求,对吉县公开招聘事业单位工作人员资格复审合格人员进行面试,现将有关事项公告如下:
一、面试对象
参加2017年吉县公开招聘事业单位工作人员资格复审并通过人员,共175人。
二、面试时间和地点
(一)时间:2017年12月17日上午8:00(7:00前报到)。
(二)地点:吉县第一中学校
三、面试有关要求
(一)参加面试的考生须携带笔试准考证、二代身份证(二代身份证丢失且无法及时补办的,须同时携带二代临时身份证和户籍证明)于2017年12月17日上午7:00前到吉县第一中学校报到,不能按时参加面试的考生,视为自动放弃。考生到达考点 后,按引导员指引进入候考室封闭管理。
(二)本次面试采取结构化面试方法进行。主要考察考生从事业务工作应具备的综合素质和能力,面试时间为10分钟,面试成绩满分100分。
(三)考生凭笔试准考证、二代身份证进入侯考室,禁止携带任何与考试无关的物品(如:书籍、笔记、报纸、稿纸、电子用品、通讯工具、手表、包等),一经发现,按违纪处理。
(四)考生若有违纪,参照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》作出相应处理。
联系电话:13935762065 13513577347
点击查看>>>
2017年吉县公开招聘事业单位工作人员面试入围名单
| 2017年吉县公开招聘事业单位工作人员面试入围名单 |
| 序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 20170012628 | 吉县柏山寺乡劳动保障所 | 综合管理 | 83 | |
| 2 | 20170012620 | 吉县柏山寺乡劳动保障所 | 综合管理 | 80.4 | |
| 3 | 20170012624 | 吉县柏山寺乡劳动保障所 | 综合管理 | 74.8 | |
| 4 | 20170024806 | 吉县柏山寺乡农村综合便民服务中心 | 综合管理 | 80 | |
| 5 | 20170024624 | 吉县柏山寺乡农村综合便民服务中心 | 综合管理 | 79.6 | |
| 6 | 20170024709 | 吉县柏山寺乡农村综合便民服务中心 | 综合管理 | 75.6 | |
| 7 | 20170011023 | 吉县编办电子政务中心 | 综合管理 | 80.6 | |
| 8 | 20170011018 | 吉县编办电子政务中心 | 综合管理 | 78 | |
| 9 | 20170011020 | 吉县编办电子政务中心 | 综合管理 | 77.4 | |
| 10 | 20170011514 | 吉县不动产登记中心 | 综合管理1 | 85.2 | |
| 11 | 20170011508 | 吉县不动产登记中心 | 综合管理1 | 81 | |
| 12 | 20170011515 | 吉县不动产登记中心 | 综合管理1 | 80.2 | |
| 13 | 20170011526 | 吉县不动产登记中心 | 综合管理2 | 82 | |
| 14 | 20170011528 | 吉县不动产登记中心 | 综合管理2 | 79.2 | |
| 15 | 20170011523 | 吉县不动产登记中心 | 综合管理2 | 63.8 | |
| 16 | 20170011426 | 吉县财政计算信息中心 | 综合管理 | 82.4 | |
| 17 | 20170011501 | 吉县财政计算信息中心 | 综合管理 | 81.2 | |
| 18 | 20170011420 | 吉县财政计算信息中心 | 综合管理 | 79 | |
| 19 | 20170012509 | 吉县车城乡劳动保障所 | 综合管理 | 87.2 | |
| 20 | 20170012512 | 吉县车城乡劳动保障所 | 综合管理 | 75.8 | |
| 21 | 20170012508 | 吉县车城乡劳动保障所 | 综合管理 | 73.8 | |
| 22 | 20170011414 | 吉县城市建设投资管理中心 | 综合管理 | 81.4 | |
| 23 | 20170011417 | 吉县城市建设投资管理中心 | 综合管理 | 81.2 | |
| 24 | 20170011402 | 吉县城市建设投资管理中心 | 综合管理 | 78.2 | |
| 25 | 20170012725 | 吉县畜牧服务中心 | 综合管理1 | 85.2 | |
| 26 | 20170012728 | 吉县畜牧服务中心 | 综合管理1 | 79.8 | |
| 27 | 20170012730 | 吉县畜牧服务中心 | 综合管理1 | 76 | |
| 28 | 20170012802 | 吉县畜牧服务中心 | 综合管理2 | 77 | |
| 29 | 20170012804 | 吉县畜牧服务中心 | 综合管理2 | 60.4 | |
| 30 | 20170012208 | 吉县地震局 | 综合管理 | 84.2 | |
| 31 | 20170012211 | 吉县地震局 | 综合管理 | 82.8 | |
| 32 | 20170012206 | 吉县地震局 | 综合管理 | 82.4 | |
| 33 | 20170012606 | 吉县东城乡劳动保障所 | 综合管理 | 80.6 | |
| 34 | 20170012610 | 吉县东城乡劳动保障所 | 综合管理 | 77.8 | |
| 35 | 20170012603 | 吉县东城乡劳动保障所 | 综合管理 | 76.2 | |
| 36 | 20170012930 | 吉县东城乡农村综合便民服务中心 | 综合管理1 | 85.4 | |
| 37 | 20170013018 | 吉县东城乡农村综合便民服务中心 | 综合管理1 | 84.2 | |
| 38 | 20170023119 | 吉县东城乡农村综合便民服务中心 | 综合管理1 | 83.6 | |
| 39 | 20170023318 | 吉县东城乡农村综合便民服务中心 | 综合管理1 | 82 | |
| 40 | 20170012921 | 吉县东城乡农村综合便民服务中心 | 综合管理1 | 81.6 | |
| 41 | 20170023214 | 吉县东城乡农村综合便民服务中心 | 综合管理1 | 80.4 | |
| 42 | 20170023406 | 吉县东城乡农村综合便民服务中心 | 综合管理2 | 72.2 | |
| 43 | 20170023403 | 吉县东城乡农村综合便民服务中心 | 综合管理2 | 71.8 | |
| 44 | 20170023404 | 吉县东城乡农村综合便民服务中心 | 综合管理2 | 63.2 | |
| 45 | 20170011821 | 吉县法律援助中心 | 综合管理 | 84.2 | |
| 46 | 20170011816 | 吉县法律援助中心 | 综合管理 | 78.6 | |
| 47 | 20170011817 | 吉县法律援助中心 | 综合管理 | 76.8 | |
| 48 | 20170011614 | 吉县防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 77.2 | |
| 49 | 20170011619 | 吉县防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 72.2 | |
| 50 | 20170011613 | 吉县防汛抗旱指挥部办公室 | 综合管理 | 71.8 | |
| 51 | 20170011715 | 吉县公证处 | 综合管理 | 84.4 | |
| 52 | 20170011726 | 吉县公证处 | 综合管理 | 82.8 | |
| 53 | 20170011713 | 吉县公证处 | 综合管理 | 81.2 | |
| 54 | 20170011325 | 吉县广播电视服务中心 | 综合管理 | 81.4 | |
| 55 | 20170011328 | 吉县广播电视服务中心 | 综合管理 | 78 | |
| 56 | 20170011323 | 吉县广播电视服务中心 | 综合管理 | 77.6 | |
| 57 | 20170012122 | 吉县果业服务中心 | 综合管理 | 77.2 | |
| 58 | 20170012119 | 吉县果业服务中心 | 综合管理 | 76.8 | |
| 59 | 20170012123 | 吉县果业服务中心 | 综合管理 | 76.6 | |
| 60 | 20170012121 | 吉县果业服务中心 | 综合管理 | 75.6 | |
| 61 | 20170012126 | 吉县果业服务中心 | 综合管理 | 75.2 | |
| 62 | 20170012128 | 吉县果业服务中心 | 综合管理 | 74.4 | |
| 63 | 20170012118 | 吉县果业服务中心 | 综合管理 | 73.6 | |
| 64 | 20170012129 | 吉县果业服务中心 | 综合管理 | 73.4 | |
| 65 | 20170012125 | 吉县果业服务中心 | 综合管理 | 62.8 | |
| 66 | 20170012629 | 吉县壶口镇劳动保障所 | 综合管理 | 82.2 | |
| 67 | 20170012702 | 吉县壶口镇劳动保障所 | 综合管理 | 80.8 | |
| 68 | 20170012709 | 吉县壶口镇劳动保障所 | 综合管理 | 79.6 | |
| 69 | 20170024510 | 吉县壶口镇农村综合便民服务中心 | 综合管理1 | 75.6 | |
| 70 | 20170024513 | 吉县壶口镇农村综合便民服务中心 | 综合管理1 | 74.2 | |
| 71 | 20170024411 | 吉县壶口镇农村综合便民服务中心 | 综合管理1 | 72.8 | |
| 72 | 20170024601 | 吉县壶口镇农村综合便民服务中心 | 综合管理2 | 83.2 | |
| 73 | 20170024603 | 吉县壶口镇农村综合便民服务中心 | 综合管理2 | 71.4 | |
| 74 | 20170024602 | 吉县壶口镇农村综合便民服务中心 | 综合管理2 | 68 | |
| 75 | 20170012327 | 吉县机关事业养老保险管理服务中心 | 综合管理 | 79.8 | |
| 76 | 20170012323 | 吉县机关事业养老保险管理服务中心 | 综合管理 | 73.4 | |
| 77 | 20170012324 | 吉县机关事业养老保险管理服务中心 | 综合管理 | 71 | |
| 78 | 20170012719 | 吉县吉昌镇劳动保障所 | 综合管理 | 76.4 | |
| 79 | 20170012723 | 吉县吉昌镇劳动保障所 | 综合管理 | 75.8 | |
| 80 | 20170012722 | 吉县吉昌镇劳动保障所 | 综合管理 | 75.6 | |
| 81 | 20170010412 | 吉县接待处 | 综合管理 | 86 | |
| 82 | 20170010922 | 吉县接待处 | 综合管理 | 86 | |
| 83 | 20170011005 | 吉县接待处 | 综合管理 | 84.8 | |
| 84 | 20170012424 | 吉县就业服务中心 | 综合管理 | 82.6 | |
| 85 | 20170012504 | 吉县就业服务中心 | 综合管理 | 80.8 | |
| 86 | 20170012410 | 吉县就业服务中心 | 综合管理 | 80.6 | |
| 87 | 20170012507 | 吉县就业服务中心 | 综合管理 | 80.2 | |
| 88 | 20170012430 | 吉县就业服务中心 | 综合管理 | 79 | |
| 89 | 20170012420 | 吉县就业服务中心 | 综合管理 | 76 | |
| 90 | 20170012421 | 吉县就业服务中心 | 综合管理 | 76 | |
| 91 | 20170011529 | 吉县林权管理服务中心 | 综合管理 | 80.6 | |
| 92 | 20170011607 | 吉县林权管理服务中心 | 综合管理 | 80.2 | |
| 93 | 20170011611 | 吉县林权管理服务中心 | 综合管理 | 80.2 | |
| 94 | 20170012226 | 吉县农村养老保险管理服务中心 | 综合管理1 | 88 | |
| 95 | 20170012302 | 吉县农村养老保险管理服务中心 | 综合管理1 | 82 | |
| 96 | 20170012301 | 吉县农村养老保险管理服务中心 | 综合管理1 | 78 | |
| 97 | 20170012305 | 吉县农村养老保险管理服务中心 | 综合管理2 | 82.8 | |
| 98 | 20170012303 | 吉县农村养老保险管理服务中心 | 综合管理2 | 79.4 | |
| 99 | 20170012307 | 吉县农村养老保险管理服务中心 | 综合管理2 | 72 | |
| 100 | 20170012107 | 吉县农业机械服务中心 | 综合管理 | 81.6 | |
| 101 | 20170012029 | 吉县农业机械服务中心 | 综合管理 | 79.2 | |
| 102 | 20170012030 | 吉县农业机械服务中心 | 综合管理 | 77.6 | |
| 103 | 20170012112 | 吉县农业综合执法大队 | 综合管理 | 82.6 | |
| 104 | 20170012114 | 吉县农业综合执法大队 | 综合管理 | 81.6 | |
| 105 | 20170012113 | 吉县农业综合执法大队 | 综合管理 | 80.2 | |
| 106 | 20170012310 | 吉县企业养老保险管理服务中心 | 综合管理1 | 82 | |
| 107 | 20170012316 | 吉县企业养老保险管理服务中心 | 综合管理1 | 77.2 | |
| 108 | 20170012314 | 吉县企业养老保险管理服务中心 | 综合管理1 | 73.8 | |
| 109 | 20170012321 | 吉县企业养老保险管理服务中心 | 综合管理2 | 86.4 | |
| 110 | 20170012322 | 吉县企业养老保险管理服务中心 | 综合管理2 | 70 | |
| 111 | 20170011114 | 吉县人防指挥信息保障中心 | 综合管理 | 82.8 | |
| 112 | 20170011124 | 吉县人防指挥信息保障中心 | 综合管理 | 82.4 | |
| 113 | 20170011108 | 吉县人防指挥信息保障中心 | 综合管理 | 80.4 | |
| 114 | 20170012016 | 吉县社会福利中心 | 综合管理 | 79.8 | |
| 115 | 20170012025 | 吉县社会福利中心 | 综合管理 | 78.8 | |
| 116 |