|
福建:2017年12月福建连城事业单位招聘笔试成绩公示(二)
2017-12-12 14:11:25
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
81006170000167 | 72.9 | | 72.9 | 2 | 拟入围面试 |
081006210000171 | 69.6 | | 69.6 | 3 | 拟入围面试 |
081006120000162 | 68.5 | | 68.5 | 4 | |
081006040000154 | 68.3 | | 68.3 | 5 | |
081006130000163 | 67.8 | | 67.8 | 6 | |
081006220000172 | 67.8 | | 67.8 | 6 | |
081006110000161 | 63.6 | | 63.6 | 8 | |
081006070000157 | 62.9 | | 62.9 | 9 | |
081006160000166 | 62.3 | | 62.3 | 10 | |
081006190000169 | 61.9 | | 61.9 | 11 | |
081006250000175 | 61.6 | | 61.6 | 12 | |
081006050000155 | 61.2 | | 61.2 | 13 | |
081006230000173 | 61.2 | | 61.2 | 13 | |
081006150000165 | 60.9 | | 60.9 | 15 | |
081006270000177 | 60.1 | | 60.1 | 16 | |
081006080000158 | 59.9 | | 59.9 | 17 | |
081006100000160 | 57.7 | | 57.7 | 18 | |
081006200000170 | 56.7 | | 56.7 | 19 | |
081006180000168 | 56.1 | | 56.1 | 20 | |
081006260000176 | 54.8 | | 54.8 | 21 | |
081006060000156 | 53.5 | | 53.5 | 22 | |
081006280000178 | 50.7 | | 50.7 | 23 | |
081006090000159 | 50.5 | | 50.5 | 24 | |
081006240000174 | 50.5 | | 50.5 | 24 | |
10.连城县河道管理中心 | 081006290000179 | 64.1 | | 64.1 | 1 | 拟入围面试 |
11.连城县劳动就业中心 | 081007090000189 | 73.8 | | 73.8 | 1 | 拟入围面试 |
081007070000187 | 72.2 | | 72.2 | 2 | 拟入围面试 |
081007020000182 | 69.3 | | 69.3 | 3 | 拟入围面试 |
081007060000186 | 67.6 | | 67.6 | 4 | |
081007030000183 | 65.9 | | 65.9 | 5 | |
11.连城县劳动就业中心 | 081007010000181 | 62.3 | | 62.3 | 6 | |
081007050000185 | 60.1 | | 60.1 | 7 | |
081007080000188 | 59.6 | | 59.6 | 8 | |
081006300000180 | 56.2 | | 56.2 | 9 | |
081007040000184 | 52 | | 52 | 10 | |
12.连城县林业局赖源林业管理站 | 081007160000196 | 67.6 | | 67.6 | 1 | 拟入围面试 |
081007180000198 | 67.6 | | 67.6 | 2 | 拟入围面试 |
081007120000192 | 66.8 | | 66.8 | 3 | 拟入围面试 |
081007140000194 | 63.7 | | 63.7 | 4 | |
081007130000193 | 62.7 | | 62.7 | 5 | |
081007150000195 | 62.3 | | 62.3 | 6 | |
081007110000191 | 62.2 | | 62.2 | 7 | |
081007170000197 | 61.9 | | 61.9 | 8 | |
081007100000190 | 52.9 | | 52.9 | 9 | |
081007190000199 | 0 | | 0 | 10 | |
13.连城县不动产登记中心 | 081007200000200 | 75.8 | | 75.8 | 1 | 拟入围面试 |
081008050000215 | 72.9 | | 72.9 | 2 | 拟入围面试 |
081007240000204 | 65.5 | | 65.5 | 3 | 拟入围面试 |
081008060000216 | 64.4 | | 64.4 | 4 | |
081007250000205 | 64 | | 64 | 5 | |
081007280000208 | 63.4 | | 63.4 | 6 | |
081007260000206 | 57.3 | 6 | 63.3 | 7 | |
081007220000202 | 61.8 | | 61.8 | 8 | |
081008030000213 | 61.7 | | 61.7 | 9 | |
081007300000210 | 61.4 | | 61.4 | 10 | |
081008040000214 | 61 | | 61 | 11 | |
081008010000211 | 60.6 | | 60.6 | 12 | |
081008070000217 | 59.8 | | 59.8 | 13 | |
081007230000203 | 57 | | 57 | 14 | |
081008020000212 | 55.7 | | 55.7 | 15 | |
081007270000207 | 53.5 | | 53.5 | 16 | |
081007210000201 | 51.6 | | 51.6 | 17 | |
081007290000209 | 47.5 | | 47.5 | 18 | |
14.连城县质量计量检测所 | 081008200000230 | 76.5 | | 76.5 | 1 | 拟入围面试 |
081008260000236 | 72.3 | | 72.3 | 2 | 拟入围面试 |
081008230000233 | 71.1 | | 71.1 | 3 | 拟入围面试 |
081008150000225 | 70.6 | | 70.6 | 4 | |
081008090000219 | 68.7 | | 68.7 | 5 | |
081008210000231 | 67 | | 67 | 6 | |
081008290000239 | 66.8 | | 66.8 | 7 | |
081008160000226 | 66.7 | | 66.7 | 8 | |
081008270000237 | 66.1 | | 66.1 | 9 | |
081008280000238 | 65.8 | | 65.8 | 10 | |
081008130000223 | 63.6 | | 63.6 | 11 | |
081008120000222 | 61.9 | | 61.9 | 12 | |
081008080000218 | 61.7 | | 61.7 | 13 | |
14.连城县质量计量检测所 | 081008240000234 | 60.6 | | 60.6 | 14 | |
081008110000221 | 60.4 | | 60.4 | 15 | |
081008190000229 | 60.4 | | 60.4 | 15 | |
081008250000235 | 60.4 | | 60.4 | 15 | |
081008170000227 | 59.2 | | 59.2 | 18 | |
081008180000228 | 59.2 | | 59.2 | 18 | |
081008140000224 | 57.7 | | 57.7 | 20 | |
081008100000220 | 0 | | 0 | 21 | |
081008220000232 | 0 | | 0 | 21 | |
15.连城县公安警务辅助服务中心 | 081009120000252 | 75.6 | | 75.6 | 1 | 拟入围面试 |
081010070000277 | 73.5 | | 73.5 | 2 | 拟入围面试 |
081009190000259 | 71.5 | | 71.5 | 3 | 拟入围面试 |
081010160000286 | 71.2 | | 71.2 | 4 | 拟入围面试 |
081010080000278 | 70.7 | | 70.7 | 5 | 拟入围面试 |
081010210000291 | 67.8 | | 67.8 | 6 | 拟入围面试 |
081009040000244 | 66.7 | | 66.7 | 7 | |
081009030000243 | 66.4 | | 66.4 | 8 | |
081010110000281 | 66.4 | | 66.4 | 8 | |
081010010000271 | 66.3 | | 66.3 | 10 | |
081009160000256 | 60.6 | 5 | 65.6 | 11 | |
081009260000266 | 65.2 | | 65.2 | 12 | |
081010220000292 | 65 | | 65 | 13 | |
081009250000265 | 64.8 | | 64.8 | 14 | |
081009270000267 | 64.8 | | 64.8 | 14 | |
081009050000245 | 64.7 | | 64.7 | 16 | |
081009170000257 | 63.5 | | 63.5 | 17 | |
081010040000274 | 63.5 | | 63.5 | 17 | |
081010150000285 | 63.4 | | 63.4 | 19 | |
081010030000273 | 63.2 | | 63.2 | 20 | |
081009280000268 | 62.4 | | 62.4 | 21 | |
081009220000262 | 60.9 | | 60.9 | 22 | |
081010050000275 | 59.6 | | 59.6 | 23 | |
081010090000279 | 59.6 | | 59.6 | 23 | |
081009240000264 | 58.9 | | 58.9 | 25 | |
081009110000251 | 58.7 | | 58.7 | 26 | |
081009010000241 | 58.4 | | 58.4 | 27 | |
081009140000254 | 58.3 | | 58.3 | 28 | |
081009070000247 | 58.2 | | 58.2 | 29 | |
081009060000246 | 57.8 | | 57.8 | 30 | |
081009200000260 | 57.3 | | 57.3 | 31 | |
081008300000240 | 57 | | 57 | 32 | |
081009180000258 | 56.4 | | 56.4 | 33 | |
081009230000263 | 56.3 | | 56.3 | 34 | |
081009080000248 | 55.9 | | 55.9 | 35 | |
081009020000242 | 55.8 | | 55.8 | 36 | |
081009290000269 | 55.4 | | 55.4 | 37 | |
081009210000261 | 55.2 | | 55.2 | 38 | |
15.连城县公安警务辅助服务中心 | 081010170000287 | 55.2 | | 55.2 | 38 | |
081009100000250 | 55.1 | | 55.1 | 40 | |
081010100000280 | 54.8 | | 54.8 | 41 | |
081010060000276 | 54.6 | | 54.6 | 42 | |
081010140000284 | 54.6 | | 54.6 | 43 | |
081009090000249 | 53.9 | | 53.9 | 44 | |
081010180000288 | 53.5 | | 53.5 | 45 | |
081010260000296 | 53.4 | | 53.4 | 46 | |
081009300000270 | 52.4 | | 52.4 | 47 | |
081010240000294 | 51.5 | | 51.5 | 48 | |
081010250000295 | 49 | | 49 | 49 | |
081010120000282 | 45.4 | | 45.4 | 50 | |
081010200000290 | 41.2 | | 41.2 | 51 | |
081009150000255 | 29 | | 29 | 52 | |
081009130000253 | 0 | | 0 | 53 | |
081010020000272 | 0 | | 0 | 53 | |
081010130000283 | 0 | | 0 | 53 | |
081010190000289 | 0 | | 0 | 53 | |
081010230000293 | 0 | | 0 | 53 | |
16.连城县生态公益林管理站 | 081011100000310 | 73.6 | | 73.6 | 1 | 拟入围面试 |
081011010000301 | 59.5 | | 59.5 | 2 | 拟入围面试 |
081011090000309 | 59.4 | | 59.4 | 3 | 拟入围面试 |
081010270000297 | 57.9 | | 57.9 | 4 | |
081011120000312 | 57.7 | | 57.7 | 5 | |
081011050000305 | 56.3 | | 56.3 | 6 | |
081011060000306 | 51.1 | 5 | 56.1 | 7 | |
081011020000302 | 50.3 | | 50.3 | 8 | |
081010280000298 | 47.8 | | 47.8 | 9 | |
081011080000308 | 47.6 | | 47.6 | 10 | |
081011110000311 | 45.5 | | 45.5 | 11 | |
081010290000299 | 43.6 | | 43.6 | 12 | |
081011040000304 | 43.5 | | 43.5 | 13 | |
081011130000313 | 42.3 | | 42.3 | 14 | |
081010300000300 | 0 | | 0 | 15 | |
081011030000303 | 0 | | 0 | 15 | |
08 |
|