|
福建:2017年12月福建连城事业单位招聘笔试成绩公示(三)
2017-12-12 14:11:25
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
1011070000307 | 0 | | 0 | 15 | |
17.连城县青少年宫 | 081011280000328 | 81 | | 81 | 1 | 拟入围面试 |
081011170000317 | 70.1 | | 70.1 | 2 | 拟入围面试 |
081011270000327 | 69.5 | | 69.5 | 3 | 拟入围面试 |
081011180000318 | 67.6 | | 67.6 | 4 | |
081011200000320 | 67.2 | | 67.2 | 5 | |
081011150000315 | 66.7 | | 66.7 | 6 | |
081011250000325 | 64.7 | | 64.7 | 7 | |
081011220000322 | 62.6 | | 62.6 | 8 | |
081011160000316 | 60.4 | | 60.4 | 9 | |
081011240000324 | 56.9 | | 56.9 | 10 | |
081011140000314 | 56.7 | | 56.7 | 11 | |
17.连城县青少年宫 | 081011260000326 | 55.4 | | 55.4 | 12 | |
081011230000323 | 54.7 | | 54.7 | 13 | |
081011190000319 | 51.9 | | 51.9 | 14 | |
081011210000321 | 51.9 | | 51.9 | 15 | |
18.连城县老干部服务中心 | 081012130000343 | 74.7 | | 74.7 | 1 | 拟入围面试 |
081012100000340 | 70.5 | | 70.5 | 2 | 拟入围面试 |
081012070000337 | 69.8 | | 69.8 | 3 | 拟入围面试 |
081012080000338 | 67.7 | | 67.7 | 4 | |
081012010000331 | 67.2 | | 67.2 | 5 | |
081012050000335 | 67.1 | | 67.1 | 6 | |
081012040000334 | 64.4 | | 64.4 | 7 | |
081011290000329 | 63.4 | | 63.4 | 8 | |
081012110000341 | 62.8 | | 62.8 | 9 | |
081012140000344 | 62.7 | | 62.7 | 10 | |
081011300000330 | 62.5 | | 62.5 | 11 | |
081012150000345 | 56.4 | | 56.4 | 12 | |
081012090000339 | 56.3 | | 56.3 | 13 | |
081012030000333 | 54.5 | | 54.5 | 14 | |
081012120000342 | 52.8 | | 52.8 | 15 | |
081012020000332 | 51.1 | | 51.1 | 16 | |
081012060000336 | 45.4 | | 45.4 | 17 | |
19.连城县纪检监察警示教育中心 | 081012300000360 | 79.1 | | 79.1 | 1 | 拟入围面试 |
081012160000346 | 70.8 | | 70.8 | 2 | 拟入围面试 |
081013040000364 | 70.1 | | 70.1 | 3 | 拟入围面试 |
081012270000357 | 67.4 | | 67.4 | 4 | |
081012220000352 | 66.3 | | 66.3 | 5 | |
081012170000347 | 65.7 | | 65.7 | 6 | |
081012200000350 | 65.6 | | 65.6 | 7 | |
081012230000353 | 65.5 | | 65.5 | 8 | |
081012260000356 | 65.2 | | 65.2 | 9 | |
081012240000354 | 64.1 | | 64.1 | 10 | |
081013030000363 | 64 | | 64 | 11 | |
081012210000351 | 62.3 | | 62.3 | 12 | |
081013020000362 | 61.8 | | 61.8 | 13 | |
081013010000361 | 60.1 | | 60.1 | 14 | |
081012180000348 | 59.7 | | 59.7 | 15 | |
081012250000355 | 54.7 | | 54.7 | 16 | |
081012190000349 | 52.2 | | 52.2 | 17 | |
081012280000358 | 49.9 | | 49.9 | 18 | |
081012290000359 | 46.9 | | 46.9 | 19 | |
20.乡镇卫生院 | 081013060000366 | 63.6 | | 63.6 | 1 | 拟入围面试 |
081013050000365 | 62.3 | | 62.3 | 2 | 拟入围面试 |
21.专岗 | 081013190000379 | 68.6 | | 68.6 | 1 | 拟入围面试 |
081013150000375 | 68.2 | | 68.2 | 2 | 拟入围面试 |
081013170000377 | 68.1 | | 68.1 | 3 | 拟入围面试 |
081013130000373 | 64 | | 64 | 4 | 拟入围面试 |
081013250000385 | 63.7 | | 63.7 | 5 | 拟入围面试 |
21.专岗 | 081013120000372 | 63.5 | | 63.5 | 6 | 拟入围面试 |
081013210000381 | 60.9 | | 60.9 | 7 | 拟入围面试 |
081013260000386 | 59.7 | | 59.7 | 8 | 拟入围面试 |
081013240000384 | 58.8 | | 58.8 | 9 | 拟入围面试 |
081013220000382 | 58.5 | | 58.5 | 10 | 拟入围面试 |
081013110000371 | 57.4 | | 57.4 | 11 | 拟入围面试 |
081013140000374 | 56.1 | | 56.1 | 12 | 拟入围面试 |
081013230000383 | 53.1 | | 53.1 | 13 | 拟入围面试 |
081013160000376 | 52.9 | | 52.9 | 14 | 拟入围面试 |
081013200000380 | 50.8 | | 50.8 | 15 | 拟入围面试 |
081013070000367 | 48 | | 48 | 16 | 拟入围面试 |
081013080000368 | 47.4 | | 47.4 | 17 | 拟入围面试 |
081013100000370 | 47.4 | | 47.4 | 18 | 拟入围面试 |
081013090000369 | 41.4 | | 41.4 | 19 | 拟入围面试 |
081013180000378 | 39.9 | | 39.9 | 20 | 拟入围面试 |
Courage without conscience is a wild beast. 不计道德的勇敢与野兽无异. He that will thrive must ask leave of his wife. 要想发家致富,就得妻子同意. |