2017年市直事业单位公开招聘(不含护理学院)面试工作已结束,现将汇总合成成绩和进入体检人员名单公布如下,具体体检时间和相关要求另行网上公布(网址为:承德人事培训考试网http://www.cdrsksw.com/和承德人才网http://www.chdrc.com/),请各位考生及时关注网上通知,并保持通讯畅通,否则责任自负。
原标题:2017年事业单位公开招聘合成成绩公告
点击下载>>>
2017年承德市市直事业单位公开招聘工作人员合成成绩.xls
| 承德市2017年市直事业单位公开招聘工作人员合成成绩 |
| 序号 | 性别 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 女 | 001001001 | 承德市质量技术监督局→承德市质量技术监督检验所→专技 | 13080104702 | 125.49 | 86.8 | 74.77 | 1 | 是 |
| 2 | 女 | 001001001 | 承德市质量技术监督局→承德市质量技术监督检验所→专技 | 13080100111 | 126.72 | 81.4 | 72.38 | 2 | 是 |
| 3 | 男 | 001001001 | 承德市质量技术监督局→承德市质量技术监督检验所→专技 | 13080100319 | 125.61 | 81.6 | 72.20 | 3 | 否 |
| 4 | 女 | 001001001 | 承德市质量技术监督局→承德市质量技术监督检验所→专技 | 13080101313 | 124.76 | 80.2 | 71.29 | 4 | 否 |
| 5 | 女 | 001001001 | 承德市质量技术监督局→承德市质量技术监督检验所→专技 | 13080100114 | 125.56 | 79 | 70.89 | 5 | 否 |
| 6 | 女 | 001001001 | 承德市质量技术监督局→承德市质量技术监督检验所→专技 | 13080103930 | 125.01 | 79.2 | 70.85 | 6 | 否 |
| 7 | 女 | 002001001 | 承德市粮食局→承德市粮食局粮油质量检测中心→专技 | 13080102806 | 129.45 | 84 | 74.36 | 1 | 是 |
| 8 | 女 | 002001001 | 承德市粮食局→承德市粮食局粮油质量检测中心→专技 | 13080102211 | 123.97 | 82.6 | 72.29 | 2 | 否 |
| 9 | 女 | 002001001 | 承德市粮食局→承德市粮食局粮油质量检测中心→专技 | 13080103802 | 123.79 | 80.2 | 71.05 | 3 | 否 |
| 10 | 女 | 002002001 | 承德市粮食局→承德市粮食局军粮供应中心→专技 | 13080105019 | 129.51 | 83 | 73.88 | 1 | 是 |
| 11 | 女 | 002002001 | 承德市粮食局→承德市粮食局军粮供应中心→专技 | 13080103324 | 123.67 | 83 | 72.42 | 2 | 否 |
| 12 | 女 | 002002001 | 承德市粮食局→承德市粮食局军粮供应中心→专技 | 13080102019 | 122.69 | 82.4 | 71.87 | 3 | 否 |
| 13 | 女 | 003001001 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技a | 13080104813 | 132.34 | 82.8 | 74.49 | 1 | 是 |
| 14 | 女 | 003001001 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技a | 13080101101 | 128.02 | 81.6 | 72.81 | 2 | 否 |
| 15 | 女 | 003001001 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技a | 13080103030 | 126.70 | 80.8 | 72.08 | 3 | 否 |
| 16 | 女 | 003001002 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技b | 13080104629 | 123.99 | 88 | 75.00 | 1 | 是 |
| 17 | 女 | 003001002 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技b | 13080101618 | 127.24 | 85.4 | 74.51 | 2 | 否 |
| 18 | 男 | 003001002 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技b | 13080103024 | 125.78 | 84.8 | 73.85 | 3 | 否 |
| 19 | 女 | 003001003 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技c | 13080100325 | 140.26 | 87 | 78.57 | 1 | 是 |
| 20 | 女 | 003001003 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技c | 13080105317 | 125.01 | 86 | 74.25 | 2 | 否 |
| 21 | 男 | 003001003 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技c | 13080104523 | 130.51 | 缺考 | 32.63 | 3 | 否 |
| 22 | 女 | 003001004 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技d | 13080100714 | 127.35 | 84.6 | 74.14 | 1 | 是 |
| 23 | 女 | 003001004 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技d | 13080102609 | 127.04 | 84.2 | 73.86 | 2 | 否 |
| 24 | 女 | 003001004 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市图书馆→专技d | 13080102627 | 125.88 | 缺考 | 31.47 | 3 | 否 |
| 25 | 男 | 003002001 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市艺术研究所→专技a | 13080104021 | 115.68 | 86.2 | 72.02 | 1 | 是 |
| 26 | 男 | 003002001 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市艺术研究所→专技a | 13080100802 | 118.44 | 84.6 | 71.91 | 2 | 否 |
| 27 | 女 | 003002001 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市艺术研究所→专技a | 13080103428 | 110.98 | 缺考 | 27.75 | 3 | 否 |
| 28 | 女 | 003002002 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市艺术研究所→专技b | 13080102517 | 115.77 | 85.8 | 71.84 | 1 | 是 |
| 29 | 女 | 003002002 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市艺术研究所→专技b | 13080103112 | 117.51 | 82 | 70.38 | 2 | 否 |
| 30 | 男 | 003002002 | 承德市文化广电新闻出版局→承德市艺术研究所→专技b | 13080100414 | 116.96 | 82.2 | 70.34 | 3 | 否 |
| 31 | 女 | 004001001 | 承德市林业局→河北承德林业调查规划设计院→专技a | 13080103616 | 124.00 | 80.8 | 71.40 | 1 | 是 |
| 32 | 女 | 004001001 | 承德市林业局→河北承德林业调查规划设计院→专技a | 13080105308 | 122.96 | 80.4 | 70.94 | 2 | 否 |
| 33 | 女 | 004001001 | 承德市林业局→河北承德林业调查规划设计院→专技a | 13080100915 | 121.86 | 77.4 | 69.17 | 3 | 否 |
| 34 | 女 | 004001002 | 承德市林业局→河北承德林业调查规划设计院→专技b | 13080102928 | 133.49 | 79.8 | 73.27 | 1 | 是 |
| 35 | 女 | 004001002 | 承德市林业局→河北承德林业调查规划设计院→专技b | 13080103108 | 127.39 | 80.6 | 72.15 | 2 | 否 |
| 36 | 女 | 004001002 | 承德市林业局→河北承德林业调查规划设计院→专技b | 13080105112 | 125.81 | 78.2 | 70.55 | 3 | 否 |
| 37 | 男 | 004002001 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技a | 13080104025 | 124.35 | 87.2 | 74.69 | 1 | 是 |
| 38 | 男 | 004002001 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技a | 13080102327 | 112.91 | 88 | 72.23 | 2 | 是 |
| 39 | 男 | 004002001 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技a | 13080102905 | 117.06 | 85.4 | 71.97 | 3 | 否 |
| 40 | 男 | 004002001 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技a | 13080101306 | 113.89 | 85.6 | 71.27 | 4 | 否 |
| 41 | 男 | 004002001 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技a | 13080104919 | 113.90 | 83.4 | 70.18 | 5 | 否 |
| 42 | 男 | 004002001 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技a | 13080101717 | 112.74 | 80.8 | 68.59 | 6 | 否 |
| 43 | 女 | 004002002 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技b | 13080104920 | 121.01 | 84.8 | 72.65 | 1 | 是 |
| 44 | 女 | 004002002 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技b | 13080103412 | 132.55 | 77.2 | 71.74 | 2 | 是 |
| 45 | 女 | 004002002 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技b | 13080105125 | 126.13 | 79.8 | 71.43 | 3 | 否 |
| 46 | 女 | 004002002 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技b | 13080102306 | 123.24 | 81.2 | 71.41 | 4 | 否 |
| 47 | 女 | 004002002 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技b | 13080101122 | 119.81 | 82.6 | 71.25 | 5 | 否 |
| 48 | 女 | 004002002 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处→专技b | 13080101914 | 121.36 | 75 | 67.84 | 6 | 否 |
| 49 | 男 | 004003001 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处森林资源调查队→专技a | 13080101918 | 124.78 | 83.8 | 73.10 | 1 | 是 |
| 50 | 男 | 004003001 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处森林资源调查队→专技a | 13080102901 | 112.46 | 86.6 | 71.42 | 2 | 否 |
| 51 | 男 | 004003001 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处森林资源调查队→专技a | 13080100724 | 112.11 | 缺考 | 28.03 | 3 | 否 |
| 52 | 女 | 004003002 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处森林资源调查队→专技b | 13080105021 | 122.38 | 79.2 | 70.20 | 1 | 是 |
| 53 | 女 | 004003002 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处森林资源调查队→专技b | 13080104220 | 119.99 | 75.8 | 67.90 | 2 | 否 |
| 54 | 女 | 004003002 | 承德市林业局→承德市滦平国有林场管理处森林资源调查队→专技b | 13080103205 | 120.75 | 缺考 | 30.19 | 3 | 否 |
| 55 | 女 | 006001001 | 承德市卫生和计划生育委员会→承德市第三医院→专技 | 13080102817 | 122.59 | 86 | 73.65 | 1 | 是 |
| 56 | 女 | 006001001 | 承德市卫生和计划生育委员会→承德市第三医院→专技 | 13080105028 | 121.71 | 85.8 | 73.33 | 2 | 否 |
| 57 | 女 | 006001001 | 承德市卫生和计划生育委员会→承德市第三医院→专技 | 13080102312 | 120.79 | 84.6 | 72.50 | 3 | 否 |
| 58 |