www.91exAm.org2017新疆克拉玛依区招聘基层地方事业性岗位人员下一步工作安排
根据《2017年克拉玛依区公开招聘基层地方事业性岗位工作人员通告》的要求,经过报名、资格审查、笔试,现将下一步工作安排通知如下:
1.报到时间:2017年12月12日上午10:00。
2.报到地点:克拉玛依区巡逻大队(友谊路204号老武装部院内)。
3.报到要求:
(1)请花名册上的考生携带本人身份证按照通知要求提前15分钟到克拉玛依区巡逻大队报到。
(2)为减轻交通压力,请不要开私家车。
原标题:2017年克拉玛依区公开招聘基层地方事业性岗位工作人员下一步工作安排通知
点击下载>>>
2017年克拉玛依区公开招聘基层地方事业性岗位工作人员花名册.xlsx
| 2017年克拉玛依区公开招聘基层地方事业性岗位工作人员优先聘用人员花名册 |
| 序号 | 性别 | 身份证号后四位 | 类别 |
| 1 | 男 | 3910 | 复转军人 |
| 2 | 男 | 3715 | 复转军人 |
| 3 | 男 | 2819 | 复转军人 |
| 4 | 男 | 4813 | 全日制本科 |
| 5 | 男 | 3514 | 复转军人 |
| 6 | 男 | 1210 | 全日制本科 |
| 7 | 男 | 0718 | 复转军人 |
| 8 | 男 | 213X | 全日制本科 |
| 9 | 男 | 0017 | 全日制本科 |
| 10 | 男 | 0612 | 复转军人 |
| 11 | 男 | 7835 | 复转军人 |
| 12 | 男 | 0710 | 全日制本科 |
| 13 | 男 | 0813 | 复转军人 |
| 14 | 男 | 0034 | 全日制本科 |
| 15 | 男 | 003X | 全日制本科 |
| 16 | 男 | 1514 | 全日制本科 |
| 17 | 男 | 0436 | 全日制本科 |
| 18 | 男 | 0015 | 全日制本科 |
| 19 | 男 | 4615 | 复转军人 |
| 20 | 男 | 6737 | 复转军人 |
| 21 | 男 | 4036 | 复转军人 |
| 22 | 男 | 1514 | 复转军人 |
| 23 | 男 | 0735 | 全日制本科 |
| 24 | 男 | 6018 | 复转军人 |
| 25 | 男 | 183X | 全日制本科 |
| 26 | 男 | 0613 | 全日制本科 |
| 27 | 男 | 2714 | 全日制本科 |
| 28 | 男 | 4817 | 复转军人 |
| 29 | 男 | 4511 | 复转军人 |
| 30 | 男 | 1418 | 复转军人 |
| 31 | 男 | 9774 | 全日制本科 |
| 32 | 男 | 4410 | 全日制本科 |
| 33 | 男 | 6732 | 全日制本科 |
| 34 | 男 | 0070 | 全日制本科 |
| 35 | 男 | 0017 | 全日制本科 |
| 36 | 男 | 2359 | 全日制本科 |
| 37 | 男 | 5719 | 复转军人 |
| 38 | 男 | 1012 | 复转军人 |
| 39 | 男 | 1716 | 复转军人 |
| 40 | 男 | 0039 | 优秀协警 |
| 41 | 男 | 073X | 全日制本科 |
| 42 | 男 | 7299 | 全日制本科 |
| 43 | 男 | 635X | 全日制本科 |
| 44 | 男 | 2911 | 全日制本科 |
| 45 | 男 | 421X | 全日制本科 |
| 46 | 男 | 5118 | 复转军人 |
| 47 | 男 | 0619 | 全日制本科 |
| 48 | 男 | 5015 | 全日制本科 |
| 49 | 男 | 0018 | 全日制本科 |
| 50 | 男 | 2115 | 全日制本科 |
| 51 | 男 | 3810 | 全日制本科 |
| 52 | 男 | 4219 | 全日制本科 |
| 53 | 男 | 001X | 全日制本科 |
| 54 | 男 | 0412 | 复转军人 |
| 55 | 男 | 2319 | 复转军人 |
| 56 | 男 | 7151 | 复转军人 |
| 57 | 男 | 3411 | 复转军人 |
| 58 | 男 | 7512 | 复转军人 |
| 59 | 男 | 2339 | 复转军人 |
| 60 | 男 | 0438 | 复转军人 |
| 61 | 男 | 373X | 复转军人 |
| 62 | 男 | 0056 | 复转军人 |
| 63 | 男 | 5212 | 复转军人 |
| 64 | 男 | 6113 | 复转军人 |
| 65 | 男 | 1532 | 全日制本科 |
| 66 | 男 | 0019 | 复转军人 |
| 67 | 男 | 0233 | 优秀协警 |
| 68 | 男 | 2499 | 全日制本科 |
| 69 | 男 | 0052 | 全日制本科 |
| 70 | 男 | 001X | 复转军人 |
| 71 | 男 | 0012 | 全日制本科 |
| 72 | 男 | 0714 | 复转军人 |
| 73 | 男 | 0037 | 复转军人 |
| 74 | 男 | 1311 | 复转军人 |
| 75 | 男 | 0714 | 全日制本科 |
| 76 | 男 | 0032 | 全日制本科 |
| 77 | 男 | 0015 | 复转军人 |
| 78 | 男 | 1537 | 全日制本科 |
| 79 | 男 | 0315 | 全日制本科 |
| 80 | 男 | 2878 | 全日制本科 |
| 81 | 男 | 4518 | 全日制本科 |
| 82 | 男 | 001X | 全日制本科 |
| 83 | 男 | 1214 | 全日制本科 |
| 84 | 男 | 001X | 全日制本科 |
| 85 | 男 | 4810 | 全日制本科 |
| 86 | 男 | 0779 | 复转军人 |
| 87 | 男 | 0714 | 全日制本科 |
| 88 | 男 | 4415 | 全日制本科 |
| 89 | 男 | 4536 | 复转军人 |
| 90 | 男 | 2475 | 复转军人 |
| 91 | 男 | 441X | 优秀协警 |
| 92 | 男 | 8259 | 复转军人 |
| 93 | 男 | 2136 | 复转军人 |
| 94 | 男 | 2661 | 复转军人 |
| 95 | 男 | 8812 | 复转军人 |
| 96 | 男 | 0079 | 复转军人 |
| 97 | 男 | 1518 | 全日制本科 |
| 98 | 男 | 0059 | 全日制本科 |
| 99 | 男 | 291X | 全日制本科 |
| 100 | 男 | 6414 | 全日制本科 |
| 101 | 男 | 1111 | 复转军人 |
| 102 | 男 | 3016 | 全日制本科 |
| 103 | 男 | 4370 | 全日制本科 |
| 104 | 男 | 6930 | 全日制本科 |
| 105 | 男 | 0071 | 全日制本科 |
| 106 | 男 | 4691 | 全日制本科 |
| 107 | 男 | 2813 | 复转军人 |
| 108 | 男 | 9056 | 全日制本科 |
| 109 | 男 | 0014 | 全日制本科 |
| 110 | 男 | 5710 | 全日制本科 |
| 111 | 男 | 0210 | 复转军人 |
| 112 | 男 | 0015 | 复转军人 |
| 113 | 男 | 1010 | 复转军人 |
| 114 | 男 | 4376 | 复转军人 |
| 115 | 男 | 0011 | 复转军人 |
| 116 | 男 | 1994 | 复转军人 |
| 117 | 男 | 0011 | 全日制本科 |
| 118 | 男 | 6616 | 全日制本科 |
| 119 | 男 | 0916 | 复转军人 |
| 120 | 男 | 8513 | 复转军人 |
| 121 | 男 | 1857 | 复转军人 |
| 122 | 男 | 7557 | 复转军人 |
| 123 | 男 | 3374 | 复转军人 |
| 124 | 男 | 493X | 复转军人 |
| 125 | 男 | 1851 | 复转军人 |
| 126 | 男 | 0718 | 全日制本科 |
| 127 | 男 | 2132 | 全日制本科 |
| 128 | 男 | 3910 | 复转军人 |
| 129 | 男 | 2997 | 全日制本科 |
| 130 | 男 | 2118 | 复转军人 |
| 131 | 男 | 2132 | 复转军人 |
| 132 | 男 | 8450 | 复转军人 |
| 133 | 男 | 6974 | 复转军人 |
| 134 | 男 | 0017 | 复转军人 |
| 135 | 男 | 0012 | 复转军人 |
| 136 | 男 | 1019 | 优秀协警 |
| 137 | 男 | 3215 | 全日制本科 |
| 138 | 男 | 7370 | 复转军人 |
| 139 | 男 | 1175 | 复转军人 |
| 140 | 男 | 121X | 复转军人 |
| 141 | 男 | 2630 | 复转军人 |
| 142 | 男 | 4719 | 复转军人 |
| 143 | 男 | 6915 | 复转军人 |
| 144 | 男 | 5675 | 复转军人 |
| 145 | 男 | 001X | 复转军人 |
| 146 | 男 | 0077 | 复转军人 |
| 147 | 男 | 0413 | 复转军人 |
| 148 | 男 | 5012 | 复转军人 |
| 149 | 男 | 4075 | 复转军人 |
| 150 | 男 | 5413 | 复转军人 |
| 151 | 男 | 3210 | 复转军人 |
| 152 | 男 | 6412 | 复转军人 |
| 153 | 男 | 0014 | 复转军人 |
| 154 | 男 | 0438 | 复转军人 |
| 155 | 男 | 7674 | 复转军人 |
| 156 | 男 | 8154 | 复转军人 |
| 157 | 男 | 4018 | 复转军人 |
| 158 | 男 | 7518 | 复转军人 |
| 159 | 男 | 151X | 复转军人 |
| 160 | 男 | 0014 | 复转军人 |
| 161 | 男 | 143X | 复转军人 |
| 162 | 男 | 5814 | 复转军人 |
| 163 | 男 | 0012 | 复转军人 |
| 164 | 男 | 4412 | 复转军人 |
| 165 | 男 | 9519 | 复转军人 |
| 166 | 男 | 1650 | 复转军人 |
| 167 | 男 | 577X | 复转军人 |
| 168 | 男 | 4319 | 全日制本科 |
| 169 | 男 | 4238 | 复转军人 |
| 170 | 男 | 293X | 全日制本科 |
| 171 | 男 | 001X | 复转军人 |
| 172 | 男 | 0016 | 全日制本科 |
| 173 | 男 | 5978 | 复转军人 |
| 174 | 男 | 1710 | 全日制本科 |
| 175 | 男 | 3319 | 全日制本科 |
| 176 | 男 | 1614 | 全日制本科 |
| 177 | 男 | 0319 | 复转军人 |
| 178 | 男 | 0735 | 全日制本科 |
| 179 | 男 | 1574 | 全日制本科 |
| 180 | 男 | 3113 | 全日制本科 |
| 181 | 男 | 3615 | 全日制本科 |
| 182 | 男 | 0011 | 复转军人 |
| 183 | 男 | 7113 | 复转军人 |
| 184 | 男 | 0713 | 复转军人 |
| 185 | 男 | 0231 | 全日制本科 |
| 186 | 男 | 6939 | 全日制本科 |
| 187 | 男 | 8838 | 全日制本科 |
| 188 | 男 | 3334 | 复转军人 |
| 189 | 男 | 0918 | 全日制本科 |
| 190 | 男 | 3531 | 全日制本科 |
| 191 | 男 | 0716 | 全日制本科 |
| 192 | 男 | 8172 | 复转军人 |
| 193 | 男 | 1516 | 复转军人 |
| 194 | 男 | 0717 | 全日制本科 |
| 195 | 男 | 1211 | 全日制本科 |
| 196 | 男 | 6437 | 全日制本科 |
| 197 | 男 | 0013 | 全日制本科 |
| 198 | 男 | 0031 | 复转军人 |
| 199 | 男 | 1615 | 全日制本科 |
| 200 | 男 | 1536 | 全日制本科 |
| 201 | 男 | 0016 | 复转军人 |
| 202 | 男 | 1213 | 全日制本科 |
| 203 | 男 | 0530 | 复转军人 |
| 204 | 男 | 0018 | 复转军人 |
| 2017年克拉玛依区公开招聘基层地方事业性岗位工作人员花名册 |
| 序号 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 男 | 20170004009 |
| 2 | 男 | 20170004017 |
| 3 | 男 | 20170009002 |
| 4 | 男 | 20170010010 |
| 5 | 男 | 20170012018 |
| 6 | 男 | 20170013008 |
| 7 | 男 | 20170002002 |
| 8 | 男 | 20170004004 |
| 9 | 男 | 20170005020 |
| 10 | 男 | 20170008009 |
| 11 | 男 | 20170010011 |
| 12 | 男 | 20170014020 |
| 13 | 男 | 20170007010 |
| 14 | 男 | 20170008022 |
| 15 | 男 | 20170009012 |
| 16 | 男 | 20170006003 |
| 17 | 男 | 20170006006 |
| 18 | 男 | 20170006021 |
| 19 | 男 | 20170011011 |
| 20 | 男 | 20170014024 |
| 21 | 男 | 20170016011 |
| 22 | 男 | 20170008012 |
| 23 | 男 | 20170011004 |
| 24 | 男 | 20170012010 |
| 25 | 男 | 20170013002 |
| 26 | 男 | 20170002024 |
| 27 | 男 | 20170005007 |
| 28 | 男 | 20170005018 |
| 29 | 男 | 20170007014 |
| 30 | 男 | 20170008018 |
| 31 | 男 | 20170009004 |
| 32 | 男 | 20170012001 |
| 33 | 男 | 20170012003 |
| 34 | 男 | 20170013003 |
| 35 | 男 | 20170013012 |
| 36 | 男 | 20170013021 |
| 37 | 男 | 20170014004 |
| 38 | 男 | 20170014025 |
| 39 | 男 | 20170006018 |
| 40 | 男 | 20170003013 |
| 41 | 男 | 20170004016 |
| 42 | 男 | 20170005001 |
| 43 | 男 | 20170005012 |
| 44 | 男 | 20170013020 |