|
|
|
江西:2017年12月江西吉安永丰县事业单位招聘资格复审公告(二)
2017-12-13 12:50:50
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 专技岗 | 201025041 | 1 | 13641102811 | 65.24 | 1 |
| 13641105108 | 60.22 | 2 |
| 13641601401 | 57.77 | 3 |
| 永丰县教体局 | 永丰县职业中等专业学校 | 电子商务专业教师 | 专技岗 | 201025042 | 1 | 13641102210 | 64.48 | 1 |
| 13641101905 | 61.87 | 2 |
| 13642102724 | 58.54 | 3 |
| 电子技术应用专业教师 | 专技岗 | 201025043 | 1 | 13640100407 | 58.58 | 1 |
| 13641603217 | 47.45 | 2 |
| 电气化工程专业教师 | 专技岗 | 201025044 | 1 | 13642101629 | 64.02 | 1 |
| 13641313424 | 58 | 2 |
| 13642104922 | 54.89 | 3 |
| 永丰县工业园管委会 | 安全生产办 | 安监员 | 管理岗 | 101025045 | 1 | 13641706405 | 60.66 | 1 |
| 13640305525 | 60.32 | 2 |
| 13641602516 | 59.38 | 3 |
| 环卫所 | 环卫监测员 | 管理岗 | 101025046 | 1 | 13641707914 | 60.98 | 1 |
| 13640505512 | 54.96 | 2 |
| 13640700812 | 50.88 | 3 |
| 永丰县机构编制委员会办公室 | 永丰县事业单位登记管理局 | 财务工作人员 | 专技岗 | 201025047 | 1 | 13641102706 | 64.42 | 1 |
| 13641208220 | 62.39 | 2 |
| 13642014213 | 60.34 | 3 |
| 永丰县人社局 | 永丰县医保局 | 计算机管理员 | 专技岗 | 201025048 | 1 | 13641206923 | 56.37 | 1 |
| 13641313325 | 55.6 | 2 |
| 13642104124 | 54.15 | 3 |
| 办公室文秘 | 管理岗 | 101025049 | 1 | 13640100712 | 64.59 | 1 |
| 13640701101 | 58.2 | 2 |
| 13640702519 | 55.94 | 3 |
| 永丰县社会保险事业管理局 | 业务员 | 管理岗 | 101025050 | 1 | 13641312920 | 68.63 | 1 |
| 13641309717 | 66.34 | 2 |
| 13642014903 | 65.73 | 3 |
| 永丰县公共就业人才服务局 | 会计 | 专技岗 | 201025051 | 1 | 13640703205 | 61.59 | 1 |
| 13642014517 | 59.3 | 2 |
| 13640505717 | 58.83 | 3 |
| 永丰县劳动监察局 | 法律事务岗 | 管理岗 | 101025052 | 1 | 13642015105 | 60.72 | 1 |
| 13640703210 | 60.56 | 2 |
| 13640504514 | 59.34 | 3 |
| 永丰县人事劳动争议仲裁院 | 文秘岗 | 管理岗 | 101025053 | 1 | 13641601528 | 57.85 | 1 |
| 13640100312 | 56.15 | 2 |
| 13642104417 | 55.67 | 3 |
| 永丰县鹿冈乡人力资源和社会保障服务所 | 综合岗 | 管理岗 | 101025054 | 1 | 13641206818 | 81.51 | 1 |
| 13640504901 | 81.41 | 2 |
| 13640503206 | 74.99 | 3 |
| 永丰县中村乡人力资源和社会保障服务所 | 综合岗 | 管理岗 | 101025055 | 1 | 13640102109 | 67.71 | 1 |
| 13640305224 | 59.51 | 2 |
| 13640502408 | 57.4 | 3 |
| 永丰县龙冈畲族乡人力资源和社会保障服务所 | 综合岗 | 管理岗 | 101025056 | 1 | 13640505217 | 65.2 | 1 |
| 13640703420 | 63.69 | 2 |
| 13640305918 | 60.51 | 3 |
| 永丰县三坊乡人力资源和社会保障服务所 | 综合岗 | 管理岗 | 101025057 | 2 | 13641310523 | 84.29 | 1 |
| 13642014329 | 81.29 | 2 |
| 13640700408 | 79.49 | 3 |
| 13641101115 | 75.73 | 4 |
| 13640501422 | 67.36 | 5 |
| 13640103101 | 67.18 | 6 |
| 永丰县潭头乡人力资源和社会保障服务所 | 综合岗 | 管理岗 | 101025058 | 1 | 13641706221 | 65.52 | 1 |
| 13641103426 | 55.11 | 2 |
| 13640104126 | 54.62 | 3 |
| 永丰县瑶田镇人力资源和社会保障服务所 | 综合岗 | 管理岗 | 101025059 | 1 | 13640303911 | 83.19 | 1 |
| 13640501025 | 80.6 | 2 |
| 13640102704 | 66.25 | 3 |
| 永丰县藤田镇人力资源和社会保障服务所 | 综合岗 | 管理岗 | 101025060 | 1 | 13640502301 | 79.41 | 1 |
| 13640100207 | 77.77 | 2 |
| 13640701407 | 68.55 | 3 |
| 永丰县沙溪镇人力资源和社会保障服务所 | 综合岗 | 管理岗 | 101025061 | 1 | 13642016616 | 84.29 | 1 |
| 13641100220 | 84.29 | 1 |
| 13642100621 | 81.59 | 3 |
| 永丰县卫计委 | 永丰县乡镇妇幼保健和计划生育服务站 | 计算机管理员 | 专技岗 | 201025062 | 3 | 13642017615 | 76.52 | 1 |
| 13642017315 | 73.91 | 2 |
| 13641103728 | 72.27 | 3 |
| 13641311309 | 65.2 | 4 |
| 13640701129 | 63.75 | 5 |
| 13641104711 | 62.77 | 6 |
| 13640305207 | 62.39 | 7 |
| 13641311923 | 62.38 | 8 |
| 13640103124 | 62.26 | 9 |
永丰县人力资源和社会保障局
2017年12月13日
Virtue is bold, and goodness never fearful. 美德是勇敢的,善良从来无所畏惧. Life is sweet. 人生是美好的. |