根据自贡市贡井区人力资源和社会保障局《关于2017年下半年事业单位公开考试聘用工作人员的公告》规定,现将2017年下半年事业单位公开考试聘用工作人员面试资格复审有关事项公告如下:
一、面试资格复审对象、人数及注意事项
(一)同一岗位实际报名人数与招聘人数之比(以下简称考聘比)高于20:1的,按照5:1的比例确定进入面试资格复审的人员。
(二)考聘比低于20:1(含20:1)的,按照3:1的比例确定进入面试资格复审的人员;
(三)同一岗位考聘比低于3:1的,全部进入面试资格复审。
(四)笔面试折合后的考试总成绩不得低于65分(含65分),低于65分不得进入体检环节。
(进入面试资格复审人员名单见附件)。
二、资格复审时间
2017年12月19日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:30)。
三、资格复审地点
自贡市贡井区人力资源和社会保障局(贡井区南环路庞大汽贸综合楼7楼717会议室)
四、资格复审方式
由事业单位主管部门或招聘机关根据招聘公告规定的报考条件和资格要求对拟进入面试的人员进行资格复审。
五、资格复审要求
拟进入面试资格复审的人员须携带《贡井区事业单位公开考试聘用工作人员报名信息表》2份(在自贡人事考试网上按网络提示打印),有效二代居民身份证、毕业证、学位证(明确学位要求的职位)、报考岗位所需的各种证书和相关资料原件及复印件2份,在规定时间内到指定地点进行资格复审。
六、其他事项
进入面试资格复审的人员,经资格复审合格后,根据四川省物价局、四川省财政厅川价费[2003]237号文件规定缴纳面试考务费80元,领取《面试通知书》;对复审不合格或逾期未参加复审的人员将取消面试资格,并按该岗位公布的笔试成绩从高分到低分依次递补拟参加面试的人员,递补人员名单将于2017年12月21日在自贡人事考试网上公布,不另行电话通知。递补面试人员于2017年12月26日(26日截止17:30)进行资格复审,若递补取得面试资格复审的人员因不符合报考条件或缺少相关证件以及没有按规定时间参加资格复审的,视为自动放弃,取消面试资格,责任自负,其产生的空额,不再递补。
原标题:自贡市贡井区人力资源和社会保障局关于2017年下半年事业单位公开考试聘用工作人员面试资格复审有关事项公告
点击下载>>>
2017下半年贡井区事业单位公开考试聘用工作人员面试资格复审名单.xls
| 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 职位编码 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
| 贡井区贡井宣传编辑部 | 行政管理 | 3202117330104 | 301013 | 0 | 57 | 1 |
| 贡井区贡井宣传编辑部 | 行政管理 | 3202117330109 | 301013 | 0 | 56 | 2 |
| 贡井区贡井宣传编辑部 | 行政管理 | 3202117330101 | 301013 | 0 | 47 | 3 |
| 贡井区贡井宣传编辑部 | 行政管理 | 3202117330105 | 301013 | 0 | 47 | 3 |
| 贡井区贡井宣传编辑部 | 行政管理 | 3202117330106 | 301013 | 0 | 47 | 3 |
| 贡井区贡井宣传编辑部 | 行政管理 | 3202117330110 | 301013 | 0 | 47 | 3 |
| 贡井区法学会 | 综合管理 | 3202117330127 | 302013 | 0 | 70 | 1 |
| 贡井区法学会 | 综合管理 | 3202117330114 | 302013 | 0 | 68 | 2 |
| 贡井区法学会 | 综合管理 | 3202117330115 | 302013 | 0 | 68 | 2 |
| 贡井区法学会 | 综合管理 | 3202117330112 | 302013 | 0 | 67 | 4 |
| 贡井区法学会 | 综合管理 | 3202117330124 | 302013 | 4 | 66 | 5 |
| 贡井区残疾人劳动就业服务所 | 综合管理 | 3202117331110 | 303013 | 0 | 69 | 1 |
| 贡井区残疾人劳动就业服务所 | 综合管理 | 3202117331327 | 303013 | 0 | 69 | 1 |
| 贡井区残疾人劳动就业服务所 | 综合管理 | 3202117331209 | 303013 | 0 | 68 | 3 |
| 贡井区残疾人劳动就业服务所 | 综合管理 | 3202117331301 | 303013 | 0 | 67 | 4 |
| 贡井区残疾人劳动就业服务所 | 综合管理 | 3202117331421 | 303013 | 0 | 66 | 5 |
| 贡井区委党校 | 财务会计 | 3202117331619 | 304013 | 0 | 72 | 1 |
| 贡井区委党校 | 财务会计 | 3202117331609 | 304013 | 0 | 70 | 2 |
| 贡井区委党校 | 财务会计 | 3202117331610 | 304013 | 0 | 69 | 3 |
| 贡井区委党校 | 财务会计 | 3202117331611 | 304013 | 0 | 64 | 4 |
| 贡井区委党校 | 财务会计 | 3202117331522 | 304013 | 0 | 61 | 5 |
| 贡井区委党校 | 财务会计 | 3202117331523 | 304013 | 0 | 61 | 5 |
| 贡井区委党校 | 财务会计 | 3202117331601 | 304013 | 0 | 61 | 5 |
| 贡井区委党校 | 法律讲师 | 3202117331702 | 304023 | 0 | 64 | 1 |
| 贡井区委党校 | 法律讲师 | 3202117331622 | 304023 | 0 | 60 | 2 |
| 贡井区委党校 | 法律讲师 | 3202117331625 | 304023 | 0 | 60 | 2 |
| 贡井区委党校 | 法律讲师 | 3202117331701 | 304023 | 0 | 60 | 2 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331708 | 305013 | 4 | 73 | 1 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331904 | 305013 | 0 | 68 | 2 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331826 | 305013 | 0 | 64 | 3 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331714 | 305013 | 0 | 60 | 4 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331802 | 305013 | 0 | 60 | 4 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331823 | 305013 | 0 | 60 | 4 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331727 | 305013 | 0 | 58 | 7 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331807 | 305013 | 0 | 58 | 7 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331822 | 305013 | 0 | 58 | 7 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331905 | 305013 | 0 | 58 | 7 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331716 | 305013 | 0 | 57 | 11 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331718 | 305013 | 0 | 56 | 12 |
| 贡井区公路养护段 | 道桥管理 | 3202117331820 | 305013 | 0 | 56 | 12 |
| 贡井区林业站 | 技术服务 | 3202117331921 | 306013 | 0 | 59 | 1 |
| 贡井区林业站 | 技术服务 | 3202117331907 | 306013 | 0 | 55 | 2 |
| 贡井区林业站 | 技术服务 | 3202117331910 | 306013 | 0 | 55 | 2 |
| 贡井区林业站 | 技术服务 | 3202117331914 | 306013 | 0 | 55 | 2 |
| 贡井区农技站 | 技术服务 | 3202117332005 | 306023 | 0 | 61 | 1 |
| 贡井区农技站 | 技术服务 | 3202117332014 | 306023 | 0 | 60 | 2 |
| 贡井区农技站 | 技术服务 | 3202117331926 | 306023 | 0 | 58 | 3 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332204 | 307013 | 0 | 68 | 1 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332023 | 307013 | 0 | 65 | 2 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332108 | 307013 | 0 | 62 | 3 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332126 | 307013 | 0 | 61 | 4 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332020 | 307013 | 4 | 58 | 5 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332103 | 307013 | 0 | 58 | 5 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332106 | 307013 | 0 | 58 | 5 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332030 | 307013 | 0 | 57 | 8 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332102 | 307013 | 0 | 55 | 9 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332116 | 307013 | 0 | 54 | 10 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332125 | 307013 | 0 | 54 | 10 |
| 贡井区环境监测站 | 环境监测 | 3202117332203 | 307013 | 0 | 54 | 10 |
| 贡井区市政工程队 | 市政工程管理 | 3202117332301 | 308013 | 0 | 69 | 1 |
| 贡井区市政工程队 | 市政工程管理 | 3202117332227 | 308013 | 0 | 65 | 2 |
| 贡井区市政工程队 | 市政工程管理 | 3202117332314 | 308013 | 0 | 63 | 3 |
| 贡井区市政工程队 | 市政工程管理 | 3202117332218 | 308013 | 0 | 62 | 4 |
| 贡井区市政工程队 | 市政工程管理 | 3202117332228 | 308013 | 0 | 61 | 5 |
| 贡井区住房保障中心 | 工程管理 | 3202117332615 | 308023 | 0 | 65 | 1 |
| 贡井区住房保障中心 | 工程管理 | 3202117332620 | 308023 | 0 | 63 | 2 |
| 贡井区住房保障中心 | 工程管理 | 3202117332606 | 308023 | 0 | 62 | 3 |
| 贡井区住房保障中心 | 工程管理 | 3202117332411 | 308023 | 0 | 61 | 4 |
| 贡井区住房保障中心 | 工程管理 | 3202117332427 | 308023 | 0 | 61 | 4 |
| 贡井区住房保障中心 | 会计 | 3202117333007 | 308033 | 0 | 71 | 1 |
| 贡井区住房保障中心 | 会计 | 3202117332626 | 308033 | 0 | 63 | 2 |
| 贡井区住房保障中心 | 会计 | 3202117332713 | 308033 | 0 | 58 | 3 |
| 贡井区住房保障中心 | 会计 | 3202117332804 | 308033 | 0 | 58 | 3 |
| 贡井区住房保障中心 | 会计 | 3202117332723 | 308033 | 0 | 57 | 5 |
| 贡井区低收入家庭认定指导中心 | 综合管理 | 3202117333625 | 309013 | 0 | 64 | 1 |
| 贡井区低收入家庭认定指导中心 | 综合管理 | 3202117333713 | 309013 | 0 | 64 | 1 |
| 贡井区低收入家庭认定指导中心 | 综合管理 | 3202117333119 | 309013 | 0 | 60 | 3 |
| 贡井区低收入家庭认定指导中心 | 综合管理 | 3202117333214 | 309013 | 0 | 60 | 3 |
| 贡井区低收入家庭认定指导中心 | 综合管理 | 3202117333807 | 309013 | 4 | 60 | 3 |
| 贡井区供排水管理站 | 水利测绘 | 3202117333903 | 310013 | 0 | 57 | 1 |
| 贡井区供排水管理站 | 水利测绘 | 3202117333911 | 310013 | 0 | 57 | 1 |
| 贡井区供排水管理站 | 水利测绘 | 3202117333927 | 310013 | 0 | 56 | 3 |
| 贡井区供排水管理站 | 水利测绘 | 3202117333907 | 310013 | 0 | 55 | 4 |
| 贡井区供排水管理站 | 水利测绘 | 3202117333827 | 310013 | 0 | 54 | 5 |
| 贡井区机关事务服务中心 | 综合管理 | 3202117334130 | 311013 | 0 | 79 | 1 |
| 贡井区机关事务服务中心 | 综合管理 | 3202217331605 | 311013 | 0 | 78 | 2 |
| 贡井区机关事务服务中心 | 综合管理 | 3202217331611 | 311013 | 0 | 69 | 3 |
| 贡井区机关事务服务中心 | 综合管理 | 3202117334810 | 311013 | 0 | 63 | 4 |
| 贡井区机关事务服务中心 | 综合管理 | 3202217331528 | 311013 | 0 | 62 | 5 |
| 贡井区机关事务服务中心 | 综合管理 | 3202217332201 | 311013 | 0 | 62 | 5 |
| 贡井区机关事务服务中心 | 综合管理 | 3202217331215 | 311013 | 0 | 61 | 7 |
| 贡井区机关事务服务中心 | 综合管理 | 3202217331819 | 311013 | 0 | 61 | 7 |
| 贡井区机关事务服务中心 | 综合管理 | 3202217331229 | 311013 | 0 | 60 | 9 |
| 贡井区机关事务服务中心 | 综合管理 | 3202217331510 | 311013 | 0 | 60 | 9 |
| 贡井 |