|
1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 09 | 6666664012309 | 《综合知识》 | 60 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 10 | 6666664012310 | 《综合知识》 | 66 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 11 | 6666664012311 | 《综合知识》 | 59 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 12 | 6666664012312 | 《综合知识》 | 68 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 13 | 6666664012313 | 《综合知识》 | 56.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 14 | 6666664012314 | 《综合知识》 | 53 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 15 | 6666664012315 | 《综合知识》 | 49.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 16 | 6666664012316 | 《综合知识》 | 57.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 17 | 6666664012317 | 《综合知识》 | 67.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 18 | 6666664012318 | 《综合知识》 | 28.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 19 | 6666664012319 | 《综合知识》 | 31 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 20 | 6666664012320 | 《综合知识》 | -1 | | q |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 21 | 6666664012321 | 《综合知识》 | 53.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 22 | 6666664012322 | 《综合知识》 | -1 | | q |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 23 | 6666664012323 | 《综合知识》 | 69 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 24 | 6666664012324 | 《综合知识》 | 54.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 25 | 6666664012325 | 《综合知识》 | -1 | | q |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 26 | 6666664012326 | 《综合知识》 | 43 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 27 | 6666664012327 | 《综合知识》 | -1 | | q |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 28 | 6666664012328 | 《综合知识》 | -1 | | q |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 29 | 6666664012329 | 《综合知识》 | 56.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 23 | 30 | 6666664012330 | 《综合知识》 | 50 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 01 | 6666664012401 | 《综合知识》 | 58.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 02 | 6666664012402 | 《综合知识》 | 53.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 03 | 6666664012403 | 《综合知识》 | 49 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 04 | 6666664012404 | 《综合知识》 | 67.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 05 | 6666664012405 | 《综合知识》 | 24 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 06 | 6666664012406 | 《综合知识》 | -1 | | q |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 07 | 6666664012407 | 《综合知识》 | 52.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 08 | 6666664012408 | 《综合知识》 | 63.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 09 | 6666664012409 | 《综合知识》 | 43.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 10 | 6666664012410 | 《综合知识》 | 61.5 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 11 | 6666664012411 | 《综合知识》 | 62 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 12 | 6666664012412 | 《综合知识》 | 63 | | |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 13 | 6666664012413 | 《综合知识》 | -1 | | q |
| 攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 24 | 14 | 6666664012414 | 《综合知识》 | 57 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 15 | 6666664012415 | 《综合知识》 | 59.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 16 | 6666664012416 | 《综合知识》 | 57.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 17 | 6666664012417 | 《综合知识》 | 49 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 18 | 6666664012418 | 《综合知识》 | 47.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 19 | 6666664012419 | 《综合知识》 | 44.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 20 | 6666664012420 | 《综合知识》 | 40.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 21 | 6666664012421 | 《综合知识》 | 71.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 22 | 6666664012422 | 《综合知识》 | 51.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 23 | 6666664012423 | 《综合知识》 | 39.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 24 | 6666664012424 | 《综合知识》 | 57 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 25 | 6666664012425 | 《综合知识》 | 62 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 26 | 6666664012426 | 《综合知识》 | 43.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 27 | 6666664012427 | 《综合知识》 | -1 | | q |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 28 | 6666664012428 | 《综合知识》 | 62.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 29 | 6666664012429 | 《综合知识》 | 48.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 24 | 30 | 6666664012430 | 《综合知识》 | 54.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 01 | 6666664012501 | 《综合知识》 | 46 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 02 | 6666664012502 | 《综合知识》 | 59.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 03 | 6666664012503 | 《综合知识》 | 54 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 04 | 6666664012504 | 《综合知识》 | 55.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 05 | 6666664012505 | 《综合知识》 | 47 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 06 | 6666664012506 | 《综合知识》 | 56 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 07 | 6666664012507 | 《综合知识》 | 52.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 08 | 6666664012508 | 《综合知识》 | 59.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 09 | 6666664012509 | 《综合知识》 | 71.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 10 | 6666664012510 | 《综合知识》 | 56.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 11 | 6666664012511 | 《综合知识》 | 46.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 12 | 6666664012512 | 《综合知识》 | -1 | | q |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 13 | 6666664012513 | 《综合知识》 | 50.5 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 14 | 6666664012514 | 《综合知识》 | 54 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 15 | 6666664012515 | 《综合知识》 | 47 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下属事业单位(少数民族乡镇 | 综合管理 | 4010201 | 25 | 16 | 6666664012516 | 《综合知识》 | 49 | | |
| 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府下 |