攀枝花市仁和区2017年下半年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩 | | | | | | | | | |
单位名称 | 职位名称 | 职位编号 | 考室号 | 座位号 | 准考证号 | 考试科目 | 成绩 | 违纪 | 缺考 |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 01 | 6666664010101 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 02 | 6666664010102 | 《综合知识》 | 65 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 03 | 6666664010103 | 《综合知识》 | 46 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 04 | 6666664010104 | 《综合知识》 | 49.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 05 | 6666664010105 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 06 | 6666664010106 | 《综合知识》 | 65.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 07 | 6666664010107 | 《综合知识》 | 55.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 08 | 6666664010108 | 《综合知识》 | 54 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 09 | 6666664010109 | 《综合知识》 | 52 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 10 | 6666664010110 | 《综合知识》 | 53.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 11 | 6666664010111 | 《综合知识》 | 47 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 12 | 6666664010112 | 《综合知识》 | 54 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 13 | 6666664010113 | 《综合知识》 | 49.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 14 | 6666664010114 | 《综合知识》 | 44 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 15 | 6666664010115 | 《综合知识》 | 57 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 16 | 6666664010116 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 17 | 6666664010117 | 《综合知识》 | 64.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 18 | 6666664010118 | 《综合知识》 | 57 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 19 | 6666664010119 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 20 | 6666664010120 | 《综合知识》 | 61 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 21 | 6666664010121 | 《综合知识》 | 65 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 22 | 6666664010122 | 《综合知识》 | 50.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 23 | 6666664010123 | 《综合知识》 | 62.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 24 | 6666664010124 | 《综合知识》 | 54 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 25 | 6666664010125 | 《综合知识》 | 59 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 26 | 6666664010126 | 《综合知识》 | 65.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 27 | 6666664010127 | 《综合知识》 | 67.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 28 | 6666664010128 | 《综合知识》 | 64.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 29 | 6666664010129 | 《综合知识》 | 49.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 01 | 30 | 6666664010130 | 《综合知识》 | 71.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 01 | 6666664010201 | 《综合知识》 | 76 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 02 | 6666664010202 | 《综合知识》 | 61 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 03 | 6666664010203 | 《综合知识》 | 45.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 04 | 6666664010204 | 《综合知识》 | 55 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 05 | 6666664010205 | 《综合知识》 | 66.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 06 | 6666664010206 | 《综合知识》 | 64.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 07 | 6666664010207 | 《综合知识》 | 45 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 08 | 6666664010208 | 《综合知识》 | 46.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 09 | 6666664010209 | 《综合知识》 | 66 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 10 | 6666664010210 | 《综合知识》 | 40 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 11 | 6666664010211 | 《综合知识》 | 58.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 12 | 6666664010212 | 《综合知识》 | 53 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 13 | 6666664010213 | 《综合知识》 | 59.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 14 | 6666664010214 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 15 | 6666664010215 | 《综合知识》 | 45 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 16 | 6666664010216 | 《综合知识》 | 50 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 17 | 6666664010217 | 《综合知识》 | 54 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 18 | 6666664010218 | 《综合知识》 | 45.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 19 | 6666664010219 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 20 | 6666664010220 | 《综合知识》 | 64.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 21 | 6666664010221 | 《综合知识》 | 53.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 22 | 6666664010222 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 23 | 6666664010223 | 《综合知识》 | 55.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 24 | 6666664010224 | 《综合知识》 | 56 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 25 | 6666664010225 | 《综合知识》 | 56.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 26 | 6666664010226 | 《综合知识》 | 58.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 27 | 6666664010227 | 《综合知识》 | 59 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 28 | 6666664010228 | 《综合知识》 | 54.5 | | |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 29 | 6666664010229 | 《综合知识》 | -1 | | q |
攀枝花市仁和区乡镇人民政府下属事业单位(布德镇3人,同德镇1人 | 综合管理 | 4010101 | 02 | 30 | 6666664010230 | 《综合知识》 | 65.5 | | |
攀枝 |