原标题:2017年婺城区部分事业单位招聘工作人员总成绩公示
点击下载>>>
2017婺城区部分事业单位招聘工作人员总成绩公示.xls
2017年婺城区部分事业单位招聘工作人员总成绩公示 |
准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合分 | 面试成绩 | 面试折合分 | 总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
01711252024 | 男 | 区8890便民服务中心 | 综合管理 | 80.70 | 40.35 | 76.00 | 38.00 | 78.35 | 1 | |
01711250315 | 女 | 区8890便民服务中心 | 综合管理 | 77.90 | 38.95 | 71.00 | 35.50 | 74.45 | 2 | |
01711250717 | 女 | 区8890便民服务中心 | 综合管理 | 74.50 | 37.25 | | 0.00 | 37.25 | 3 | 缺考 |
01711251715 | 女 | 区规划编制中心 | 规划员 | 74.80 | 37.40 | 76.40 | 38.20 | 75.60 | 1 | |
01711250317 | 男 | 区规划编制中心 | 规划员 | 75.20 | 37.60 | 75.80 | 37.90 | 75.50 | 2 | |
01711252210 | 女 | 区规划编制中心 | 规划员 | 73.00 | 36.50 | 65.00 | 32.50 | 69.00 | 3 | |
01711251714 | 女 | 区建设工程质量安全监督站 | 财务 | 79.40 | 39.70 | 73.60 | 36.80 | 76.50 | 1 | |
01711251318 | 女 | 区建设工程质量安全监督站 | 财务 | 74.20 | 37.10 | 74.00 | 37.00 | 74.10 | 2 | |
01711250707 | 女 | 区建设工程质量安全监督站 | 财务 | 74.90 | 37.45 | 71.20 | 35.60 | 73.05 | 3 | |
01711250423 | 男 | 区建设工程质量安全监督站 | 质量安全 | 67.30 | 33.65 | 78.20 | 39.10 | 72.75 | 1 | |
01711251520 | 男 | 区建设工程质量安全监督站 | 质量安全 | 62.50 | 31.25 | 71.40 | 35.70 | 66.95 | 2 | |
01711251601 | 男 | 区建设工程质量安全监督站 | 质量安全 | 62.20 | 31.10 | 62.60 | 31.30 | 62.40 | 3 | |
01711250814 | 女 | 区金融服务中心 | 综合管理 | 74.90 | 37.45 | 75.20 | 37.60 | 75.05 | 1 | |
01711251109 | 女 | 区金融服务中心 | 综合管理 | 71.90 | 35.95 | 74.60 | 37.30 | 73.25 | 2 | |
01711250530 | 男 | 区金融服务中心 | 综合管理 | 69.30 | 34.65 | 67.60 | 33.80 | 68.45 | 3 | |
01711251404 | 男 | 区市政园林管理处 | 市政管理 | 76.10 | 38.05 | 77.80 | 38.90 | 76.95 | 1 | |
01711251916 | 男 | 区市政园林管理处 | 市政管理 | 75.80 | 37.90 | 74.00 | 37.00 | 74.90 | 2 | |
01711251413 | 男 | 区市政园林管理处 | 市政管理 | 74.30 | 37.15 | 74.60 | 37.30 | 74.45 | 3 | |
01711252225 | 男 | 区水产技术推广站 | 综合管理 | 76.90 | 38.45 | 75.00 | 37.50 | 75.95 | 1 | |
01711251428 | 男 | 区水产技术推广站 | 综合管理 | 73.10 | 36.55 | 75.80 | 37.90 | 74.45 | 2 | |
01711252407 | 男 | 区水产技术推广站 | 综合管理 | 69.60 | 34.80 | | 0.00 | 34.80 | 3 | 缺考 |
01711250217 | 男 | 区铁路建设办公室 | 工程管理 | 76.30 | 38.15 | 72.20 | 36.10 | 74.25 | 1 | |
01711252305 | 男 | 区铁路建设办公室 | 工程管理 | 61.30 | 30.65 | 73.40 | 36.70 | 67.35 | 2 | |
01711250920 | 男 | 区铁路建设办公室 | 工程管理 | 66.40 | 33.20 | | 0.00 | 33.20 | 3 | 缺考 |
01711252503 | 女 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 地质管理 | 76.10 | 38.05 | 78.80 | 39.40 | 77.45 | 1 | |
01711252223 | 女 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 地质管理 | 73.90 | 36.95 | 74.40 | 37.20 | 74.15 | 2 | |
01711252030 | 男 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 地质管理 | 69.80 | 34.90 | 74.40 | 37.20 | 72.10 | 3 | |
01711250811 | 男 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 地质管理 | 67.80 | 33.90 | 71.60 | 35.80 | 69.70 | 4 | |
01711250119 | 男 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 地质管理 | 68.50 | 34.25 | 70.00 | 35.00 | 69.25 | 5 | |
01711252306 | 男 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 地质管理 | 67.50 | 33.75 | | 0.00 | 33.75 | 6 | 缺考 |
01711251803 | 男 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 工程管理 | 70.40 | 35.20 | 80.40 | 40.20 | 75.40 | 1 | |
01711252412 | 男 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 工程管理 | 71.40 | 35.70 | 76.80 | 38.40 | 74.10 | 2 | |
01711251712 | 男 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 工程管理 | 68.50 | 34.25 | 75.60 | 37.80 | 72.05 | 3 | |
01711252114 | 男 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 工程管理 | 65.20 | 32.60 | 77.80 | 38.90 | 71.50 | 4 | |
01711252118 | 男 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 工程管理 | 67.40 | 33.70 | 74.00 | 37.00 | 70.70 | 5 | |
01711251910 | 男 | 区土地整理中心(区地质环境监测站) | 工程管理 | 65.70 | 32.85 | 75.20 | 37.60 | 70.45 | 6 | |
01711250330 | 男 | 区维稳室 | 综合管理 | 77.70 | 38.85 | 78.80 | 39.40 | 78.25 | 1 | |
01711250702 | 男 | 区维稳室 | 综合管理 | 75.50 | 37.75 | 79.00 | 39.50 | 77.25 | 2 | |
01711251103 | 男 | 区维稳室 | 综合管理 | 78.80 | 39.40 | 75.20 | 37.60 | 77.00 | 3 | |
01711250630 | 男 | 区维稳室 | 综合管理 | 75.70 | 37.85 | 76.60 | 38.30 | 76.15 | 4 | |
01711251202 | 男 | 区维稳室 | 综合管理 | 75.00 | 37.50 | | 0.00 | 37.50 | 5 | 缺考 |
01711252122 | 男 | 区维稳室 | 综合管理 | 72.40 | 36.20 | | 0.00 | 36.20 | 6 | 缺考 |
01711252308 | 女 | 区新闻传媒中心 | 新闻采编 | 74.30 | 37.15 | 79.40 | 39.70 | 76.85 | 1 | |
01711250815 | 女 | 区新闻传媒中心 | 新闻采编 | 74.60 | 37.30 | 74.00 | 37.00 | 74.30 | 2 | |
01711250601 | 女 | 区新闻传媒中心 | 新闻采编 | 73.60 | 36.80 | 71.60 | 35.80 | 72.60 | 3 | |
01711251516 | 男 | 区中小商贸流通企业服务中心 | 综合管理 | 76.10 | 38.05 | 78.80 | 39.40 | 77.45 | 1 | |
01711251201 | 女 | 区中小商贸流通企业服务中心 | 综合管理 | 80.20 | 40.10 | 74.00 | 37.00 | 77.10 | 2 | |
01711252502 | 女 | 区中小商贸流通企业服务中心 | 综合管理 | 77.00 | 38.50 | 76.60 | 38.30 | 76.80 | 3 | |
01711251430 | 女 | 区中小商贸流通企业服务中心 | 综合管理 | 78.60 | 39.30 | 71.60 | 35.80 | 75.10 | 4 | |
01711250808 | 男 | 区中小商贸流通企业服务中心 | 综合管理 | 76.10 | 38.05 | 72.60 | 36.30 | 74.35 | 5 | |
01711250618 | 女 | 区中小商贸流通企业服务中心 | 综合管理 | 77.10 | 38.55 | 70.80 | 35.40 | 73.95 | 6 | |
01711250203 | 男 | 区中小商贸流通企业服务中心 | 综合管理 | 78.90 | 39.45 | | 0.00 | 39.45 | 7 | 缺考 |
01711251320 | 男 | 区重大项目前期办公室 | 项目管理 | 72.40 | 36.20 | 77.80 | 38.90 | 75.10 | 1 | |
01711251622 | 男 | 区重大项目前期办公室 | 项目管理 | 76.10 | 38.05 | 74.00 | 37.00 | 75.05 | 2 | 总成绩相同,笔试成绩高者列前 |
01711251018 | 男 | 区重大项目前期办公室 | 项目管理 | 73.10 | 36.55 | 77.00 | 38.50 | 75.05 | 2 |
017 |