|
5 | 79.84 | 22 | | 综合知识 | 否 |
| 201712022024 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 47.57 | 32.25 | 79.82 | 23 | | 综合知识 | 否 |
| 201712032020 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 50.00 | 29.75 | 79.75 | 24 | | 综合知识 | 否 |
| 201712035005 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 50.15 | 29.50 | 79.65 | 25 | | 综合知识 | 否 |
| 201712017023 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 49.90 | 29.75 | 79.65 | 25 | | 综合知识 | 否 |
| 201712024015 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 47.77 | 31.75 | 79.52 | 27 | | 综合知识 | 否 |
| 201712015023 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 50.00 | 29.50 | 79.50 | 28 | | 综合知识 | 否 |
| 201712006016 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.86 | 32.50 | 79.36 | 29 | | 综合知识 | 否 |
| 201712006009 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 48.81 | 30.50 | 79.31 | 30 | | 综合知识 | 否 |
| 201712020001 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 48.48 | 30.75 | 79.23 | 31 | | 综合知识 | 否 |
| 201712039008 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.43 | 32.75 | 79.18 | 32 | | 综合知识 | 否 |
| 201712011004 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 48.48 | 30.50 | 78.98 | 33 | | 综合知识 | 否 |
| 201712011020 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.86 | 32.00 | 78.86 | 34 | | 综合知识 | 否 |
| 201712012027 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 48.81 | 30.00 | 78.81 | 35 | | 综合知识 | 否 |
| 201712021021 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 47.24 | 31.50 | 78.74 | 36 | | 综合知识 | 否 |
| 201712005026 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 47.34 | 31.25 | 78.59 | 37 | | 综合知识 | 否 |
| 201712021022 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.10 | 32.25 | 78.35 | 38 | | 综合知识 | 否 |
| 201712016024 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.58 | 31.75 | 78.33 | 39 | | 综合知识 | 否 |
| 201712014026 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 49.52 | 28.75 | 78.27 | 40 | | 综合知识 | 否 |
| 201712035010 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.43 | 31.75 | 78.18 | 41 | | 综合知识 | 否 |
| 201712014034 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.91 | 31.25 | 78.16 | 42 | | 综合知识 | 否 |
| 201712009013 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 44.91 | 33.25 | 78.16 | 42 | | 综合知识 | 否 |
| 201712006036 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.86 | 31.25 | 78.11 | 44 | | 综合知识 | 否 |
| 201712033001 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 48.81 | 29.25 | 78.06 | 45 | | 综合知识 | 否 |
| 201712008004 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.91 | 31.00 | 77.91 | 46 | | 综合知识 | 否 |
| 201712027013 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 47.62 | 30.25 | 77.87 | 47 | | 综合知识 | 否 |
| 201712023029 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.33 | 31.50 | 77.83 | 48 | | 综合知识 | 否 |
| 201712002030 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 47.90 | 29.75 | 77.65 | 49 | | 综合知识 | 否 |
| 201712041016 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 48.76 | 28.75 | 77.51 | 50 | | 综合知识 | 否 |
| 201712017021 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 44.86 | 32.50 | 77.36 | 51 | | 综合知识 | 否 |
| 201712005021 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 42.81 | 34.50 | 77.31 | 52 | | 综合知识 | 否 |
| 201712012017 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.76 | 30.50 | 77.26 | 53 | | 综合知识 | 否 |
| 201712023003 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 44.00 | 33.25 | 77.25 | 54 | | 综合知识 | 否 |
| 201712003023 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 45.72 | 31.50 | 77.22 | 55 | | 综合知识 | 否 |
| 201712002003 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.43 | 30.75 | 77.18 | 56 | | 综合知识 | 否 |
| 201712027012 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 49.29 | 27.75 | 77.04 | 57 | | 综合知识 | 否 |
| 201712028012 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.48 | 30.50 | 76.98 | 58 | | 综合知识 | 否 |
| 201712031020 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 42.71 | 34.25 | 76.96 | 59 | | 综合知识 | 否 |
| 201712037014 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.05 | 30.75 | 76.80 | 60 | | 综合知识 | 否 |
| 201712001019 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 47.04 | 29.75 | 76.79 | 61 | | 综合知识 | 否 |
| 201712013037 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 48.43 | 28.25 | 76.68 | 62 | | 综合知识 | 否 |
| 201712001028 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.43 | 30.25 | 76.68 | 62 | | 综合知识 | 否 |
| 201712013023 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 41.67 | 35.00 | 76.67 | 64 | | 综合知识 | 否 |
| 201712020023 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.86 | 29.75 | 76.61 | 65 | | 综合知识 | 否 |
| 201712029006 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 47.29 | 29.25 | 76.54 | 66 | | 综合知识 | 否 |
| 201712010029 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.28 | 30.25 | 76.53 | 67 | | 综合知识 | 否 |
| 201712006002 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 44.53 | 32.00 | 76.53 | 67 | | 综合知识 | 否 |
| 201712035008 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 45.52 | 31.00 | 76.52 | 69 | | 综合知识 | 否 |
| 201712022007 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 44.00 | 32.50 | 76.50 | 70 | | 综合知识 | 否 |
| 201712017031 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 44.71 | 31.75 | 76.46 | 71 | | 综合知识 | 否 |
| 201712037011 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 45.67 | 30.75 | 76.42 | 72 | | 综合知识 | 否 |
| 201712005029 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 43.62 | 32.75 | 76.37 | 73 | | 综合知识 | 否 |
| 201712033009 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 45.34 | 31.00 | 76.34 | 74 | | 综合知识 | 否 |
| 201712003018 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 44.81 | 31.50 | 76.31 | 75 | | 综合知识 | 否 |
| 201712022004 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.05 | 30.25 | 76.30 | 76 | | 综合知识 | 否 |
| 201712022019 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 45.29 | 31.00 | 76.29 | 77 | | 综合知识 | 否 |
| 201712025024 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 46.76 | 29.50 | 76.26 | 78 | | 综合知识 | 否 |
| 201712018011 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 47.72 | 28.50 | 76.22 | 79 | | 综合知识 | 否 |
| 201712030023 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 44.96 | 31.25 | 76.21 | 80 | | 综合知识 | 否 |
| 201712018027 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 44.15 | 32.00 | 76.15 | 81 | | 综合知识 | 否 |
| 201712038030 | 黄花岗创业服务中心(挂广州市越秀区知识产权服务中心牌子) | 项目管理员(107) | 24095 | 47.39 | 28.75 | 76.14 | 82 | | 综合知识 | 否 |
| 2 |