事业单位:2017广东广州市越秀区属事业单位第二次招聘笔试成绩及资格审查公告已发布。事业单位资审时间:12月26日。请参加本次事业单位考试的考生在规定时间内资审,具体事业单位公告详情如下。
按照《2017年广州市越秀区属事业单位第二次公开招聘工作人员公告》的安排,已于2017年12月9日进行笔试,现将笔试成绩进行公示(见附件1)。如有异议,可在笔试成绩公布之日起的3个工作日内通过来电、来访的方式向越秀区属事业单位公开招聘工作人员工作小组反映。在反映公示对象存在问题时,须以书面形式说明投诉的对象和事项,并要注明反映人的真实姓名、单位和联系电话,以便进一步调查核实情况。
凡进入资格审查的人员,请按时进行现场资格审查。具体安排如下:
一、资格审查时间、地点
主管部门 |
用人单位名称 |
资格审查时间 |
资格审查地点 |
联系电话 |
越秀区商务局 |
越秀区旅游发展中心 |
2017年12月26日
(星期二)上午9:00至11:30 |
广州市越秀区先烈中路83号凯城华庭商务中心6楼 |
37662134
37662146 |
越秀区文广新局 |
越秀区图书馆 |
2017年12月26日
(星期二)上午9:00至11:30 |
广州市越秀区署前路8号越秀区图书馆 |
87605325
87760519 |
黄花岗科技园管委会 |
黄花岗创业服务中心 |
2017年12月26日
(星期二)上午9:00至11:30 |
广州市越秀区先烈中路83号凯城华庭商务中心7楼 |
37618281 |
二、资格审查资料
社会人员按(附件2)提供验证资料,应届毕业生按(附件3)提供验证资料。
咨询电话:83394822
原标题:2017年广州市越秀区属事业单位第二次公开招聘工作人员笔试成绩公示及资格审查通知
点击下载>>>
1.2017年广州市越秀区属事业单位第二次公开招聘工作人员笔试成绩及进入资格审查名单一览表
附件1 | | | | | | | | | | |
2017年广州市越秀区属事业单位第二次公开招聘工作人员笔试成绩及进入资格审查名单一览表 |
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 客观成绩 | 主观成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 | 是否进入资格复审 |
201712035024 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 52.05 | 30.50 | 82.55 | 1 | | 综合知识 | 是 |
201712017026 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 52.10 | 30.00 | 82.10 | 2 | | 综合知识 | 是 |
201712005003 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 48.66 | 32.75 | 81.41 | 3 | | 综合知识 | 是 |
201712034008 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 48.10 | 33.25 | 81.35 | 4 | | 综合知识 | 是 |
201712017019 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 50.33 | 31.00 | 81.33 | 5 | | 综合知识 | 是 |
201712040026 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 50.15 | 31.00 | 81.15 | 6 | | 综合知识 | 是 |
201712028008 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 52.43 | 28.25 | 80.68 | 7 | | 综合知识 | 是 |
201712021013 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 52.53 | 28.00 | 80.53 | 8 | | 综合知识 | 是 |
201712036008 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 48.86 | 31.50 | 80.36 | 9 | | 综合知识 | 是 |
201712013013 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 50.81 | 29.50 | 80.31 | 10 | | 综合知识 | 是 |
201712026038 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 50.00 | 29.75 | 79.75 | 11 | | 综合知识 | 否 |
201712036009 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 48.48 | 31.25 | 79.73 | 12 | | 综合知识 | 否 |
201712033013 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 50.71 | 29.00 | 79.71 | 13 | | 综合知识 | 否 |
201712003031 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 51.95 | 27.75 | 79.70 | 14 | | 综合知识 | 否 |
201712001017 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 47.95 | 31.75 | 79.70 | 14 | | 综合知识 | 否 |
201712031012 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.20 | 33.00 | 79.20 | 16 | | 综合知识 | 否 |
201712028027 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 47.62 | 31.25 | 78.87 | 17 | | 综合知识 | 否 |
201712015017 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.58 | 32.25 | 78.83 | 18 | | 综合知识 | 否 |
201712040024 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 45.57 | 33.25 | 78.82 | 19 | | 综合知识 | 否 |
201712020027 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 48.76 | 30.00 | 78.76 | 20 | | 综合知识 | 否 |
201712019025 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 48.48 | 30.25 | 78.73 | 21 | | 综合知识 | 否 |
201712035004 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 45.72 | 33.00 | 78.72 | 22 | | 综合知识 | 否 |
201712013038 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 48.81 | 29.25 | 78.06 | 23 | | 综合知识 | 否 |
201712038023 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.43 | 31.50 | 77.93 | 24 | | 综合知识 | 否 |
201712025035 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.76 | 31.00 | 77.76 | 25 | | 综合知识 | 否 |
201712026002 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 47.24 | 30.25 | 77.49 | 26 | | 综合知识 | 否 |
201712026009 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 43.34 | 34.00 | 77.34 | 27 | | 综合知识 | 否 |
201712001009 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 45.57 | 31.75 | 77.32 | 28 | | 综合知识 | 否 |
201712028001 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 48.28 | 29.00 | 77.28 | 29 | | 综合知识 | 否 |
201712019024 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 45.67 | 31.50 | 77.17 | 30 | | 综合知识 | 否 |
201712038036 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 49.90 | 27.25 | 77.15 | 31 | | 综合知识 | 否 |
201712038039 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.48 | 30.50 | 76.98 | 32 | | 综合知识 | 否 |
201712023021 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.43 | 32.50 | 76.93 | 33 | | 综合知识 | 否 |
201712018023 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.05 | 30.75 | 76.80 | 34 | | 综合知识 | 否 |
201712013025 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.48 | 32.25 | 76.73 | 35 | | 综合知识 | 否 |
201712005020 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.15 | 32.50 | 76.65 | 36 | | 综合知识 | 否 |
201712020012 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.61 | 30.00 | 76.61 | 37 | | 综合知识 | 否 |
201712017030 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 49.34 | 27.25 | 76.59 | 38 | | 综合知识 | 否 |
201712035006 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.05 | 30.50 | 76.55 | 39 | | 综合知识 | 否 |
201712039011 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.86 | 29.50 | 76.36 | 40 | | 综合知识 | 否 |
201712002031 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 43.85 | 32.50 | 76.35 | 41 | | 综合知识 | 否 |
201712034004 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.15 | 32.00 | 76.15 | 42 | | 综合知识 | 否 |
201712015006 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.05 | 30.00 | 76.05 | 43 | | 综合知识 | 否 |
201712039019 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 45.77 | 30.25 | 76.02 | 44 | | 综合知识 | 否 |
201712022001 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 45.24 | 30.75 | 75.99 | 45 | | 综合知识 | 否 |
201712005017 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 43.77 | 32.00 | 75.77 | 46 | | 综合知识 | 否 |
201712025031 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 48.43 | 27.25 | 75.68 | 47 | | 综合知识 | 否 |
201712006026 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.38 | 31.25 | 75.63 | 48 | | 综合知识 | 否 |
201712002005 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 45.24 | 30.25 | 75.49 | 49 | | 综合知识 | 否 |
201712017024 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.81 | 30.50 | 75.31 | 50 | | 综合知识 | 否 |
201712005037 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 45.67 | 29.50 | 75.17 | 51 | | 综合知识 | 否 |
201712025005 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.91 | 30.25 | 75.16 | 52 | | 综合知识 | 否 |
201712014019 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 43.29 | 31.75 | 75.04 | 53 | | 综合知识 | 否 |
201712041022 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.91 | 30.00 | 74.91 | 54 | | 综合知识 | 否 |
201712007002 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.15 | 30.75 | 74.90 | 55 | | 综合知识 | 否 |
201712027015 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.10 | 30.75 | 74.85 | 56 | | 综合知识 | 否 |
201712027007 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 44.53 | 30.25 | 74.78 | 57 | | 综合知识 | 否 |
201712005022 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 46.00 | 28.75 | 74.75 | 58 | | 综合知识 | 否 |
201712016028 | 越秀区旅游发展中心 | 资源开发部管理员(101) | 24089 | 43.72 | 31.00 | 74.72 | 59 | | 综合知识 | 否 |
201712 |