|
北京:2017年12月北京西城区事业单位招聘总成绩公示(三)
2017-12-20 11:41:57
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
16 | 68.5 | 0 | 68.5 | 否 |
西城区人民政府 | 西城经济科学大学 | 专技岗 | 722020500623 | 69.25 | 76.2 | 145.45 | 是 |
西城区人民政府 | 西城经济科学大学 | 专技岗 | 722020500902 | 64.25 | 79.6 | 143.85 | 否 |
西城区人民政府 | 西城经济科学大学 | 专技岗 | 722020500822 | 62.375 | 77.4 | 139.775 | 否 |
西城区人民政府 | 西城经济科学大学 | 专技岗 | 722020500821 | 63.625 | 72.8 | 136.425 | 否 |
西城区人民政府 | 西城经济科学大学 | 专技岗 | 722020501024 | 68.75 | 0 | 68.75 | 否 |
西城区人民政府 | 西城区机关事务服务中心 | 办公室科员 | 721021900621 | 70.125 | 50.2 | 120.325 | 否 |
西城区人民政府 | 西城区机关事务服务中心 | 办公室科员 | 721021900420 | 64.25 | 52.2 | 116.45 | 否 |
西城区市政市容管理委员会 | 西城区人民政府节约 用水办公室 | 综合管理 | 721021900528 | 70.75 | 82.6 | 153.35 | 是 |
西城区委宣传部 | 西城区新闻中心 | 摄影记者 | 721021901009 | 64.5 | 82.2 | 146.7 | 是 |
西城区委宣传部 | 西城区新闻中心 | 文字记者 | 721021900112 | 62 | 82.4 | 144.4 | 是 |
西城区委组织部 | 北京海外学人中心金融街分中心 | 人才开发科 | 721021901114 | 74.75 | 76.6 | 151.35 | 是 |
西城区委组织部 | 北京海外学人中心金融街分中心 | 人才开发科 | 721021900630 | 70 | 78.6 | 148.6 | 否 |
西城区委组织部 | 北京海外学人中心金融街分中心 | 综合服务科 | 721021900217 | 70.75 | 80.8 | 151.55 | 是 |
西城区委组织部 | 北京海外学人中心金融街分中心 | 综合服务科 | 721021900229 | 71.25 | 71.4 | 142.65 | 否 |
西城区委组织部 | 北京海外学人中心金融街分中心 | 综合服务科 | 721021900220 | 65 | 74 | 139 | 否 |
西城区委组织部 | 北京海外学人中心金融街分中心 | 综合服务科 | 721021900821 | 75.5 | 0 | 75.5 | 否 |
西城区文化委 | 北京李大钊故居管理处 | 办公室行政会计 | 722020500904 | 77.75 | 82.8 | 160.55 | 是 |
西城区文化委 | 北京李大钊故居管理处 | 办公室行政会计 | 722020500810 | 72.5 | 0 | 72.5 | 否 |
西城区文化委 | 北京李大钊故居管理处 | 办公室行政会计 | 722020500721 | 71.25 | 0 | 71.25 | 否 |
西城区文化委 | 北京李大钊故居管理处 | 办公室行政会计 | 722020500518 | 66.375 | 0 | 66.375 | 否 |
西城区文化委 | 北京市西城区第二文化馆 | 行政管理 | 721021901027 | 67.5 | 83.6 | 151.1 | 是 |
西城区文化委 | 北京市西城区第二文化馆 | 行政管理 | 721021900830 | 65.5 | 83.8 | 149.3 | 否 |
西城区文化委 | 北京市西城区第一文化馆 | 器乐 | 722020501029 | 76.5 | 76 | 152.5 | 是 |
西城区文化委 | 北京市西城区第一文化馆 | 统筹助理 | 722020500411 | 69 | 66.2 | 135.2 | 是 |
西城区文化委 | 北京市西城区第一文化馆 | 统筹助理 | 722020500929 | 60.25 | 56.8 | 117.05 | 否 |
西城区文化委 | 西城区青少年儿童图书馆 | 区域性文化资源建设与研究 | 722020500412 | 72 | 71 | 143 | 是 |
西城区政府办 | 西城区机要信息中心 | 文秘岗 | 721021900228 | 75 | 80.4 | 155.4 | 是 |
西城区政府办 | 西城区机要信息中心 | 应用系统及网络工程师 | 721021901120 | 74.75 | 74 | 148.75 | 是 |
西城区政府办 | 西城区机要信息中心 | 应用系统及网络工程师 | 721021900810 | 65.75 | 70 | 135.75 | 是 |
西城区政府办 | 西城区机要信息中心 | 应用系统及网络工程师 | 721021901105 | 61.5 | 67.6 | 129.1 | 否 |
西城区政府办 | 西城区通讯指挥中心 | 文秘岗 | 721021900722 | 79.625 | 77.4 | 157.025 | 是 |
西城区政府办 | 西城区通讯指挥中心 | 文秘岗 | 721021900308 | 68.625 | 85 | 153.625 | 否 |
西城区政府办 | 西城区通讯指挥中心 | 文秘岗 | 721021901102 | 72.75 | 73.2 | 145.95 | 否 |
西城区政府办 | 西城区通讯指挥中心 | 系统管理 | 721021900102 | 62.5 | 83.6 | 146.1 | 是 |
西城区住房和城市建设委员会 | 西城区建设工程发包承包交易中心 | 招投标交易服务管理员1岗 | 721021900819 | 72.25 | 82.6 | 154.85 | 是 |
西城区住房和城市建设委员会 | 西城区建设工程发包承包交易中心 | 招投标交易服务管理员1岗 | 721021900623 | 65.25 | 85.6 | 150.85 | 是 |
西城区住房和城市建设委员会 | 西城区建设工程发包承包交易中心 | 招投标交易服务管理员1岗 | 721021900406 | 73.25 | 65.6 | 138.85 | 否 |
西城区住房和城市建设委员会 | 西城区建设工程发包承包交易中心 | 招投标交易服务管理员1岗 | 721021900113 | 64.375 | 55.4 | 119.775 | 否 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 办公室职员 | 721021900921 | 78.875 | 83 | 161.875 | 是 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 办公室职员 | 721021900615 | 75.5 | 83 | 158.5 | 是 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 办公室职员 | 721021901124 | 69.625 | 69.4 | 139.025 | 否 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 办公室职员 | 721021900502 | 71.5 | 62.6 | 134.1 | 否 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 办公室职员 | 721021900121 | 78.25 | 0 | 78.25 | 否 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 办公室职员 | 721021900712 | 76.5 | 0 | 76.5 | 否 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 办公室职员 | 721021900207 | 73.5 | 0 | 73.5 | 否 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 办公室职员 | 721021901010 | 72 | 0 | 72 | 否 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 办公室职员 | 721021901128 | 65.25 | 0 | 65.25 | 否 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 办公室职员 | 721021901127 | 64.375 | 0 | 64.375 | 否 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 培训部职员 | 721021900827 | 78.125 | 71.4 | 149.525 | 是 |
西城区总工会 | 西城区工人文化宫 | 培训部职员 | 721021900314 | 67 | 82.2 | 149.2 | 否 |
西城区人力资源和社会保障局
2017年12月18日
True coral needs no painter's bursh. 真珊瑚不需要用画笔. There's nothing new under the sun. 天下原无新事物。 |