|
江西:2017年12月江西上犹县事业单位招聘入闱体检、考核公告(二)
2017-12-26 20:43:25
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
7009 | 男 | 61 | 36.6 | 72.02 | 28.81 | 65.41 | 是 |
13 | 城建局 | 城市排水有限责任公司 | 1 | 2017010 | 男 | 56.5 | 33.9 | 73.53 | 29.41 | 63.31 | 是 |
14 | 交通局 | 交通工程质量监督站 | 2 | 2017011 | 男 | 63.5 | 38.1 | 73 | 29.20 | 67.30 | 是 |
15 | | | | 2017011 | 男 | 53 | 31.8 | 76.38 | 30.55 | 62.35 | 是 |
16 | 林业局 | 林业技术推广站 | 1 | 2017013 | 男 | 68.5 | 41.1 | 75.15 | 30.06 | 71.16 | 是 |
17 | 林业局 | 林业技术推广站 | 1 | 2017014 | 男 | 61 | 36.6 | 75.15 | 30.06 | 66.66 | 是 |
18 | 林业局 | 林业护林检查站 | 1 | 2017015 | 男 | 59.5 | 35.7 | 74.2 | 29.68 | 65.38 | 是 |
19 | 水利局 | 水利工程管理站 | 1 | 2017017 | 男 | 67 | 40.2 | 74.27 | 29.71 | 69.91 | 是 |
20 | 统计局 | 普查中心 | 1 | 2017018 | 女 | 65 | 39 | 76.31 | 30.52 | 69.52 | 是 |
21 | 环保局 | 环境监察大队 | 1 | 2017019 | 男 | 60.5 | 36.3 | 76.46 | 30.58 | 66.88 | 是 |
22 | 文广新局 | 图书馆 | 1 | 2017020 | 男 | 60 | 36 | 80.3 | 32.12 | 68.12 | 是 |
23 | 文广新局 | 博物馆 | 1 | 2017021 | 男 | 72 | 43.2 | 77.83 | 31.13 | 74.33 | 是 |
24 | 商务局 | 执法大队 | 1 | 2017022 | 女 | 69.5 | 41.7 | 80.25 | 32.10 | 73.80 | 是 |
25 | 畜牧水产局 | 渔业渔政总站 | 1 | 2017024 | 男 | 66.5 | 39.9 | 82.63 | 33.05 | 72.95 | 是 |
26 | 城管局 | 仙人湖水上管理所 | 1 | 2017025 | 男 | 66 | 39.6 | 77.22 | 30.89 | 70.49 | 是 |
27 | 城管局 | 城建管理监察大队 | 1 | 2017027 | 男 | 65 | 39 | 77.24 | 30.90 | 69.90 | 是 |
28 | 城管局 | 市容环境卫生管理局 | 1 | 2017028 | 男 | 57.5 | 34.5 | 76.64 | 30.66 | 65.16 | 是 |
29 | 茶果局 | 下属事业单位 | 1 | 2017029 | 女 | 71 | 42.6 | 78.78 | 31.51 | 74.11 | 是 |
30 | 旅发委 | 旅游开发办公室 | 1 | 2017030 | 女 | 71 | 42.6 | 80.92 | 32.37 | 74.97 | 是 |
31 | 房屋征收管理办公室 | | 1 | 2017031 | 女 | 66 | 39.6 | 81.1 | 32.44 | 72.04 | 是 |
32 | 粮食流通服务中心 | | 1 | 2017032 | 女 | 70.5 | 42.3 | 76.42 | 30.57 | 72.87 | 是 |
33 | 体育局 | 青少年业余体育学校 | 1 | 2017033 | 男 | 64.5 | 38.7 | 74.35 | 29.74 | 68.44 | 是 |
34 | 民营企业管理局 | | 1 | 2017034 | 男 | 77 | 46.2 | 76.42 | 30.57 | 76.77 | 是 |
35 | 社保局 | | 1 | 2017035 | 男 | 62 | 37.2 | 78.35 | 31.34 | 68.54 | 是 |
36 | 广电新闻中心 | 县广播电视台 | 1 | 2017036 | 男 | 67.5 | 40.5 | 77.32 | 30.93 | 71.43 | 是 |
37 | | 乡村广播电视服务站 | 1 | 2017037 | 男 | 66.5 | 39.9 | 79.94 | 31.98 | 71.88 | 是 |
38 | 行政服务中心管委会 | 公共资源交易中心 | 1 | 2017039 | 女 | 66 | 39.6 | 81.5 | 32.60 | 72.20 | 是 |
39 | 人社局 | 社会保障卡管理服务中心 | 1 | 2017040 | 男 | 61.5 | 36.9 | 77.27 | 30.91 | 67.81 | 是 |
40 | 人社局 | 公共就业人才服务局 | 1 | 2017041 | 男 | 63 | 37.8 | 76.84 | 30.74 | 68.54 | 是 |
41 | | 医保局 | 1 | 2017043 | 男 | 63.5 | 38.1 | 80.36 | 32.14 | 70.24 | 是 |
42 | 黄埠镇 | 农业服务中心 | 1 | 2017045 | 男 | 69 | 41.4 | 79.72 | 31.89 | 73.29 | 是 |
43 | 社溪镇 | 民政和社会保障服务中心 | 1 | 2017047 | 男 | 61.5 | 36.9 | 78.86 | 31.54 | 68.44 | 是 |
44 | | 综合文化站 | 1 | 2017048 | 男 | 68.5 | 41.1 | 78.72 | 31.49 | 72.59 | 是 |
45 | | 人口和计划生育服务中心 | 1 | 2017049 | 男 | 68 | 40.8 | 80.28 | 32.11 | 72.91 | 是 |
46 | 寺下镇 | 人口计生服务中心 | 1 | 2017051 | 女 | 60.5 | 36.3 | 83.51 | 33.40 | 69.70 | 是 |
47 | 寺下镇 | 民政和社会保障服务中心 | 1 | 2017052 | 男 | 64.5 | 38.7 | 79.01 | 31.60 | 70.30 | 是 |
48 | 营前镇 | 人口和计划生育服务中心 | 1 | 2017054 | 男 | 68 | 40.8 | 82.26 | 32.90 | 73.70 | 是 |
49 | 梅水乡 | 人口计生服务中心 | 1 | 2017055 | 女 | 59.5 | 35.7 | 78.87 | 31.55 | 67.25 | 是 |
50 | | 民政和社会保障服务中心 | 1 | 2017056 | 男 | 71.5 | 42.9 | 80.32 | 32.13 | 75.03 | 是 |
51 | 油石乡 | 农业服务中心 | 1 | 2017057 | 男 | 60.5 | 36.3 | 80.19 | 32.08 | 68.38 | 是 |
52 | | 民政和社会保障服务中心 | 1 | 2017058 | 男 | 67 | 40.2 | 76.1 | 30.44 | 70.64 | 是 |
53 | 安和乡 | 民政和社会保障服务中心 | 1 | 2017059 | 男 | 58.5 | 35.1 | 76.88 | 30.75 | 65.85 | 是 |
54 | | 人口和计划生育服务中心 | 1 | 2017060 | 男 | 64 | 38.4 | 78.29 | 31.32 | 69.72 | 是 |
55 | 紫阳乡 | 民政和社会保障服务中心 | 1 | 2017061 | 男 | 70 | 42 | 81.51 | 32.60 | 74.60 | 是 |
56 | | 农业服务中心 | 2 | 2017062 | 男 | 73.5 | 44.1 | 79.95 | 31.98 | 76.08 | 是 |
57 | | | | 2017062 | 男 | 63.5 | 38.1 | 78.36 | 31.34 | 69.44 | 是 |
58 | | 人口与计划生育服务中心 | 1 | 2017063 | 男 | 65.5 | 39.3 | 79.31 | 31.72 | 71.02 | 是 |
59 | 双溪乡 | 农业服务中心 | 1 | 2017064 | 男 | 68.5 | 41.1 | 79.35 | 31.74 | 72.84 | 是 |
60 | | 人口计生服务中心 | 1 | 2017065 | 男 | 64.5 | 38.7 | 76.6 | 30.64 | 69.34 | 是 |
61 | | 民政和社会保障服务中心 | 1 | 2017066 | 男 | 59.5 | 35.7 | 81.25 | 32.50 | 68.20 | 是 |
62 | 水岩乡 | 农业服务中心 | 1 | 2017067 | 女 | 64 | 38.4 | 76.39 | 30.56 | 68.96 | 是 |
63 | | 人口计生服务中心 | 1 | 2017068 | 男 | 71.5 | 42.9 | 79.25 | 31.70 | 74.60 | 是 |
64 | | 民政和社会保障服务中心 | 1 | 2017069 | 女 | 61 | 36.6 | 77.58 | 31.03 | 67.63 | 是 |
65 | 平富乡 | 农业服务中心 | 1 | 2017070 | 男 | 69.5 | 41.7 | 72.25 | 28.90 | 70.60 | 是 |
66 | | 民政和社会保障服务中心 | 1 | 2017071 | 女 | 57.5 | 34.5 | 75.72 | 30.29 | 64.79 | 是 |
67 | | 人口和计划生育服务中心 | 1 | 2017072 | 男 | 70.5 | 42.3 | 77.54 | 31.02 | 73.32 | 是 |
68 | 五指峰乡 | 农业服务中心 | 1 | 2017073 | 男 | 62 | 37.2 | 78.92 | 31.57 | 68.77 | 是 |
69 | | 民政和社会保障服务中心 | 1 | 2017074 | 男 | 64.5 | 38.7 | 76.22 | 30.49 | 69.19 | 是 |
70 | 五指峰乡 | 人口和计划生育服务中心 | 2 | 2017075 | 男 | 73.5 | 44.1 | 73.94 | 29.58 | 73.68 | 是 |
71 | | | | 2017075 | 男 | 69 | 41.4 | 74.46 | 29.78 | 71.18 | 是 |
附件:2:考生信息表.xls
上犹县2017年事业单位公开招聘工作人员考生信息表 |
总序号 | | | | | | | | | 填写日期: 2017年 月 日 |
姓 名 | | 性别 | | 民族 | | 出生年月 | | 照片 |
籍 贯 | | 政治面貌 | | 入党时间 | |
职位代码 | | 招聘单位 | | 准考证号 | |
身份证号 | | 手机 | |
E-mail | | QQ号 | |
2017年全日制应届毕业(无工作单位)填写 | 毕业院校系 | | 院校地址 | |
所学专业 | | 院系党组织负责人姓名 | | 负责人手机号码 | |
其他考生填写 | 毕业院校系 | | 所学专业 | | 毕业时间 | |
工作单位 | | 入本单位时间 | |
本人所在部门 | | 人事部门负责人姓名 | | 负责人手机号码 | |
考生档案所在地 | | 档案管理负责人姓名 | | 管理负责人手机号 | |
本人户籍地址 | |
现家庭住址 | |
家庭主要成员 情况 | 关系 | 姓 名 | 工作单位及职务 | 身份证号码 | 联系电话 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
个人主要经历 | 起始年月 | 截止年月 | 工作单位(学习学校) | 主要职务 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
本人声明:本人保证以上信息真实、准确,绝无弄虚作假。如因提供不准确信息或弄虚作假,造成无法与本人联系、影响本人或他人录用的,本人自愿承担后果和相应责任。 |
| | | | | | | | | | | | 声明人(签字): | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2017年 月 日 |
附件2: |
填写注意事项 |
1 | 考生仅需填写《录用信息表(单表)》表单。 |
2 | 《录用信息表(汇总表)》表单设置了公式,会自动生成,不需要填写。可以自行跟《录用信息表(单表)》表单核对,如发现有不符,请与工作人员联系,以便工作人员改正。 |
3 | 单元格右上角有小红三角的,表示有批注。请把鼠标停在表格上约1秒,请按批注要求填写。数字全部用半角,不能用全角。 |
4 | 性别请从下拉菜单里选择。 |
5 | 表格信息关系到录用前考核和调档,请认真核对,确保准确,以免影响录用。 |
6 | 《录用信息表(单表)》表单填好后,汇总表单会自动生成,其中有“1900年1月”等默认值请忽略。请将整个excel工作簿以“序号+招聘单位+姓名”为文件名进行另存(如1+区预算外资金管理局+张三),于2017年12月28日前,以附件的形式同时发送至syxgwyg@163.com。 |
7 | 请入闱体检考生以A4纸自行打印好《录用信息表(单表)》表单,亲笔签名后,在领取体检通知书时上交两份。 |
8 | 填写时,如有疑问,请拨打工作人员联系电话。0797-7132992。 |
汇总表 (内容从单表自动生成,请核对,如发现生成的信息与单表不符,请与上犹县人力资源和社会保障局0797-7132992联系) |
总序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 政治面貌 | 入党时间 | 职位代码 | 招聘单位 | 准考证号 | 身份证号 | 手机号码 | E-mail |
0 | 0 | 0 | 0 | 1900年1月 | 0 | 0 | 1900年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上犹县人力资源和社会保障局
2017年12月26日
Genius is the ability to put into effect what is in your mind. 天才是将心里想到的东西付诸实施的能力. The devil is not so black as he is painted. 魔鬼并不象人们描绘的那样黑。 |