|
广东:2017年12月广东广州市交通委员会所属事业单位第二批招聘笔试成绩及资格复审通知(三十二)
2017-12-27 16:11:51
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
(4-1) | 24176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 否 | 缺考 |
201712015020 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-1) | 24176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 否 | 缺考 |
201712013002 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-1) | 24176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 否 | 缺考 |
201712012022 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-1) | 24176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 否 | 缺考 |
201712009028 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-1) | 24176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 否 | 缺考 |
201712009025 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-1) | 24176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 否 | 缺考 |
201712003012 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-1) | 24176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 否 | 缺考 |
201712061007 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-2) | 24177 | 72.00 | 70.50 | 71.25 | 1 | 是 | |
201712018022 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-2) | 24177 | 74.00 | 67.50 | 70.75 | 2 | 是 | |
201712052028 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-2) | 24177 | 69.00 | 71.25 | 70.13 | 3 | 是 | |
201712010021 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-2) | 24177 | 66.00 | 63.50 | 64.75 | 4 | 否 | |
201712040032 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-2) | 24177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
201712036035 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-2) | 24177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
201712033029 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-2) | 24177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
201712003001 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 管理人员(4-2) | 24177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 否 | 缺考 |
201712057001 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 82.00 | 67.25 | 74.63 | 1 | 是 | |
201712050028 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 77.00 | 70.25 | 73.63 | 2 | 是 | |
201712060004 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 79.00 | 67.25 | 73.13 | 3 | 是 | |
201712048005 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 81.00 | 65.00 | 73.00 | 4 | 是 | |
201712048008 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 78.00 | 67.00 | 72.50 | 5 | 是 | |
201712025033 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 73.00 | 71.50 | 72.25 | 6 | 是 | |
201712021005 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 76.00 | 68.50 | 72.25 | 6 | 是 | |
201712015028 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 71.00 | 72.00 | 71.50 | 8 | 否 | |
201712050033 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 76.00 | 65.75 | 70.88 | 9 | 否 | |
201712048028 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 73.00 | 66.50 | 69.75 | 10 | 否 | |
201712010013 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 81.00 | 58.25 | 69.63 | 11 | 否 | |
201712050014 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 72.00 | 66.75 | 69.38 | 12 | 否 | |
201712048011 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 13 | 否 | |
201712047033 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 72.00 | 62.00 | 67.00 | 14 | 否 | |
201712031022 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 66.00 | 68.00 | 67.00 | 14 | 否 | |
201712018030 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 72.00 | 62.00 | 67.00 | 14 | 否 | |
201712053007 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 69.00 | 64.00 | 66.50 | 17 | 否 | |
201712016030 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 65.00 | 67.50 | 66.25 | 18 | 否 | |
201712053024 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 68.00 | 64.00 | 66.00 | 19 | 否 | |
201712039032 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 65.00 | 65.25 | 65.13 | 20 | 否 | |
201712002026 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 66.00 | 64.25 | 65.13 | 20 | 否 | |
201712029022 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 64.00 | 66.00 | 65.00 | 22 | 否 | |
201712047007 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 63.00 | 66.75 | 64.88 | 23 | 否 | |
201712023019 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 67.00 | 62.50 | 64.75 | 24 | 否 | |
201712033008 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 69.00 | 51.25 | 60.13 | 25 | 否 | |
201712027010 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 55.00 | 64.50 | 59.75 | 26 | 否 | |
201712013024 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 67.00 | 46.75 | 56.88 | 27 | 否 | |
201712017005 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 57.00 | 56.25 | 56.63 | 28 | 否 | |
201712043013 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 50.00 | 60.50 | 55.25 | 29 | 否 | |
201712053017 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 50.00 | 59.75 | 54.88 | 30 | 否 | |
201712009030 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 66.00 | 39.50 | 52.75 | 31 | 否 | |
201712054007 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 48.00 | 53.25 | 50.63 | 32 | 否 | |
201712060028 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712058032 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712057014 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712057007 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712048035 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712046018 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712044035 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712043009 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712037027 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712037024 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712031005 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712031002 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712026002 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712019025 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712016016 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712015007 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712012026 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712010006 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712009035 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712003010 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
201712002024 | 广州市道路养护中心南城养护所 | 专业技术人员(4-3) | 24178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 | 否 | 缺考 |
广州市交通委员会
2017年12月27日
Kindness cannot be bought for gear. 钱财买不到好意. The greater the man,the more restrained his anger. 人越伟大,越能克制怒火 |