|
|
|
四川:2017年12月四川南溪区事业单位招聘笔试总成绩及资格审查公告(第二次)(十二)
2017-12-28 14:42:12
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
| 1025 | 宜宾市南溪区罗龙初中 | 初中体育教师 | 17228032 | 2017122181714 | 48.2 | 70 | |
| 1026 | 宜宾市南溪区罗龙初中 | 初中体育教师 | 17228032 | 2017122181719 | 47.92 | 71 | |
| 1027 | 宜宾市南溪区罗龙初中 | 初中体育教师 | 17228032 | 2017122181807 | 46.96 | 72 | |
| 1028 | 宜宾市南溪区罗龙初中 | 初中体育教师 | 17228032 | 2017122181708 | 45.04 | 73 | |
| 1029 | 宜宾市南溪区罗龙初中 | 初中体育教师 | 17228032 | 2017122181618 | 0 | 74 | |
| 1030 | 宜宾市南溪区罗龙初中 | 初中体育教师 | 17228032 | 2017122181619 | 0 | 74 | |
| 1031 | 宜宾市南溪区罗龙初中 | 初中体育教师 | 17228032 | 2017122181625 | 0 | 74 | |
| 1032 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181817 | 73.24 | 1 | 进入 |
| 1033 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181810 | 70.78 | 2 | |
| 1034 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181922 | 67.6 | 3 | |
| 1035 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181907 | 67.02 | 4 | |
| 1036 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181823 | 66.2 | 5 | |
| 1037 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181919 | 64.84 | 6 | |
| 1038 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181812 | 63.22 | 7 | |
| 1039 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181816 | 61.96 | 8 | |
| 1040 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181905 | 61.76 | 9 | |
| 1041 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181819 | 61.02 | 10 | |
| 1042 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181813 | 60.28 | 11 | |
| 1043 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181908 | 59.98 | 12 | |
| 1044 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181811 | 59.84 | 13 | |
| 1045 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181903 | 58.32 | 14 | |
| 1046 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181820 | 58.24 | 15 | |
| 1047 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181916 | 57.96 | 16 | |
| 1048 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181821 | 57.6 | 17 | |
| 1049 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181913 | 57.48 | 18 | |
| 1050 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181814 | 57.26 | 19 | |
| 1051 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181918 | 56.72 | 20 | |
| 1052 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181824 | 56.18 | 21 | |
| 1053 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181822 | 55.46 | 22 | |
| 1054 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181901 | 55.38 | 23 | |
| 1055 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181818 | 55.12 | 24 | |
| 1056 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181909 | 54.82 | 25 | |
| 1057 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181923 | 54.28 | 26 | |
| 1058 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181915 | 54.22 | 27 | |
| 1059 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181828 | 54.12 | 28 | |
| 1060 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181809 | 53.94 | 29 | |
| 1061 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181902 | 53.72 | 30 | |
| 1062 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181829 | 53.36 | 31 | |
| 1063 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181910 | 53.26 | 32 | |
| 1064 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181904 | 53.02 | 33 | |
| 1065 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181917 | 52.78 | 34 | |
| 1066 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181815 | 52.42 | 35 | |
| 1067 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181920 | 52.06 | 36 | |
| 1068 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181830 | 51.3 | 37 | |
| 1069 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181906 | 50.92 | 38 | |
| 1070 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181912 | 46.02 | 39 | |
| 1071 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181914 | 44.82 | 40 | |
| 1072 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181825 | 39.98 | 41 | |
| 1073 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181826 | 37.66 | 42 | |
| 1074 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181827 | 0 | 43 | |
| 1075 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181911 | 0 | 43 | |
| 1076 | 宜宾市南溪区裴石镇中心小学校 | 小学体育教师 | 17228033 | 2017122181921 | 0 | 43 | |
宜宾市南溪区人力资源和社会保障局
2017年12月27日 Envy never enriched any man. 嫉妒从未使人得益。 Courage is that virtue which champions the cause of right. 勇敢是支持正义事业的美德. |