|
|
|
四川:2017年12月四川南溪区事业单位招聘笔试总成绩及资格审查公告(第二次)(五)
2017-12-28 14:42:12
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
7122100918 | 51.12 | 10 | |
| 362 | 宜宾市南溪区重点项目办公室 | 工程技术人员 | 17228004 | 2017122100922 | 48.02 | 11 | |
| 363 | 宜宾市南溪区重点项目办公室 | 工程技术人员 | 17228004 | 2017122100924 | 47.06 | 12 | |
| 364 | 宜宾市南溪区重点项目办公室 | 工程技术人员 | 17228004 | 2017122100926 | 0 | 13 | |
| 365 | 宜宾市南溪区重点项目办公室 | 工程技术人员 | 17228004 | 2017122100927 | 0 | 13 | |
| 366 | 宜宾市南溪区重点项目办公室 | 工程技术人员 | 17228004 | 2017122100929 | 0 | 13 | |
| 367 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101017 | 60.98 | 1 | 进入 |
| 368 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101024 | 59.84 | 2 | |
| 369 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101028 | 59 | 3 | |
| 370 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101014 | 58.3 | 4 | |
| 371 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101009 | 57.74 | 5 | |
| 372 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101022 | 57.46 | 6 | |
| 373 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101006 | 57.34 | 7 | |
| 374 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101004 | 55.66 | 8 | |
| 375 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101011 | 55.34 | 9 | |
| 376 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101103 | 55.1 | 10 | |
| 377 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101008 | 54.24 | 11 | |
| 378 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101016 | 53.86 | 12 | |
| 379 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101005 | 53.74 | 13 | |
| 380 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101019 | 53.3 | 14 | |
| 381 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101102 | 53.22 | 15 | |
| 382 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101001 | 52.74 | 16 | |
| 383 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101021 | 52.74 | 16 | |
| 384 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101105 | 52.48 | 18 | |
| 385 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101029 | 52.2 | 19 | |
| 386 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101012 | 52.06 | 20 | |
| 387 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101104 | 51.5 | 21 | |
| 388 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101013 | 49.96 | 22 | |
| 389 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101015 | 47.92 | 23 | |
| 390 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101010 | 47.7 | 24 | |
| 391 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101026 | 46.98 | 25 | |
| 392 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101025 | 46.02 | 26 | |
| 393 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101003 | 42.82 | 27 | |
| 394 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101002 | 0 | 28 | |
| 395 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101007 | 0 | 28 | |
| 396 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101018 | 0 | 28 | |
| 397 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101020 | 0 | 28 | |
| 398 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101023 | 0 | 28 | |
| 399 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101027 | 0 | 28 | |
| 400 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101030 | 0 | 28 | |
| 401 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101101 | 0 | 28 | |
| 402 | 宜宾市南溪区专业人才储备中心(派往安监局工作) | 办公室工作人员 | 17228005 | 2017122101106 | 0 | 28 | |
| 403 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101126 | 67.14 | 1 | 进入 |
| 404 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101113 | 66.42 | 2 | |
| 405 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101117 | 60.52 | 3 | |
| 406 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101116 | 57.84 | 4 | |
| 407 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101125 | 57.42 | 5 | |
| 408 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101120 | 54.44 | 6 | |
| 409 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101115 | 54.06 | 7 | |
| 410 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101112 | 51.54 | 8 | |
| 411 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101122 | 51.24 | 9 | |
| 412 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101119 | 50.84 | 10 | |
| 413 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101123 | 46.5 | 11 | |
| 414 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101114 | 45.54 | 12 | |
| 415 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101107 | 0 | 13 | |
| 416 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101108 | 0 | 13 | |
| 417 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101109 | 0 | 13 | |
| 418 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101110 | 0 | 13 | |
| 419 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101111 | 0 | 13 | |
| 420 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101118 | 0 | 13 | |
| 421 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101121 | 0 | 13 | |
| 422 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101124 | 0 | 13 | |
| 423 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101127 | 0 | 13 | |
| 424 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101128 | 0 | 13 | |
| 425 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101129 | 0 | 13 | |
| 426 | 宜宾市南溪区环境监测站 | 环境监测技术人员 | 17228006 | 2017122101130 | 0 | 13 | |
| 427 | 宜宾市南溪区人民医院 | 麻醉 | 17228008 | 2017122140530 | 69.32 | 1 | 进入 |
| 428 | 宜宾市南溪区人民医院 | 麻醉 | 17228008 | 2017122140528 | 47.78 | 2 | |
| 429 | 宜宾市南溪区人民医院 | 麻醉 | 17228008 | 2017122140529 | 0 | 3 | |
| 430 | 宜宾市南溪区人民医院 | 放射 | 17228009 | 2017122140601 | 54.36 | 1 | 进入 |
| 431 | 宜宾市南溪区人民医院 | 放射 | 17228009 | 2017122140602 | 41.22 | 2 | |
| 432 | 宜宾市南溪区人民医院 | 放射 | 17228009 | 2017122140603 | 30.14 | 3 | |
| 433 | 宜宾市南溪区人民医院 | 感染科 | 17228010 | 2017122140605 | 57.7 | 1 | 进入 |
| 434 | 宜宾市南溪区人民医院 | 感染科 | 17228010 | 2017122140606 | 56.36 | 2 | |
| 435 | 宜宾市南溪区人民医院 | 感染科 | 17228010 | 2017122140604 | 54.98 | 3 | |
| 436 | 宜宾市南溪区人民医院 | 泌尿外科 | 17228011 | 2017122140608 | 54.4 | 1 | 进入 |
| 437 | 宜宾市南溪区人民医院 | 泌尿外科 | 17228011 | 2017122140607 | 50.66 | 2 | |
| 438 | 宜宾市南溪区人民医院 | 泌尿外科 | 17228011 | 2017122140609 | 0 | 3 | |
| 439 | 宜宾市南溪区人民医院 | 泌尿外科 | 17228011 | 2017122140610 | 0 | 3 | |
| 440 | 宜宾市南溪区人民医院 | 乳腺外科 | 17228012 | 2017122140611 | 57.84 | 1 | 进入 |
| 441 | 宜宾市南溪区人民医院 | 乳腺外科 | 17228012 | 2017122140612 | 0 | 2 | |
| 442 | 宜宾市南溪区人民医院 | 乳腺外科 | 17228012 | 2017122140613 | 0 | 2 | |
| 443 | 宜宾市南溪区中医医院 | 麻醉 | 17228014 | 2017122140614 | 59.2 | 1 | 进入 |
| 444 | 宜宾市南溪区中医医院 | 麻醉 | 17228014 | 2017122140615 | 0 | 2 | |
| 445 | 宜宾市南溪区中医医院 | 麻醉 | 17228014 | 2017122140616 | 0 | 2 | |
| 446 | 宜宾市南溪区中医医院 | 妇产科 | 17228015 | 2017122140617 | 53.32 | 1 | 进入 |
| 447 | 宜宾市南溪区中医医院 | 妇产科 | 17228015 | 2017122140619 | 50.02 | 2 | |
| 448 | 宜宾市南溪区中医医院 | 妇产科 | 17228015 | 2017122140618 | 47.46 | 3 | |
| 44 |
|