|
四川:2017年12月四川攀枝花市西区考试招聘笔试总成绩、排名、资格复审及领取面试通知书等公告(二十三)
2017-12-28 17:40:59
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022619 | 49 | | 24.5 | 49 | |
50 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022518 | 45.5 | 1.5 | 24.25 | 50 | |
51 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022521 | 48.5 | | 24.25 | 50 | |
52 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022522 | 48.5 | | 24.25 | 50 | |
53 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022415 | 48 | | 24 | 53 | |
54 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022611 | 48 | | 24 | 53 | |
55 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022625 | 48 | | 24 | 53 | |
56 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022420 | 47 | | 23.5 | 56 | |
57 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022623 | 47 | | 23.5 | 56 | |
58 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022507 | 46 | | 23 | 58 | |
59 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022609 | 46 | | 23 | 58 | |
60 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022519 | 45.5 | | 22.75 | 60 | |
61 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022617 | 44.5 | | 22.25 | 61 | |
62 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022515 | 44 | | 22 | 62 | |
63 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022429 | 43.5 | | 21.75 | 63 | |
64 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022614 | 42.5 | | 21.25 | 64 | |
65 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022628 | 41.5 | | 20.75 | 65 | |
66 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022419 | 41 | | 20.5 | 66 | |
67 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022601 | 37.5 | | 18.75 | 67 | |
68 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022422 | q | | q | | |
69 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022509 | q | | q | | |
70 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022512 | q | | q | | |
71 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022516 | q | | q | | |
72 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022520 | q | | q | | |
73 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022527 | q | | q | | |
74 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022530 | q | | q | | |
75 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022602 | q | | q | | |
76 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022606 | q | | q | | |
77 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022608 | q | | q | | |
78 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022615 | q | | q | | |
79 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022621 | q | | q | | |
80 | 男 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022627 | q | | q | | |
81 | 女 | 西区摩梭河街道办事处劳动就业和社会保障服务中心 | 劳动保障 | 3210201 | 6666663022629 | q | | q | | |
序号 | 性别 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 《综合知识》成绩 | 折后实际加分 | 笔试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022719 | 69.5 | | 34.75 | 1 | 进入资格复审 |
2 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022708 | 62.5 | | 31.25 | 2 | 进入资格复审 |
3 | 女 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022704 | 58 | | 29 | 3 | 进入资格复审 |
4 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022709 | 57.5 | | 28.75 | 4 | |
5 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022703 | 57 | | 28.5 | 5 | |
6 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022705 | 57 | | 28.5 | 5 | |
7 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022711 | 54.5 | | 27.25 | 7 | |
8 | 女 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022712 | 54 | | 27 | 8 | |
9 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022722 | 53.5 | | 26.75 | 9 | |
10 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022706 | 51 | 0.5 | 26 | 10 | |
11 | 女 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022707 | 51 | | 25.5 | 11 | |
12 | 女 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022713 | 50.5 | | 25.25 | 12 | |
13 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022718 | 48 | | 24 | 13 | |
14 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022723 | 44.5 | | 22.25 | 14 | |
15 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022710 | 43 | | 21.5 | 15 | |
16 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022717 | 35.5 | | 17.75 | 16 | |
17 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022701 | q | | q | | |
18 | 女 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022702 | q | | q | | |
19 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022714 | q | | q | | |
20 | 女 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022715 | q | | q | | |
21 | 女 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022716 | q | | q | | |
22 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022720 | q | | q | | |
23 | 男 | 西区摩梭河街道办事处综治维稳中心 | 安全管理 | 3210301 | 6666663022721 | q | | q | | |
2017年12月28日 Do not do to others what you would not have them do to you. 己所不欲,勿施于人。 An ague in the spring is physic for a king. 春天一场病,一年不服药。 |