|
|
|
四川:2018年01月四川大安区考试招聘事业单位人员笔面试总成绩及排名和体检名单公告(二)
2018-01-09 19:24:24
来源:91考试网
作者:www.91exam.org 【 大 中 小】
|
431918 | 58 | 0 | 58 | 75.32 | 64.928 | 3 | |
| 75 | 女 | 基层医疗卫生单位 | 网络管理 | 403013 | 4202117432101 | 52 | 6 | 58 | 73.14 | 64.056 | 4 | |
| 76 | 女 | 基层医疗卫生单位 | 网络管理 | 403013 | 4202117431925 | 53 | 4 | 57 | 0.00 | 34.200 | 5 | |
| 77 | 女 | 基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 403023 | 4202117432304 | 61 | 0 | 61 | 86.52 | 71.208 | 1 | |
| 78 | 女 | 基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 403023 | 4202117432511 | 57 | 0 | 57 | 88.18 | 69.472 | 2 | |
| 79 | 女 | 基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 403023 | 4202117432505 | 62 | 0 | 62 | 80.26 | 69.304 | 3 | |
| 80 | 女 | 基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 403023 | 4202117432327 | 60 | 0 | 60 | 81.24 | 68.496 | 4 | |
| 81 | 女 | 基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 403023 | 4202117432317 | 59 | 0 | 59 | 82.22 | 68.288 | 5 | |
| 82 | 男 | 基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 403023 | 4202117432313 | 60 | 0 | 60 | 80.08 | 68.032 | 6 | |
| 83 | 男 | 基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 403023 | 4202117432408 | 61 | 0 | 61 | 74.78 | 66.512 | 7 | |
| 84 | 女 | 基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 403023 | 4202117432406 | 57 | 0 | 57 | 78.26 | 65.504 | 8 | |
| 85 | 女 | 乡镇下属事业单位 | 建筑工程 | 404013 | 4202117432623 | 71 | 0 | 71 | 78.50 | 74.000 | 1 | |
| 86 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 建筑工程 | 404013 | 4202117432624 | 65 | 0 | 65 | 67.30 | 65.920 | 2 | |
| 87 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 建筑工程 | 404013 | 4202117432622 | 59 | 0 | 59 | 74.96 | 65.384 | 3 | |
| 88 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 建筑工程 | 404013 | 4202117432603 | 61 | 0 | 61 | 70.48 | 64.792 | 4 | |
| 89 | 女 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434101 | 78 | 0 | 78 | 77.92 | 77.968 | 1 | |
| 90 | 女 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117433511 | 76 | 0 | 76 | 79.86 | 77.544 | 2 | |
| 91 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434513 | 64 | 0 | 64 | 82.52 | 71.408 | 3 | |
| 92 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434606 | 66 | 0 | 66 | 78.36 | 70.944 | 4 | |
| 93 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434212 | 64 | 2 | 66 | 76.42 | 70.168 | 5 | |
| 94 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117433608 | 60 | 0 | 60 | 82.80 | 69.120 | 6 | |
| 95 | 女 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434015 | 61 | 0 | 61 | 80.90 | 68.960 | 7 | |
| 96 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117432726 | 63 | 0 | 63 | 77.84 | 68.936 | 8 | |
| 97 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434614 | 62 | 0 | 62 | 79.00 | 68.800 | 9 | |
| 98 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117433619 | 65 | 0 | 65 | 73.32 | 68.328 | 10 | |
| 99 | 女 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434029 | 62 | 0 | 62 | 77.30 | 68.120 | 11 | |
| 100 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434318 | 60 | 0 | 60 | 76.30 | 66.520 | 12 | |
| 101 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434223 | 61 | 0 | 61 | 12.52 | 41.608 | 13 | |
| 102 | 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434301 | 61 | 0 | 61 | 0.00 | 36.600 | 14 | |
| 103 | 女 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434418 | 60 | 0 | 60 | 0.00 | 36.000 | 15 | |
| 104 | 女 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434526 | 60 | 0 | 60 | 0.00 | 36.000 | 15 | |
| 105 | 女 | 大安区文化馆 | 文化馆员 | 405013 | 4202117434930 | 66 | 0 | 66 | 75.50 | 69.800 | 1 | |
| 106 | 女 | 大安区文化馆 | 文化馆员 | 405013 | 4202117434708 | 58 | 0 | 58 | 84.38 | 68.552 | 2 | |
| 107 | 男 | 大安区文化馆 | 文化馆员 | 405013 | 4202117435309 | 59 | 0 | 59 | 78.30 | 66.720 | 3 | |
| 108 | 男 | 大安区文化馆 | 文化馆员 | 405013 | 4202117435105 | 61 | 0 | 61 | 74.32 | 66.328 | 4 | |
| 109 | 女 | 大安区文化馆 | 文化馆员 | 405013 | 4202117435410 | 58 | 0 | 58 | 0.00 | 34.800 | 5 | |
| 110 | 男 | 大安区商务中心 | 商务管理 | 406013 | 4202117435619 | 63 | 0 | 63 | 81.52 | 70.408 | 1 | |
| 111 | 女 | 大安区商务中心 | 商务管理 | 406013 | 4202117435522 | 63 | 0 | 63 | 81.40 | 70.360 | 2 | |
| 112 | 女 | 大安区商务中心 | 商务管理 | 406013 | 4202117435708 | 60 | 0 | 60 | 78.56 | 67.424 | 3 | |
| 113 | 男 | 大安区商务中心 | 商务管理 | 406013 | 4202117435520 | 59 | 0 | 59 | 79.20 | 67.080 | 4 | |
| 114 | 男 | 大安区商务中心 | 商务管理 | 406013 | 4202117435425 | 59 | 0 | 59 | 74.08 | 65.032 | 5 | |
2、2017年下半年大安区面向社会公开考试聘用工作人员进入体检人员名单.xls
| 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 职位内排名 | 备注 |
| 女 | 教育局下属学校 | 初中语文 | 401011 | 4202117410113 | 1 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 初中语文 | 401011 | 4202117410101 | 2 | |
| 男 | 教育局下属学校 | 初中物理 | 401021 | 4202117410203 | 1 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 初中化学 | 401031 | 4202117410217 | 1 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 初中英语 | 401041 | 4202117410301 | 1 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 初中地理 | 401051 | 4202117410429 | 1 | |
| 男 | 教育局下属学校 | 初中地理 | 401051 | 4202117410416 | 2 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 小学数学 | 401061 | 4202117410610 | 1 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 小学数学 | 401061 | 4202117410524 | 2 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 小学语文 | 401071 | 4202117410823 | 1 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 小学语文 | 401071 | 4202117411209 | 2 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 小学语文 | 401071 | 4202117410722 | 3 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 小学语文 | 401071 | 4202117411022 | 4 | |
| 女 | 教育局下属学校 | 小学英语 | 401081 | 4202117411328 | 1 | |
| 男 | 大安区人民医院 | 中医康复 | 402012 | 4202117421603 | 1 | |
| 女 | 大安区妇幼保健院 | 儿科、妇产科 | 402022 | 4202117421614 | 1 | |
| 女 | 基层医疗卫生单位 | 药剂 | 402062 | 4202117421723 | 1 | |
| 男 | 基层医疗卫生单位 | 网络管理 | 403013 | 4202117432002 | 1 | |
| 女 | 基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 403023 | 4202117432304 | 1 | |
| 女 | 基层医疗卫生单位 | 财务会计 | 403023 | 4202117432511 | 2 | |
| 女 | 乡镇下属事业单位 | 建筑工程 | 404013 | 4202117432623 | 1 | |
| 女 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434101 | 1 | |
| 女 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117433511 | 2 | |
| 男 | 乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 404023 | 4202117434513 | 3 | |
| 女 | 大安区文化馆 | 文化馆员 | 405013 | 4202117434930 | 1 | |
| 男 | 大安区商务中心 | 商务管理 | 406013 | 4202117435619 | 1 | |
3、事业单位公开考试聘用工作人员体检表》第1页.doc
姓 名 | | 性 别 | | 出生年月 | | 照 片 | 民 族 | | 婚姻状况 | | 籍 贯 | | 文化程度 | | 联系电话 | | 职 业 | | 工作单位 (毕业院校) | | 报考单位 | | 岗位名称 | | 岗位代码 | | 身份证号 | | 请本人如实详细填写下列项目 (在每一项后的空格中打“√”回答“有”或“无”,如故意隐瞒,后果自负) | 病名 | 有 | 无 | 治愈时间 | 病名 | 有 | 无 | 治愈时间 | 高血压病 | | | | 糖尿病 | | | | 冠心病 | | | | 甲亢 | | | | 风心病 | | | | 贫血 | | | | 先心病 | | | | 癫痫 | | | | 心肌病 | | | | 精神病 | | | | 支气管扩张 | | | | 神经官能症 | | | | 支气管哮喘 | | | | 吸毒史 | | | | 肺气肿 | | | | 急慢性肝炎 | | | | 消化性溃疡 | | | | 结核病 | | | | 肝硬化 | | | | 性传播疾病 | | | | 胰腺疾病 | | | | 恶性肿瘤 | | | | 急慢性肾炎 | | | | 手术史 | | | | 肾功能不全 | | | | 严重外伤史 | | | | 结缔组织病 | | | | 其他 | | | | 备 注 | 受检者承诺: 本表所填信息真实有效,如有虚假,所产生的一切后果由本人承担。 受检者签字: 年 月 日 | 受检者签字: 体检日期: 年 月 日 |
大安区人力资源和社会保障局
2018年1月9日 By the side of sickness health becomes sweet. 不生病不知道健康的快乐。 Hide not your light under a bushel. 不要把你的烛光藏在笆斗下。/ 勿过分谦虚,隐藏才能。 |