按照《2017年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将2017年度元宝山区事业单位招聘工作人员面试成绩及总成绩予以公布(见附件1)。
根据岗位计划招聘人数,按照总成绩由高到低的顺序等额确定进入体检程序人员(见附件2)。体检要求及相关事宜:
1、考生携带本人有效二代身份证和《2017年度赤峰市元宝山区事业单位公开招聘工作人员资格复审合格证(代面试准考证)》于2018年1月23日早7:00到赤峰宝山医院(平庄)门诊大厅集合,统一进行体检;
2、考生应按体检要求做好体检准备,在体检前禁食8—12小时,按时参加体检;考生如有特殊情况,需提前请假、说明;
3、逾期不进行体检者取消其拟聘用资格;
4、体检费360元,由考生自理。
咨询电话:0476--5850189
点击下载:
1. 2017年元宝山区事业单位招聘工作人员面试成绩及总成绩.xlsx
2017年度赤峰市事业单位公开招聘工作人员元宝山区职务面试及总成绩 |
考号 | 报名序号 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
15041704227 | 21519 | 汉族 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区管委会 | 工作人员01 | 66.54 | | 66.54 | 76.5 | 70.524 |
15041704317 | 09290 | 蒙古族 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区管委会 | 工作人员01 | 65.84 | 2.50 | 68.34 | 66 | 67.404 |
15041704125 | 13119 | 蒙古族 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区管委会 | 工作人员01 | 65.51 | 2.50 | 68.01 | 64.86 | 66.75 |
15041704414 | 02784 | 汉族 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区管委会 | 工作人员02 | 61.45 | | 61.45 | 79.76 | 68.774 |
15041704411 | 00933 | 汉族 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区管委会 | 工作人员02 | 54.89 | | 54.89 | 72.52 | 61.942 |
15041704413 | 02295 | 汉族 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区管委会 | 工作人员02 | 47.04 | | 47.04 | 68.32 | 55.552 |
15041704421 | 10245 | 蒙古族 | 元宝山区财政监督检查中心 | 工作人员01 | 66.64 | 2.50 | 69.14 | 76.56 | 72.108 |
15041704509 | 14324 | 汉族 | 元宝山区财政监督检查中心 | 工作人员01 | 63.62 | | 63.62 | 76.8 | 68.892 |
15041704507 | 13542 | 蒙古族 | 元宝山区财政监督检查中心 | 工作人员01 | 57.23 | 2.50 | 59.73 | 71.6 | 64.478 |
15041704522 | 16019 | 蒙古族 | 元宝山区财政监督检查中心 | 工作人员02 | 62.06 | 2.50 | 64.56 | 74.68 | 68.608 |
15041704601 | 08159 | 蒙古族 | 元宝山区财政监督检查中心 | 工作人员02 | 61.46 | 2.50 | 63.96 | 75.4 | 68.536 |
15041704521 | 15683 | 蒙古族 | 元宝山区财政监督检查中心 | 工作人员02 | 59.49 | 2.50 | 61.99 | 75.16 | 67.258 |
15041703924 | 10131 | 汉族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 工作人员01 | 50.44 | | 50.44 | 72.8 | 59.384 |
15041703925 | 11051 | 汉族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 工作人员01 | 48.08 | | 48.08 | 70.8 | 57.168 |
15041703930 | 15384 | 汉族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 工作人员01 | 47.3 | | 47.3 | 64.4 | 54.14 |
15041704010 | 16181 | 汉族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 工作人员02 | 51.43 | | 51.43 | 71.1 | 59.298 |
15041704025 | 08403 | 汉族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 工作人员02 | 50.59 | | 50.59 | 69 | 57.954 |
15041704105 | 22618 | 汉族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 工作人员02 | 50.43 | | 50.43 | 63.4 | 55.618 |
15041705308 | 24087 | 蒙古族 | 元宝山区美丽河镇村组三资代理服务中心 | 工作人员 | 60.07 | 2.50 | 62.57 | 78.4 | 68.902 |
15041705303 | 18772 | 满族 | 元宝山区美丽河镇村组三资代理服务中心 | 工作人员 | 59.33 | | 59.33 | 76 | 65.998 |
15041705230 | 21989 | 汉族 | 元宝山区美丽河镇村组三资代理服务中心 | 工作人员 | 60.72 | | 60.72 | 71.6 | 65.072 |
15041705219 | 09392 | 汉族 | 元宝山区美丽河镇文体广电服务中心 | 工作人员 | 65.1 | | 65.1 | 80.4 | 71.22 |
15041705120 | 12452 | 蒙古族 | 元宝山区美丽河镇文体广电服务中心 | 工作人员 | 67.51 | 2.50 | 70.01 | 72.6 | 71.046 |
15041705204 | 19552 | 满族 | 元宝山区美丽河镇文体广电服务中心 | 工作人员 | 64.99 | | 64.99 | 71.8 | 67.714 |
25041705419 | 02536 | 蒙古族 | 元宝山区美丽河中心卫生院 | 工作人员01 | 39.64 | 2.50 | 42.14 | 68.4 | 52.644 |
25041705418 | 02797 | 蒙古族 | 元宝山区美丽河中心卫生院 | 工作人员01 | 34.7 | 2.50 | 37.2 | 70 | 50.32 |
25041705412 | 05107 | 蒙古族 | 元宝山区美丽河中心卫生院 | 工作人员01 | 33.4 | 2.50 | 35.9 | 42.4 | 38.5 |
15041703905 | 10504 | 汉族 | 元宝山区美丽河中心卫生院 | 工作人员02 | 57.84 | | 57.84 | 68.2 | 61.984 |
15041703907 | 14352 | 汉族 | 元宝山区美丽河中心卫生院 | 工作人员02 | 56.27 | | 56.27 | 70.36 | 61.906 |
15041703830 | 24078 | 汉族 | 元宝山区美丽河中心卫生院 | 工作人员02 | 52.19 | | 52.19 | 0 | 31.314 |
25041705426 | 02157 | 蒙古族 | 元宝山区蒙古语文翻译中心 | 工作人员 | 54.42 | 2.50 | 56.92 | 69.8 | 62.072 |
25041705523 | 00083 | 蒙古族 | 元宝山区蒙古语文翻译中心 | 工作人员 | 53.1 | 2.50 | 55.6 | 70 | 61.36 |
25041705514 | 00923 | 蒙古族 | 元宝山区蒙古语文翻译中心 | 工作人员 | 49.67 | 2.50 | 52.17 | 0 | 31.302 |
15041700114 | 09095 | 汉族 | 元宝山区事业单位登记管理中心 | 工作人员01 | 66.05 | | 66.05 | 79.8 | 71.55 |
15041700123 | 21013 | 蒙古族 | 元宝山区事业单位登记管理中心 | 工作人员01 | 65.01 | 2.50 | 67.51 | 70.1 | 68.546 |
15041700127 | 17259 | 汉族 | 元宝山区事业单位登记管理中心 | 工作人员01 | 66.49 | | 66.49 | 0 | 39.894 |
15041701806 | 20970 | 蒙古族 | 元宝山区事业单位登记管理中心 | 工作人员02 | 71.22 | 2.50 | 73.72 | 80 | 76.232 |
15041701421 | 19586 | 汉族 | 元宝山区事业单位登记管理中心 | 工作人员02 | 74.33 | | 74.33 | 78.28 | 75.91 |
15041701420 | 19542 | 汉族 | 元宝山区事业单位登记管理中心 | 工作人员02 | 75.62 | | 75.62 | 70.66 | 73.636 |
15041704908 | 07592 | 蒙古族 | 元宝山区五家镇计生服务中心 | 工作人员 | 49.4 | 2.50 | 51.9 | 75.6 | 61.38 |
15041704906 | 21288 | 汉族 | 元宝山区五家镇计生服务中心 | 工作人员 | 47.79 | | 47.79 | 73.2 | 57.954 |
15041704814 | 12455 | 蒙古族 | 元宝山区五家镇经济综合服务中心 | 工作人员 | 67.85 | 2.50 | 70.35 | 77.6 | 73.25 |
15041704808 | 14514 | 蒙古族 | 元宝山区五家镇经济综合服务中心 | 工作人员 | 69.18 | 2.50 | 71.68 | 67.4 | 69.968 |
15041704704 | 06429 | 汉族 | 元宝山区五家镇经济综合服务中心 | 工作人员 | 67.77 | | 67.77 | 66.4 | 67.222 |
15041703910 | 13144 | 汉族 | 元宝山区五家镇中心卫生院 | 工作人员 | 54.46 | | 54.46 | 68.2 | 59.956 |
15041703920 | 23613 | 蒙古族 | 元宝山区五家镇中心卫生院 | 工作人员 | 46.73 | 2.50 | 49.23 | 69.2 | 57.218 |
15041703917 | 09041 | 蒙古族 | 元宝山区五家镇中心卫生院 | 工作人员 | 44.75 | 2.50 | 47.25 | 67 | 55.15 |
15041704910 | 07248 | 蒙古族 | 元宝山区小五家乡村组三资代理服务中心 | 工作人员 | 70.74 | 2.50 | 73.24 | 78.4 | 75.304 |
15041705026 | 15748 | 蒙古族 | 元宝山区小五家乡村组三资代理服务中心 | 工作人员 | 63.91 | 2.50 | 66.41 | 84.2 | 73.526 |
15041704916 | 10106 | 汉族 | 元宝山区小五家乡村组三资代理服务中心 | 工作人员 | 65.68 | | 65.68 | 77.4 | 70.368 |
15041704921 | 10892 | 蒙古族 | 元宝山区小五家乡村组三资代理服务中心 | 工作人员 | 62.7 | 2.50 | 65.2 | 77.4 | 70.08 |
15041705021 | 14545 | 汉族 | 元宝山区小五家乡村组三资代理服务中心 | 工作人员 | 60.97 | | 60.97 | 70.8 | 64.902 |
15041705105 | 23740 | 汉族 | 元宝山区小五家乡村组三资代理服务中心 | 工作人员 | 61.39 | | 61.39 | 68 | 64.034 |
25041705621 | 01621 | 蒙古族 | 元宝山区小五家乡经济综合服务中心 | 工作人员 | 44.37 | 2.50 | 46.87 | 73.2 | 57.402 |
25041705622 | 02997 | 蒙古族 | 元宝山区小五家乡经济综合服务中心 | 工作人员 | 37.69 | 2.50 | 40.19 | 69.8 | 52.034 |
25041705620 | 00960 | 蒙古族 | 元宝山区小五家乡经济综合服务中心 | 工作人员 | 32.72 | 2.50 | 35.22 | 62.2 | 46.012 |
15041704110 | 08164 | 蒙古族 | 元宝山区元宝山镇马林卫生院 | 工作人员 | 59.37 | 2.50 | 61.87 | 66.6 | 63.762 |
15041704121 | 16221 | 满族 | 元宝山区元宝山镇马林卫生院 | 工作人员 | 53.38 | | 53.38 | 71 | 60.428 |
15041704108 | 24501 | 汉族 | 元宝山区元宝山镇马林卫生院 | 工作人员 | 46.14 | | 46.14 | 0 | 27.684 |
2.2017年度元宝山区事业单位招聘工作人员进入体检程序人员名单.xlsx
2017年度元宝山区事业单位招聘工作人员进入体检程序人员名单 |
考号 | 报名序号 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 |
15041704227 | 21519 | 汉族 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区管委会 | 工作人员01 |
15041704414 | 02784 | 汉族 | 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区管委会 | 工作人员02 |
15041704421 | 10245 | 蒙古族 | 元宝山区财政监督检查中心 | 工作人员01 |
15041704522 | 16019 | 蒙古族 | 元宝山区财政监督检查中心 | 工作人员02 |
15041703924 | 10131 | 汉族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 工作人员01 |
15041704010 | 16181 | 汉族 | 元宝山区风水沟镇中心卫生院 | 工作人员02 |
15041705308 | 24087 | 蒙古族 | 元宝山区美丽河镇村组三资代理服务中心 | 工作人员 |
15041705219 | 09392 | 汉族 | 元宝山区美丽河镇文体广电服务中心 | 工作人员 |